Monatsstatistik für Juni 2018
Summe Anfragen 238681
Summe Dateien 41590
Seiten 227023
Besuche 2072
Summe Datenmenge 17,56 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 681
Summe unterschiedlicher URLs 3576
Summe unterschiedlicher Verweise 64
Summe unterschiedlicher Benutzer 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 211
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 331 3046
Anfragen pro Tag 7956 12041
Dateien pro Tag 1386 3248
Seiten pro Tag 7567 11176
Besuche pro Tag 69 126
Seiten pro Tag 22 72
Datenmenge pro Tag 585,46 MB 5,34 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 177108 74,20%
Code 200 - OK 41587 17,42%
Code 201 - Erzeugt 2019 0,85%
Code 204 - Kein Inhalt 6544 2,74%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3 0,00%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 64 0,03%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 312 0,13%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 23 0,01%
Code 304 - Seite nicht geändert 82 0,03%
Code 400 - Ungültige Anfrage 64 0,03%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2093 0,88%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1582 0,66%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6 0,00%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1495 0,63%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 2 0,00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 5545 2,32%
Code 503 - Service nicht verfügbar 152 0,06%

Tagesstatistik im Monat Juni 2018

Tagesstatistik im Monat Juni 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 3334 1,40% 107 0,26% 3304 1,46% 99,10% 73 3,52% 36 3,21% 18,58 MB 0,11%
2 4111 1,72% 683 1,64% 3894 1,72% 94,72% 74 3,57% 31 2,77% 22,53 MB 0,13%
3 8880 3,72% 2374 5,71% 6200 2,73% 69,82% 64 3,09% 32 2,86% 4,10 GB 23,32%
4 12041 5,04% 3248 7,81% 11176 4,92% 92,82% 89 4,30% 56 5,00% 228,34 MB 1,30%
5 11247 4,71% 1982 4,77% 10697 4,71% 95,11% 85 4,10% 72 6,43% 645,55 MB 3,68%
6 9511 3,98% 1184 2,85% 9277 4,09% 97,54% 74 3,57% 43 3,84% 89,22 MB 0,51%
7 8790 3,68% 1241 2,98% 8649 3,81% 98,40% 126 6,08% 52 4,64% 45,30 MB 0,26%
8 10581 4,43% 2014 4,84% 10162 4,48% 96,04% 123 5,94% 59 5,27% 66,02 MB 0,38%
9 6955 2,91% 811 1,95% 6914 3,05% 99,41% 76 3,67% 37 3,30% 21,93 MB 0,12%
10 7984 3,35% 890 2,14% 7883 3,47% 98,73% 82 3,96% 29 2,59% 54,25 MB 0,31%
11 11971 5,02% 2937 7,06% 10180 4,48% 85,04% 97 4,68% 30 2,68% 106,90 MB 0,61%
12 9515 3,99% 1194 2,87% 9370 4,13% 98,48% 124 5,98% 41 3,66% 29,28 MB 0,17%
13 10272 4,30% 1520 3,65% 10091 4,44% 98,24% 110 5,31% 37 3,30% 50,08 MB 0,29%
14 7062 2,96% 1448 3,48% 6894 3,04% 97,62% 105 5,07% 40 3,57% 46,82 MB 0,27%
15 7548 3,16% 1881 4,52% 7318 3,22% 96,95% 50 2,41% 38 3,39% 5,34 GB 30,41%
16 2443 1,02% 330 0,79% 2395 1,05% 98,04% 30 1,45% 23 2,05% 11,46 MB 0,07%
17 5086 2,13% 751 1,81% 4901 2,16% 96,36% 38 1,83% 26 2,32% 46,50 MB 0,26%
18 8807 3,69% 1092 2,63% 8668 3,82% 98,42% 70 3,38% 38 3,39% 2,67 GB 15,18%
19 9348 3,92% 1139 2,74% 9230 4,07% 98,74% 61 2,94% 31 2,77% 34,93 MB 0,20%
20 10562 4,43% 1723 4,14% 10393 4,58% 98,40% 51 2,46% 33 2,95% 81,67 MB 0,46%
21 8951 3,75% 1847 4,44% 8329 3,67% 93,05% 54 2,61% 35 3,12% 44,45 MB 0,25%
22 7786 3,26% 1630 3,92% 7397 3,26% 95,00% 28 1,35% 25 2,23% 48,47 MB 0,28%
23 6022 2,52% 1318 3,17% 5960 2,63% 98,97% 40 1,93% 35 3,12% 60,06 MB 0,34%
24 6048 2,53% 1491 3,58% 5377 2,37% 88,91% 54 2,61% 35 3,12% 1,72 GB 9,79%
25 10207 4,28% 1860 4,47% 9559 4,21% 93,65% 52 2,51% 29 2,59% 1,83 GB 10,40%
26 8823 3,70% 1615 3,88% 8453 3,72% 95,81% 69 3,33% 31 2,77% 73,72 MB 0,42%
27 7464 3,13% 940 2,26% 7305 3,22% 97,87% 64 3,09% 37 3,30% 22,73 MB 0,13%
28 7140 2,99% 943 2,27% 7032 3,10% 98,49% 65 3,14% 38 3,39% 25,22 MB 0,14%
29 4639 1,94% 687 1,65% 4498 1,98% 96,96% 64 3,09% 39 3,48% 20,86 MB 0,12%
30 5553 2,33% 710 1,71% 5517 2,43% 99,35% 52 2,51% 32 2,86% 18,76 MB 0,11%

Stundenstatistik im Monat Juni 2018

Stundenstatistik im Monat Juni 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 68 2065 0,87% 14 441 1,06% 65 1966 0,87% 95,21% 4 121 17,77% 596,46 kB 17,89 MB 0,10%
1 34 1025 0,43% 5 169 0,41% 33 1014 0,45% 98,93% 0 23 3,38% 275,69 kB 8,27 MB 0,05%
2 34 1032 0,43% 6 194 0,47% 34 1027 0,45% 99,52% 0 10 1,47% 240,20 kB 7,21 MB 0,04%
3 36 1104 0,46% 8 258 0,62% 34 1047 0,46% 94,84% 0 20 2,94% 244,73 kB 7,34 MB 0,04%
4 28 844 0,35% 5 158 0,38% 27 836 0,37% 99,05% 0 13 1,91% 214,01 kB 6,42 MB 0,04%
5 34 1041 0,44% 5 163 0,39% 34 1032 0,45% 99,14% 0 16 2,35% 215,56 kB 6,47 MB 0,04%
6 241 7247 3,04% 37 1134 2,73% 235 7079 3,12% 97,68% 3 115 16,89% 1,06 MB 31,90 MB 0,18%
7 369 11083 4,64% 59 1794 4,31% 354 10632 4,68% 95,93% 3 95 13,95% 3,90 MB 116,99 MB 0,67%
8 455 13670 5,73% 111 3353 8,06% 397 11924 5,25% 87,23% 1 58 8,52% 282,63 MB 8,48 GB 48,28%
9 415 12471 5,22% 82 2489 5,98% 387 11610 5,11% 93,10% 2 61 8,96% 2,73 MB 81,93 MB 0,47%
10 388 11650 4,88% 67 2027 4,87% 372 11183 4,93% 95,99% 1 46 6,75% 3,11 MB 93,40 MB 0,53%
11 395 11857 4,97% 58 1768 4,25% 383 11509 5,07% 97,07% 1 40 5,87% 3,05 MB 91,43 MB 0,52%
12 435 13064 5,47% 61 1849 4,45% 429 12881 5,67% 98,60% 1 57 8,37% 2,00 MB 60,06 MB 0,34%
13 428 12859 5,39% 63 1893 4,55% 417 12539 5,52% 97,51% 1 31 4,55% 2,32 MB 69,64 MB 0,40%
14 468 14046 5,88% 84 2535 6,10% 452 13565 5,98% 96,58% 1 55 8,08% 2,56 MB 76,74 MB 0,44%
15 489 14671 6,15% 92 2774 6,67% 458 13763 6,06% 93,81% 2 61 8,96% 59,91 MB 1,80 GB 10,23%
16 513 15412 6,46% 84 2549 6,13% 489 14674 6,46% 95,21% 1 53 7,78% 64,79 MB 1,94 GB 11,07%
17 534 16022 6,71% 92 2779 6,68% 510 15313 6,75% 95,57% 1 51 7,49% 2,87 MB 86,19 MB 0,49%
18 495 14873 6,23% 76 2308 5,55% 484 14534 6,40% 97,72% 0 25 3,67% 2,28 MB 68,47 MB 0,39%
19 493 14801 6,20% 64 1932 4,65% 490 14705 6,48% 99,35% 1 45 6,61% 1,89 MB 56,77 MB 0,32%
20 619 18599 7,79% 130 3902 9,38% 528 15863 6,99% 85,29% 1 34 4,99% 140,48 MB 4,21 GB 24,00%
21 471 14152 5,93% 71 2156 5,18% 453 13609 5,99% 96,16% 0 25 3,67% 3,33 MB 99,77 MB 0,57%
22 305 9156 3,84% 57 1732 4,16% 296 8904 3,92% 97,25% 1 33 4,85% 3,26 MB 97,68 MB 0,56%
23 197 5937 2,49% 41 1233 2,96% 193 5814 2,56% 97,93% 1 32 4,70% 1,50 MB 44,97 MB 0,26%
Top 30 von 3576 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 18091 7,58% 17,51 MB 0,10% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
2 5516 2,31% 378,34 MB 2,15% /awffull/usage_201803.html
3 3136 1,31% 257,22 MB 1,46% /nextcloud/
4 954 0,40% 122,11 kB 0,00% *
5 914 0,38% 1,80 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
6 815 0,34% 8,10 MB 0,05% /
7 709 0,30% 3,35 MB 0,02% /nextcloud/status.php
8 484 0,20% 1,47 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
9 447 0,19% 38,16 MB 0,22% /awffull/usage_201802.html
10 437 0,18% 687,79 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
11 332 0,14% 380,73 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
12 331 0,14% 1,79 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/activity
13 291 0,12% 24,20 MB 0,14% /awffull/usage_201804.html
14 198 0,08% 5,76 MB 0,03% /searx/
15 155 0,06% 11,49 MB 0,07% /awffull/usage_201801.html
16 96 0,04% 658,05 kB 0,00% /wiki/
17 91 0,04% 554,60 kB 0,00% /css/core.css
18 86 0,04% 644,67 kB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/css/smoothness/jqueryui.css
19 85 0,04% 339,87 kB 0,00% /templates/clouds_2colsR_960/stylesheet.css
20 67 0,03% 2,34 MB 0,01% /plugins/jquery/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js
21 65 0,03% 4,11 MB 0,02% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js
22 62 0,03% 56,17 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
23 53 0,02% 284,86 kB 0,00% /awffull/
24 53 0,02% 197,96 kB 0,00% /nextcloud/core/vendor/select2/select2.css
25 51 0,02% 346,48 kB 0,00% /nextcloud/core/vendor/jquery-ui/themes/base/jquery-ui.css
26 50 0,02% 200,42 kB 0,00% /nextcloud/core/search/js/search.js
27 49 0,02% 28,58 kB 0,00% /nextcloud/core/img/logo.svg
28 49 0,02% 214,99 kB 0,00% /nextcloud/core/js/contactsmenu.js
29 49 0,02% 62,89 kB 0,00% /nextcloud/core/js/files/fileinfo.js
30 49 0,02% 29,16 kB 0,00% /nextcloud/core/js/jquery-ui-fixes.js
... 204916 85,85% 16,80 GB 95,67% Sonstige
Top 10 von 3576 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 3 0,00% 7,73 GB 44,01% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Solid_Edge_SiemensEmployee_ST10.exe
2 2 0,00% 442,03 MB 2,52% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Lektüre-Magazine/livingathome 20180301.pdf
3 1 0,00% 433,02 MB 2,47% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2018/01/18-01-22 18-33-11 4274.mov
4 5516 2,31% 378,34 MB 2,15% /awffull/usage_201803.html
5 2 0,00% 286,39 MB 1,63% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Lektüre-Magazine/häuser 20180401_0501.pdf
6 3136 1,31% 257,22 MB 1,46% /nextcloud/
7 2 0,00% 201,13 MB 1,15% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Lektüre-Magazine/chefkoch 20180301.pdf
8 2 0,00% 176,41 MB 1,00% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Lektüre-Magazine/essen trinken.pdf
9 2 0,00% 159,18 MB 0,91% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Lektüre-Magazine/geo 20180301.pdf
10 2 0,00% 153,88 MB 0,88% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Lektüre-Magazine/cavallo 20180301.pdf
... 230013 96,37% 7,35 GB 41,83% Sonstige
Top 10 von 57 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 426 23,95% 285 33,10% 1,1 /
2 363 20,40% 107 70,52% 2,4 /awffull/usage_201802.html
3 289 16,25% 9 96,89% 1,0 /awffull/usage_201803.html
4 170 9,56% 67 60,59% 0,4 /nextcloud/
5 122 6,86% 2 98,36% 20,3 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
6 82 4,61% 27 67,07% 2,9 /awffull/usage_201804.html
7 75 4,22% 0 100,00% 22,0 /nextcloud/status.php
8 45 2,53% 24 46,67% 0,7 /searx/
9 27 1,52% 22 18,52% 0,9 /wiki/
10 20 1,12% 0 100,00% 10,0 /nextcloud/remote.php/dav/calendars/benjamin/
... 160 8,99% 122     Sonstige
Top 10 von 58 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 401 25,77% 1,1 /
2 397 25,51% 0,4 /nextcloud/
3 289 18,57% 1,0 /awffull/usage_201803.html
4 151 9,70% 2,4 /awffull/usage_201802.html
5 64 4,11% 0,7 /searx/
6 29 1,86% 0,9 /wiki/
7 28 1,80% 2,9 /awffull/usage_201804.html
8 26 1,67% 0,5 /awffull/
9 19 1,22% 0,9 /awffull/usage_201806.html
10 15 0,96% 0,0 /Pictures/
... 137 8,80%   Sonstige
Top 30 von 681 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 56748 25,00% 59956 25,12% 9183 22,08% 868,85 MB 4,95% 18 0,87% 80.146.228.82
2 45736 20,15% 45736 19,16% 4197 10,09% 88,62 MB 0,50% 28 1,35% 2.206.35.137
3 16826 7,41% 16826 7,05% 1614 3,88% 25,79 MB 0,15% 8 0,39% 90.186.70.214
4 16231 7,15% 16231 6,80% 1592 3,83% 27,36 MB 0,16% 11 0,53% 90.186.70.25
5 9227 4,06% 9227 3,87% 905 2,18% 16,75 MB 0,10% 22 1,06% 217.229.144.145
6 7453 3,28% 7457 3,12% 651 1,57% 15,33 MB 0,09% 6 0,29% 93.254.40.66
7 6436 2,83% 6455 2,70% 575 1,38% 14,16 MB 0,08% 9 0,43% 93.254.28.83
8 5509 2,43% 6156 2,58% 1420 3,41% 82,90 MB 0,47% 38 1,83% 87.150.155.115
9 4731 2,08% 4753 1,99% 470 1,13% 10,13 MB 0,06% 12 0,58% 93.254.147.219
10 4546 2,00% 4563 1,91% 401 0,96% 11,33 MB 0,06% 8 0,39% 93.254.201.107
11 4155 1,83% 4155 1,74% 4155 9,99% 276,80 MB 1,58% 22 1,06% 176.36.21.189
12 3372 1,49% 3372 1,41% 142 0,34% 9,79 MB 0,06% 10 0,48% 93.254.164.99
13 3319 1,46% 3319 1,39% 313 0,75% 6,68 MB 0,04% 7 0,34% 93.254.60.29
14 2922 1,29% 2922 1,22% 269 0,65% 4,99 MB 0,03% 5 0,24% 93.254.98.188
15 2831 1,25% 5486 2,30% 1998 4,80% 4,07 GB 23,17% 12 0,58% 46.85.212.132
16 2638 1,16% 2638 1,11% 303 0,73% 5,11 MB 0,03% 6 0,29% 93.254.20.236
17 2474 1,09% 2512 1,05% 277 0,67% 8,64 MB 0,05% 11 0,53% 87.150.144.31
18 1900 0,84% 1973 0,83% 277 0,67% 15,65 MB 0,09% 16 0,77% 87.150.158.234
19 1787 0,79% 1922 0,81% 328 0,79% 5,26 GB 29,94% 1 0,05% 46.85.212.142
20 1786 0,79% 2207 0,92% 579 1,39% 1,79 GB 10,19% 5 0,24% 87.150.149.59
21 1535 0,68% 1551 0,65% 410 0,99% 18,92 MB 0,11% 1 0,05% 109.41.192.179
22 1534 0,68% 1580 0,66% 176 0,42% 15,97 MB 0,09% 10 0,48% 87.150.148.84
23 1335 0,59% 1335 0,56% 108 0,26% 2,77 MB 0,02% 1 0,05% 93.254.33.118
24 1104 0,49% 1643 0,69% 669 1,61% 1,69 GB 9,65% 3 0,14% 46.85.210.20
25 1058 0,47% 1083 0,45% 126 0,30% 29,00 MB 0,17% 2 0,10% 87.150.146.96
26 1021 0,45% 1228 0,51% 350 0,84% 14,99 MB 0,09% 3 0,14% 109.41.193.1
27 975 0,43% 1132 0,47% 471 1,13% 4,66 MB 0,03% 2 0,10% 77.190.5.114
28 793 0,35% 793 0,33% 0 0,00% 1,92 MB 0,01% 8 0,39% 91.45.216.172
29 787 0,35% 835 0,35% 170 0,41% 13,07 MB 0,07% 8 0,39% 46.85.208.139
30 776 0,34% 860 0,36% 146 0,35% 51,69 MB 0,29% 2 0,10% 80.146.228.119
... 15478 6,82% 18775 7,87% 9315 22,40% 3,11 GB 17,70% 1777 85,76% Sonstige
Top 10 von 681 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 1787 0,79% 1922 0,81% 328 0,79% 5,26 GB 29,94% 1 0,05% 46.85.212.142
2 2831 1,25% 5486 2,30% 1998 4,80% 4,07 GB 23,17% 12 0,58% 46.85.212.132
3 153 0,07% 169 0,07% 33 0,08% 2,59 GB 14,74% 1 0,05% 109.41.195.178
4 1786 0,79% 2207 0,92% 579 1,39% 1,79 GB 10,19% 5 0,24% 87.150.149.59
5 1104 0,49% 1643 0,69% 669 1,61% 1,69 GB 9,65% 3 0,14% 46.85.210.20
6 56748 25,00% 59956 25,12% 9183 22,08% 868,85 MB 4,95% 18 0,87% 80.146.228.82
7 4155 1,83% 4155 1,74% 4155 9,99% 276,80 MB 1,58% 22 1,06% 176.36.21.189
8 520 0,23% 649 0,27% 608 1,46% 145,15 MB 0,83% 3 0,14% 77.189.125.157
9 45736 20,15% 45736 19,16% 4197 10,09% 88,62 MB 0,50% 28 1,35% 2.206.35.137
10 5509 2,43% 6156 2,58% 1420 3,41% 82,90 MB 0,47% 38 1,83% 87.150.155.115
... 106694 47,00% 110602 46,34% 18420 44,29% 699,55 MB 3,98% 1941 93,68% Sonstige
Top 30 von 64 Verweisen
# Seiten URL
1 219390 96,64% - (Direct Request)
2 533 0,23% http://drink-porn.info/
3 525 0,23% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
4 498 0,22% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
5 495 0,22% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
6 478 0,21% http://partner-geo.ru
7 471 0,21% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
8 459 0,20% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
9 407 0,18% https://akvacenter.ru
10 397 0,17% https://gruppaluxe.com/
11 350 0,15% https://t-dveri.by
12 228 0,10% https://intranet.ben-wagner.de/index.php
13 216 0,10% http://sport-ploshadki.in.ua
14 210 0,09% http://sport-ploshadki.biz.ua
15 201 0,09% http://ploshadki.biz.ua
16 201 0,09% http://shvedki.biz.ua
17 198 0,09% http://prof-trenageri.in.ua
18 195 0,09% http://kardio-trenageri.in.ua
19 171 0,08% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201802.html
20 162 0,07% http://shvedki.in.ua
21 159 0,07% http://sportivniy.biz.ua
22 156 0,07% http://ulichniy-trenager.biz.ua
23 147 0,06% https://multi-currency.exchange/
24 140 0,06% http://poollife.ru
25 88 0,04% http://shtory.expert/
26 84 0,04% http://propeciausfinasteridhq.com
27 78 0,03% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201804.html
28 72 0,03% http://copic-sketch.ru
29 68 0,03% http://cialistyh.party
30 42 0,02% https://intranet.ben-wagner.de/
... 204 0,09% Sonstige
Top 8 von 8 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 11741 4,92% 11741 28,23% 12,91 GB 73,49% 54 2,61% benjamin
2 4492 1,88% 4492 10,80% 6,71 MB 0,04% 49 2,36% rebekka
3 4100 1,72% 4100 9,86% 4,43 MB 0,03% 49 2,36% Cosimo
4 3268 1,37% 3268 7,86% 9,82 MB 0,06% 64 3,09% Roland
5 897 0,38% 897 2,16% 3,40 GB 19,34% 5 0,24% samantha
6 279 0,12% 279 0,67% 434,62 kB 0,00% 6 0,29% lara
7 47 0,02% 47 0,11% 112,82 kB 0,00% 2 0,10% melanie
8 19 0,01% 18 0,04% 197,60 kB 0,00% 2 0,10% Alexwerner
Top 15 von 211 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 205776 90,64% Browser: Netscape 4.8
2 5813 2,56% Browser: Firefox
3 5673 2,50% Browser: Safari (OSX)
4 3785 1,67% iOS/11.3.1 (15E302) dataaccessd/1.0
5 1468 0,65% iOS/11.4 (15F79) dataaccessd/1.0
6 1000 0,44% DAVdroid/1.10.1.1 (1/20/18; dav4android; okhttp3) Android/5.1.1
7 514 0,23% Browser: Mozilla 1.x
8 505 0,22% CalDavSynchronizer/3.2
9 464 0,20% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
10 203 0,09% Spider: Googlebot
11 47 0,02% Browser: Internet Explorer 5.0
12 24 0,01% Nextcloud/00005 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
13 24 0,01% Nextcloud/00018 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
14 22 0,01% Thunderbird CardBook/29.7 Lightning/5.4.8
15 16 0,01% Browser: Internet Explorer 4.5
... 219731 96,79% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Juni 2018

Top 26 von 26 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 217139 95,65% 227015 95,11% 31355 75,39% 17,05 GB 97,10% Deutschland
2 4317 1,90% 4317 1,81% 4317 10,38% 289,52 MB 1,65% Ukraine
3 2900 1,28% 3005 1,26% 2571 6,18% 159,13 MB 0,91% Russland
4 1893 0,83% 2580 1,08% 1888 4,54% 39,63 MB 0,23% USA
5 173 0,08% 177 0,07% 0 0,00% 410,93 kB 0,00% Österreich
6 165 0,07% 189 0,08% 95 0,23% 3,03 MB 0,02% Frankreich
7 138 0,06% 138 0,06% 138 0,33% 6,96 MB 0,04% Finnland
8 84 0,04% 84 0,04% 84 0,20% 4,27 MB 0,02% Bouvetinsel
9 74 0,03% 74 0,03% 74 0,18% 3,24 MB 0,02% Italien
10 44 0,02% 44 0,02% 44 0,11% 2,22 MB 0,01% Lettland
11 32 0,01% 32 0,01% 28 0,07% 196,01 kB 0,00% Volksrepublik China
12 19 0,01% 19 0,01% 18 0,04% 176,49 kB 0,00% Japan
13 10 0,00% 10 0,00% 10 0,02% 101,51 kB 0,00% Peru
14 9 0,00% 13 0,01% 1 0,00% 52,03 kB 0,00% Seychellen
15 5 0,00% 5 0,00% 5 0,01% 60,52 kB 0,00% Schweiz
16 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 bytes 0,00% Taiwan
17 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 bytes 0,00% Hongkong
18 2 0,00% 956 0,40% 954 2,29% 126,02 kB 0,00% Unauflösbar/Unbekannt
19 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 7,06 kB 0,00% Kanada
20 2 0,00% 4 0,00% 2 0,00% 22,42 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
21 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 24,07 kB 0,00% Südkorea
22 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 9,58 kB 0,00% Niederlande
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 3,49 kB 0,00% Dänemark
24 1 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 16,63 kB 0,00% Griechenland
25 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 76,81 kB 0,00% Polen
26 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 11,73 kB 0,00% Schweden