Monatsstatistik für März 2019
Summe Anfragen 423741
Summe Dateien 79695
Seiten 379800
Besuche 11351
Summe Datenmenge 44,52 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6725
Summe unterschiedlicher URLs 9811
Summe unterschiedlicher Verweise 428
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 319
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 569 11373
Anfragen pro Tag 13669 26885
Dateien pro Tag 2570 14044
Seiten pro Tag 12251 24522
Besuche pro Tag 366 2181
Seiten pro Tag 216 2133
Datenmenge pro Tag 1,44 GB 14,29 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 283895 67,00%
Code 200 - OK 79646 18,80%
Code 201 - Erzeugt 1592 0,38%
Code 204 - Kein Inhalt 21927 5,17%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 49 0,01%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4927 1,16%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 368 0,09%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 104 0,02%
Code 304 - Seite nicht geändert 12266 2,89%
Code 400 - Ungültige Anfrage 203 0,05%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3534 0,83%
Code 403 - Antwort verweigert 30 0,01%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13809 3,26%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 156 0,04%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1056 0,25%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 59 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 93 0,02%
Code 503 - Service nicht verfügbar 27 0,01%

Tagesstatistik im Monat März 2019

Tagesstatistik im Monat März 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 23916 5,64% 7323 9,19% 19798 5,21% 82,78% 165 1,45% 126 1,27% 4,55 GB 10,23%
2 10863 2,56% 1206 1,51% 9755 2,57% 89,80% 113 1,00% 72 0,73% 689,57 MB 1,55%
3 15821 3,73% 862 1,08% 14598 3,84% 92,27% 74 0,65% 57 0,57% 57,39 MB 0,13%
4 16933 4,00% 1013 1,27% 15734 4,14% 92,92% 86 0,76% 72 0,73% 488,13 MB 1,10%
5 26885 6,34% 14044 17,62% 24522 6,46% 91,21% 2181 19,21% 2133 21,51% 162,33 MB 0,36%
6 8915 2,10% 2433 3,05% 7916 2,08% 88,79% 491 4,33% 427 4,31% 192,55 MB 0,43%
7 9886 2,33% 546 0,69% 9360 2,46% 94,68% 172 1,52% 73 0,74% 35,98 MB 0,08%
8 11019 2,60% 581 0,73% 10239 2,70% 92,92% 169 1,49% 75 0,76% 90,59 MB 0,20%
9 7736 1,83% 514 0,64% 6810 1,79% 88,03% 234 2,06% 97 0,98% 40,24 MB 0,09%
10 9292 2,19% 915 1,15% 8676 2,28% 93,37% 159 1,40% 94 0,95% 1,12 GB 2,51%
11 12353 2,92% 2292 2,88% 10893 2,87% 88,18% 151 1,33% 85 0,86% 7,89 GB 17,71%
12 9457 2,23% 1149 1,44% 8479 2,23% 89,66% 132 1,16% 75 0,76% 70,09 MB 0,16%
13 10356 2,44% 3796 4,76% 9793 2,58% 94,56% 1307 11,51% 1244 12,54% 58,05 MB 0,13%
14 15822 3,73% 1842 2,31% 13839 3,64% 87,47% 129 1,14% 90 0,91% 776,94 MB 1,75%
15 16235 3,83% 3945 4,95% 12223 3,22% 75,29% 119 1,05% 91 0,92% 4,91 GB 11,03%
16 19369 4,57% 1104 1,39% 18543 4,88% 95,74% 130 1,15% 91 0,92% 1,82 GB 4,09%
17 22091 5,21% 9816 12,32% 15664 4,12% 70,91% 1281 11,29% 1247 12,57% 14,29 GB 32,10%
18 14166 3,34% 568 0,71% 13557 3,57% 95,70% 120 1,06% 74 0,75% 70,32 MB 0,16%
19 15584 3,68% 962 1,21% 14872 3,92% 95,43% 126 1,11% 76 0,77% 155,60 MB 0,35%
20 14822 3,50% 689 0,86% 14156 3,73% 95,51% 150 1,32% 101 1,02% 185,52 MB 0,42%
21 18391 4,34% 662 0,83% 17771 4,68% 96,63% 127 1,12% 88 0,89% 223,86 MB 0,50%
22 13765 3,25% 6013 7,55% 13103 3,45% 95,19% 1526 13,44% 1489 15,01% 62,44 MB 0,14%
23 4275 1,01% 486 0,61% 3796 1,00% 88,80% 118 1,04% 78 0,79% 19,52 MB 0,04%
24 4485 1,06% 670 0,84% 4003 1,05% 89,25% 99 0,87% 69 0,70% 95,41 MB 0,21%
25 13063 3,08% 2785 3,49% 10445 2,75% 79,96% 93 0,82% 64 0,65% 605,10 MB 1,36%
26 12558 2,96% 596 0,75% 11859 3,12% 94,43% 134 1,18% 94 0,95% 70,19 MB 0,16%
27 8330 1,97% 1492 1,87% 7101 1,87% 85,25% 179 1,58% 105 1,06% 2,38 GB 5,34%
28 13699 3,23% 2989 3,75% 10997 2,90% 80,28% 130 1,15% 84 0,85% 2,85 GB 6,40%
29 17084 4,03% 6170 7,74% 16103 4,24% 94,26% 1341 11,81% 1301 13,12% 321,22 MB 0,72%
30 14968 3,53% 714 0,90% 14409 3,79% 96,27% 103 0,91% 85 0,86% 76,85 MB 0,17%
31 11602 2,74% 1518 1,90% 10786 2,84% 92,97% 87 0,77% 61 0,62% 161,84 MB 0,36%

Stundenstatistik im Monat März 2019

Stundenstatistik im Monat März 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 432 13398 3,16% 190 5918 7,43% 412 12775 3,36% 95,35% 53 1646 24,48% 2,15 MB 66,76 MB 0,15%
1 506 15696 3,70% 236 7335 9,20% 487 15115 3,98% 96,30% 45 1399 20,80% 2,80 MB 86,81 MB 0,19%
2 602 18669 4,41% 373 11567 14,51% 584 18124 4,77% 97,08% 70 2190 32,57% 3,24 MB 100,31 MB 0,23%
3 368 11416 2,69% 126 3911 4,91% 350 10865 2,86% 95,17% 41 1296 19,27% 1,67 MB 51,62 MB 0,12%
4 270 8384 1,98% 18 571 0,72% 250 7754 2,04% 92,49% 3 113 1,68% 1,02 MB 31,47 MB 0,07%
5 254 7876 1,86% 15 477 0,60% 235 7297 1,92% 92,65% 3 103 1,53% 957,66 kB 29,69 MB 0,07%
6 342 10613 2,50% 22 689 0,86% 321 9960 2,62% 93,85% 3 117 1,74% 2,00 MB 61,89 MB 0,14%
7 513 15918 3,76% 50 1552 1,95% 470 14572 3,84% 91,54% 3 119 1,77% 42,96 MB 1,33 GB 2,99%
8 625 19405 4,58% 96 3006 3,77% 546 16931 4,46% 87,25% 3 98 1,46% 135,68 MB 4,21 GB 9,45%
9 608 18860 4,45% 121 3772 4,73% 554 17181 4,52% 91,10% 14 448 6,66% 67,28 MB 2,09 GB 4,68%
10 615 19086 4,50% 62 1933 2,43% 554 17180 4,52% 90,01% 3 111 1,65% 12,95 MB 401,41 MB 0,90%
11 538 16700 3,94% 42 1323 1,66% 506 15701 4,13% 94,02% 3 93 1,38% 68,04 MB 2,11 GB 4,74%
12 629 19509 4,60% 69 2139 2,68% 579 17964 4,73% 92,08% 2 81 1,20% 9,81 MB 303,98 MB 0,68%
13 751 23287 5,50% 179 5555 6,97% 587 18207 4,79% 78,19% 2 86 1,28% 201,00 MB 6,23 GB 14,00%
14 638 19798 4,67% 65 2035 2,55% 584 18106 4,77% 91,45% 3 101 1,50% 30,98 MB 960,29 MB 2,16%
15 816 25297 5,97% 148 4603 5,78% 775 24053 6,33% 95,08% 39 1233 18,33% 50,63 MB 1,57 GB 3,53%
16 775 24040 5,67% 96 3003 3,77% 682 21171 5,57% 88,07% 3 100 1,49% 130,29 MB 4,04 GB 9,07%
17 923 28636 6,76% 249 7740 9,71% 679 21067 5,55% 73,57% 3 104 1,55% 518,81 MB 16,08 GB 36,13%
18 759 23536 5,55% 61 1900 2,38% 711 22047 5,80% 93,67% 3 109 1,62% 25,36 MB 786,21 MB 1,77%
19 868 26926 6,35% 142 4416 5,54% 742 23029 6,06% 85,53% 2 91 1,35% 39,03 MB 1,21 GB 2,72%
20 703 21819 5,15% 114 3554 4,46% 600 18620 4,90% 85,34% 2 77 1,14% 82,75 MB 2,57 GB 5,76%
21 480 14884 3,51% 41 1281 1,61% 444 13783 3,63% 92,60% 2 82 1,22% 3,97 MB 123,19 MB 0,28%
22 370 11486 2,71% 29 921 1,16% 338 10505 2,77% 91,46% 2 63 0,94% 1,64 MB 50,78 MB 0,11%
23 274 8502 2,01% 15 494 0,62% 251 7793 2,05% 91,66% 1 58 0,86% 1,09 MB 33,64 MB 0,08%
Top 30 von 9811 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 27997 6,61% 182,83 MB 0,41% /awffull/
2 13424 3,17% 5,78 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
3 5349 1,26% 5,47 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
4 4897 1,16% 33,35 MB 0,07% /
5 3560 0,84% 4,61 GB 10,35% /nextcloud/
6 2514 0,59% 35,83 MB 0,08% /nextcloud/core/js/contactsmenu.js
7 1777 0,42% 155,54 MB 0,35% /awffull/usage_201803.html
8 1118 0,26% 2,11 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
9 761 0,18% 2,42 MB 0,01% /nextcloud/status.php
10 635 0,15% 1,90 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
11 577 0,14% 53,15 MB 0,12% /awffull/usage_201901.html
12 535 0,13% 42,06 MB 0,09% /awffull/usage_201805.html
13 511 0,12% 45,27 MB 0,10% /awffull/usage_201809.html
14 414 0,10% 770,22 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
15 360 0,08% 603,96 kB 0,00% /nextcloud/core/img/logo/logo.svg
16 326 0,08% 683,87 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
17 284 0,07% 388,94 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/config
18 241 0,06% 236,12 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
19 230 0,05% 141,86 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/user
20 227 0,05% 3,74 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/activity
21 207 0,05% 164,26 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/apps/files_sharing/api/v1/shares
22 205 0,05% 17,42 MB 0,04% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity/all
23 128 0,03% 8,74 MB 0,02% /awffull/usage_201810.html
24 99 0,02% 788,48 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/activity
25 96 0,02% 221,24 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
26 93 0,02% 6,24 MB 0,01% /awffull/usage_201806.html
27 86 0,02% 84,98 kB 0,00% /plugins/convert_h1split/css/stylesheet.css
28 85 0,02% 811,83 kB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/css/smoothness/jqueryui.css
29 82 0,02% 283,07 kB 0,00% /templates/clouds_2colsR_960/stylesheet.css
30 81 0,02% 390,61 kB 0,00% /css/core.css
... 356842 84,21% 39,30 GB 88,28% Sonstige
Top 10 von 9811 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 3560 0,84% 4,61 GB 10,35% /nextcloud/
2 1 0,00% 2,04 GB 4,57% /nextcloud/remote.php/webdav/ISO-Dateien/WTLIB_Update/WTLibrary.X.WTX.1902.BUNDLE.UPDATEPKG
3 3 0,00% 1,74 GB 3,90% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Aufgaben_Kinder/23.07.2015_Aufgabe_Kinder_Lauf_IMG_0010.mp4
4 1 0,00% 1,08 GB 2,42% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Film/Die Köchin des Kommandanten/VTS_01_1.VOB
5 1 0,00% 1,08 GB 2,42% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Film/Die Köchin des Kommandanten/VTS_01_2.VOB
6 2 0,00% 953,22 MB 2,14% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Aufgaben_Kinder/23.07.2015_Aufgabe_Kinder_Lauf_IMG_0010.mp4
7 1 0,00% 752,34 MB 1,69% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Pionierversammlung Schwabach/20181228 Was los ist bei der PionierVersammlung in Schwabach Mellie 4.MOV
8 1 0,00% 686,06 MB 1,54% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Pionierversammlung Schwabach/20181228 Was los ist bei der PionierVersammlung in Schwabach Mellie 6.mp4
9 1 0,00% 579,35 MB 1,30% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/Aufgaben_Kinder/23.07.2015_Aufgabe_Kinder_Lauf_IMG_0010.mp4
10 4 0,00% 575,79 MB 1,29% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Garten.mp4
... 420166 99,16% 30,43 GB 68,36% Sonstige
Top 10 von 82 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 6953 65,43% 2792 59,84% 1,0 /awffull/
2 1805 16,99% 1309 27,48% 1,0 /
3 152 1,43% 7 95,39% 21,7 /nextcloud/status.php
4 147 1,38% 69 53,06% 1,0 /awffull/usage_201805.html
5 144 1,36% 65 54,86% 0,9 /awffull/usage_201901.html
6 140 1,32% 35 75,00% 0,9 /nextcloud/
7 127 1,20% 118 7,09% 1,0 /awffull/usage_201810.html
8 126 1,19% 59 53,17% 1,0 /awffull/usage_201809.html
9 117 1,10% 5 95,73% 14,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
10 75 0,71% 65 13,33% 1,0 /awffull/usage_201804.html
... 841 7,91% 556     Sonstige
Top 10 von 80 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 6954 67,61% 1,0 /awffull/
2 1756 17,07% 1,0 /
3 158 1,54% 0,9 /nextcloud/
4 154 1,50% 0,9 /awffull/usage_201901.html
5 142 1,38% 1,0 /awffull/usage_201805.html
6 130 1,26% 1,0 /awffull/usage_201809.html
7 129 1,25% 1,0 /awffull/usage_201810.html
8 77 0,75% 1,0 /awffull/usage_201804.html
9 57 0,55% 0,7 /nextcloud/remote.php/webdav/
10 43 0,42% 1,2 /awffull/usage_201806.html
... 685 6,66%   Sonstige
Top 30 von 6725 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 91026 23,97% 96299 22,73% 5610 7,04% 9,73 GB 21,85% 41 0,36% 80.146.228.0
2 80342 21,15% 95266 22,48% 13010 16,32% 19,57 GB 43,97% 94 0,83% 46.85.213.0
3 27748 7,31% 27819 6,57% 371 0,47% 42,72 MB 0,10% 3 0,03% 154.70.170.0
4 9428 2,48% 9431 2,23% 18 0,02% 14,20 MB 0,03% 2 0,02% 2.206.202.0
5 9392 2,47% 10105 2,38% 558 0,70% 302,36 MB 0,68% 12 0,11% 46.85.220.0
6 8651 2,28% 8661 2,04% 59 0,07% 13,16 MB 0,03% 15 0,13% 88.65.74.0
7 8466 2,23% 9127 2,15% 651 0,82% 163,44 MB 0,37% 6 0,05% 93.255.2.0
8 7617 2,01% 10287 2,43% 2306 2,89% 2,38 GB 5,35% 12 0,11% 46.85.214.0
9 7513 1,98% 7553 1,78% 635 0,80% 22,44 MB 0,05% 7 0,06% 93.255.184.0
10 7348 1,93% 7349 1,73% 678 0,85% 18,24 MB 0,04% 6 0,05% 93.255.54.0
11 6462 1,70% 6481 1,53% 529 0,66% 19,66 MB 0,04% 8 0,07% 93.255.51.0
12 6431 1,69% 6435 1,52% 24 0,03% 9,73 MB 0,02% 4 0,04% 2.206.122.0
13 6286 1,66% 7940 1,87% 1024 1,28% 291,54 MB 0,65% 5 0,04% 93.255.45.0
14 6176 1,63% 6176 1,46% 528 0,66% 14,98 MB 0,03% 9 0,08% 93.255.11.0
15 5678 1,49% 5956 1,41% 786 0,99% 221,10 MB 0,50% 8 0,07% 93.255.144.0
16 5418 1,43% 5424 1,28% 35 0,04% 8,27 MB 0,02% 10 0,09% 91.22.66.0
17 5278 1,39% 5333 1,26% 425 0,53% 18,55 MB 0,04% 8 0,07% 93.255.235.0
18 4556 1,20% 7081 1,67% 2491 3,13% 2,83 GB 6,35% 9 0,08% 87.150.158.0
19 4009 1,06% 6946 1,64% 3219 4,04% 1,45 GB 3,26% 10 0,09% 109.41.194.0
20 3344 0,88% 5785 1,37% 5780 7,25% 331,78 MB 0,75% 389 3,43% 5.188.210.0
21 3025 0,80% 3028 0,71% 18 0,02% 4,61 MB 0,01% 3 0,03% 2.205.158.0
22 1682 0,44% 1683 0,40% 6 0,01% 2,54 MB 0,01% 1 0,01% 2.203.197.0
23 1562 0,41% 1564 0,37% 11 0,01% 2,37 MB 0,01% 2 0,02% 91.22.79.0
24 1277 0,34% 2266 0,53% 2034 2,55% 16,96 MB 0,04% 22 0,19% 165.225.73.0
25 1158 0,30% 1158 0,27% 96 0,12% 2,71 MB 0,01% 2 0,02% 93.255.52.0
26 1060 0,28% 1409 0,33% 520 0,65% 27,43 MB 0,06% 9 0,08% 109.41.192.0
27 1041 0,27% 1248 0,29% 327 0,41% 7,34 MB 0,02% 72 0,63% 2.247.252.0
28 1009 0,27% 1738 0,41% 1418 1,78% 2,05 GB 4,61% 25 0,22% 165.225.72.0
29 978 0,26% 1017 0,24% 50 0,06% 2,23 MB 0,01% 6 0,05% 2.202.112.0
30 910 0,24% 913 0,22% 19 0,02% 1,60 MB 0,00% 1 0,01% 95.115.123.0
... 54929 14,46% 62263 14,69% 36459 45,75% 4,95 GB 11,11% 10550 92,94% Sonstige
Top 10 von 6725 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 80342 21,15% 95266 22,48% 13010 16,32% 19,57 GB 43,97% 94 0,83% 46.85.213.0
2 91026 23,97% 96299 22,73% 5610 7,04% 9,73 GB 21,85% 41 0,36% 80.146.228.0
3 37 0,01% 101 0,02% 96 0,12% 4,51 GB 10,13% 1 0,01% 213.70.98.0
4 4556 1,20% 7081 1,67% 2491 3,13% 2,83 GB 6,35% 9 0,08% 87.150.158.0
5 7617 2,01% 10287 2,43% 2306 2,89% 2,38 GB 5,35% 12 0,11% 46.85.214.0
6 1009 0,27% 1738 0,41% 1418 1,78% 2,05 GB 4,61% 25 0,22% 165.225.72.0
7 4009 1,06% 6946 1,64% 3219 4,04% 1,45 GB 3,26% 10 0,09% 109.41.194.0
8 3344 0,88% 5785 1,37% 5780 7,25% 331,78 MB 0,75% 389 3,43% 5.188.210.0
9 9392 2,47% 10105 2,38% 558 0,70% 302,36 MB 0,68% 12 0,11% 46.85.220.0
10 6286 1,66% 7940 1,87% 1024 1,28% 291,54 MB 0,65% 5 0,04% 93.255.45.0
... 172182 45,33% 182193 43,00% 44183 55,44% 1,07 GB 2,40% 10753 94,73% Sonstige
Top 30 von 428 Verweisen
# Seiten URL
1 344435 90,69% - (Direct Request)
2 573 0,15% https://playcasinoslots.us.org
3 553 0,15% https://online-casino2019.us.org
4 542 0,14% https://slotsonline2019.us.org
5 508 0,13% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201805.html
6 501 0,13% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201901.html
7 494 0,13% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201809.html
8 452 0,12% http://onlineuspharmacies.party
9 444 0,12% http://trustonlinepharmacies.com
10 405 0,11% https://cbdoilparcel.com
11 403 0,11% https://cbdoilwalmart.com
12 402 0,11% https://cbdoilstorelist.com
13 401 0,11% https://onlinecasinoplay.us.org
14 400 0,11% https://icbdoilstore.com
15 399 0,11% https://onlinecasino2018.us.org
16 398 0,10% https://icbdoilonline.com
17 393 0,10% https://listcbdoil.com
18 390 0,10% https://cbdoil2019.com
19 375 0,10% https://cbdoil.us.org
20 372 0,10% https://onlinecasino.us.org
21 365 0,10% https://buycbdoil.us.org
22 361 0,10% https://cbd-oil.us.org
23 359 0,09% https://mycbdoil.us.org
24 357 0,09% https://mycbdoil.us.com
25 354 0,09% https://buycbdoil.us.com
26 354 0,09% https://onlinecasinowin.us.org
27 352 0,09% https://cbdoil.us.com
28 350 0,09% https://onlinecasinofox.us.org
29 349 0,09% https://onlinecasinoapp.us.org
30 348 0,09% https://cbd-oil.us.com
... 23411 6,16% Sonstige
Top 15 von 319 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 312173 82,19% Browser: Netscape 4.8
2 31579 8,31% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
3 10914 2,87% Browser: Safari (OSX)
4 9009 2,37% Browser: Firefox
5 8800 2,32% iOS/12.1.4 (16D57) dataaccessd/1.0
6 1131 0,30% DAVx5/2.2.3.1 (2019/01/18; dav4jvm; okhttp/3.12.1) Android/5.1.1
7 1024 0,27% iOS/12.0 (16A366) dataaccessd/1.0
8 763 0,20% CalDavSynchronizer/3.5
9 730 0,19% iOS/12.2 (16E227) dataaccessd/1.0
10 420 0,11% Browser: Mozilla 1.x
11 308 0,08% Nextcloud/10 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
12 283 0,07% Spider: Googlebot
13 143 0,04% Browser: Internet Explorer 5.0
14 141 0,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
15 131 0,03% iOS/10.3.3 (14G60) dataaccessd/1.0
... 366772 96,57% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat März 2019

Top 30 von 134 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 302684 79,70% 338601 79,91% 39453 49,50% 37,32 GB 83,84% Deutschland
2 27794 7,32% 27916 6,59% 385 0,48% 43,05 MB 0,10% Seychellen
3 8736 2,30% 9838 2,32% 7890 9,90% 66,78 MB 0,15% USA
4 7325 1,93% 7368 1,74% 801 1,01% 7,20 MB 0,02% Volksrepublik China
5 5627 1,48% 11390 2,69% 7895 9,91% 354,47 MB 0,80% Russland
6 2018 0,53% 2033 0,48% 1648 2,07% 11,77 MB 0,03% Brasilien
7 1920 0,51% 1923 0,45% 1916 2,40% 12,57 MB 0,03% Indien
8 1639 0,43% 1640 0,39% 1277 1,60% 8,49 MB 0,02% Indonesien
9 1310 0,34% 1314 0,31% 1274 1,60% 8,47 MB 0,02% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
10 1233 0,32% 1233 0,29% 1230 1,54% 7,68 MB 0,02% Polen
11 1208 0,32% 1213 0,29% 817 1,03% 5,48 MB 0,01% Japan
12 1091 0,29% 1132 0,27% 876 1,10% 7,63 MB 0,02% Frankreich
13 1066 0,28% 1066 0,25% 292 0,37% 2,15 MB 0,00% Südkorea
14 1056 0,28% 1849 0,44% 1524 1,91% 6,56 GB 14,74% Europäische Union
15 937 0,25% 942 0,22% 930 1,17% 5,77 MB 0,01% Kanada
16 900 0,24% 914 0,22% 887 1,11% 13,35 MB 0,03% Niederlande
17 803 0,21% 807 0,19% 781 0,98% 8,02 MB 0,02% Ukraine
18 739 0,19% 739 0,17% 736 0,92% 4,72 MB 0,01% Thailand
19 648 0,17% 648 0,15% 640 0,80% 4,38 MB 0,01% Iran
20 598 0,16% 598 0,14% 177 0,22% 1,27 MB 0,00% Hongkong
21 588 0,15% 588 0,14% 190 0,24% 1,39 MB 0,00% Argentinien
22 579 0,15% 579 0,14% 578 0,73% 3,77 MB 0,01% Singapur
23 459 0,12% 459 0,11% 47 0,06% 435,84 kB 0,00% Malaysia
24 453 0,12% 458 0,11% 273 0,34% 2,51 MB 0,01% Unauflösbar/Unbekannt
25 430 0,11% 430 0,10% 100 0,13% 832,02 kB 0,00% Taiwan
26 405 0,11% 405 0,10% 34 0,04% 333,73 kB 0,00% Palästinensische Autonomiegebiete
27 390 0,10% 390 0,09% 23 0,03% 265,45 kB 0,00% Bolivien
28 390 0,10% 390 0,09% 390 0,49% 2,49 MB 0,01% Irland
29 341 0,09% 341 0,08% 341 0,43% 2,23 MB 0,01% Bangladesch
30 300 0,08% 300 0,07% 292 0,37% 1,94 MB 0,00% Südafrika
... 6133 1,61% 6237 1,47% 5998 7,53% 41,17 MB 0,09% Sonstige