Monatsstatistik für April 2019
Summe Anfragen 349905
Summe Dateien 53264
Seiten 313536
Besuche 5592
Summe Datenmenge 50,26 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3470
Summe unterschiedlicher URLs 7847
Summe unterschiedlicher Verweise 339
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 386
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 485 12892
Anfragen pro Tag 11663 27440
Dateien pro Tag 1775 7671
Seiten pro Tag 10451 22065
Besuche pro Tag 186 911
Seiten pro Tag 115 855
Datenmenge pro Tag 1,68 GB 11,86 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 215937 61,71%
Code 200 - OK 53102 15,18%
Code 201 - Erzeugt 20236 5,78%
Code 202 - Angenommen 1 0,00%
Code 204 - Kein Inhalt 21045 6,01%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 162 0,05%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2107 0,60%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 444 0,13%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 79 0,02%
Code 304 - Seite nicht geändert 12796 3,66%
Code 400 - Ungültige Anfrage 271 0,08%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3381 0,97%
Code 403 - Antwort verweigert 31 0,01%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19537 5,58%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 162 0,05%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 468 0,13%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 26 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 80 0,02%
Code 503 - Service nicht verfügbar 40 0,01%

Tagesstatistik im Monat April 2019

Tagesstatistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 14460 4,13% 1049 1,97% 13318 4,25% 92,10% 94 1,68% 74 1,57% 2,65 GB 5,28%
2 23266 6,65% 5106 9,59% 18346 5,85% 78,85% 125 2,24% 84 1,78% 6,60 GB 13,13%
3 7208 2,06% 668 1,25% 6769 2,16% 93,91% 124 2,22% 81 1,72% 143,42 MB 0,29%
4 11718 3,35% 7671 14,40% 11026 3,52% 94,09% 911 16,29% 855 18,13% 69,64 MB 0,14%
5 3355 0,96% 1310 2,46% 2075 0,66% 61,85% 125 2,24% 67 1,42% 231,77 MB 0,46%
6 27440 7,84% 1596 3,00% 21928 6,99% 79,91% 126 2,25% 74 1,57% 9,10 GB 18,11%
7 8452 2,42% 1256 2,36% 7097 2,26% 83,97% 120 2,15% 69 1,46% 1,44 GB 2,87%
8 9468 2,71% 1329 2,50% 7986 2,55% 84,35% 125 2,24% 86 1,82% 1,80 GB 3,58%
9 9140 2,61% 648 1,22% 8755 2,79% 95,79% 128 2,29% 97 2,06% 172,32 MB 0,34%
10 11693 3,34% 2852 5,35% 10715 3,42% 91,64% 487 8,71% 467 9,90% 1,85 GB 3,68%
11 9473 2,71% 940 1,76% 8792 2,80% 92,81% 125 2,24% 102 2,16% 443,96 MB 0,88%
12 8118 2,32% 2146 4,03% 6980 2,23% 85,98% 164 2,93% 150 3,18% 78,90 MB 0,16%
13 4328 1,24% 441 0,83% 4164 1,33% 96,21% 142 2,54% 129 2,74% 17,58 MB 0,03%
14 8671 2,48% 1289 2,42% 7960 2,54% 91,80% 168 3,00% 155 3,29% 329,73 MB 0,66%
15 17155 4,90% 2528 4,75% 15297 4,88% 89,17% 187 3,34% 152 3,22% 11,86 GB 23,61%
16 20163 5,76% 1129 2,12% 19869 6,34% 98,54% 159 2,84% 120 2,55% 85,45 MB 0,17%
17 14529 4,15% 2257 4,24% 13383 4,27% 92,11% 170 3,04% 139 2,95% 5,13 GB 10,22%
18 14573 4,16% 1094 2,05% 13990 4,46% 96,00% 141 2,52% 129 2,74% 114,44 MB 0,23%
19 7013 2,00% 1668 3,13% 6255 1,99% 89,19% 123 2,20% 122 2,59% 261,11 MB 0,52%
20 9823 2,81% 1040 1,95% 9449 3,01% 96,19% 232 4,15% 224 4,75% 1,05 GB 2,09%
21 5602 1,60% 1077 2,02% 5103 1,63% 91,09% 133 2,38% 123 2,61% 1,42 GB 2,82%
22 9799 2,80% 1477 2,77% 7943 2,53% 81,06% 72 1,29% 76 1,61% 614,54 MB 1,22%
23 10201 2,92% 2055 3,86% 9132 2,91% 89,52% 205 3,67% 169 3,58% 1,00 GB 2,00%
24 7034 2,01% 1402 2,63% 6230 1,99% 88,57% 249 4,45% 169 3,58% 105,28 MB 0,21%
25 6859 1,96% 1305 2,45% 5822 1,86% 84,88% 143 2,56% 71 1,51% 185,91 MB 0,37%
26 7566 2,16% 993 1,86% 6823 2,18% 90,18% 189 3,38% 150 3,18% 264,92 MB 0,53%
27 12982 3,71% 3834 7,20% 9824 3,13% 75,67% 199 3,56% 182 3,86% 2,29 GB 4,56%
28 10892 3,11% 1229 2,31% 10373 3,31% 95,24% 190 3,40% 185 3,92% 417,04 MB 0,83%
29 16532 4,72% 1058 1,99% 16067 5,12% 97,19% 159 2,84% 103 2,18% 320,34 MB 0,64%
30 22392 6,40% 817 1,53% 22065 7,04% 98,54% 131 2,34% 111 2,35% 197,37 MB 0,39%

Stundenstatistik im Monat April 2019

Stundenstatistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 189 5698 1,63% 23 690 1,30% 179 5383 1,72% 94,47% 9 273 7,87% 1,16 MB 34,91 MB 0,07%
1 174 5224 1,49% 19 587 1,10% 165 4971 1,59% 95,16% 4 145 4,18% 1,47 MB 44,04 MB 0,09%
2 129 3880 1,11% 14 423 0,79% 124 3734 1,19% 96,24% 2 89 2,56% 962,62 kB 28,88 MB 0,06%
3 175 5263 1,50% 76 2297 4,31% 169 5081 1,62% 96,54% 16 494 14,24% 1,43 MB 43,04 MB 0,09%
4 136 4081 1,17% 19 589 1,11% 127 3830 1,22% 93,85% 4 130 3,75% 1,08 MB 32,42 MB 0,06%
5 178 5341 1,53% 15 453 0,85% 171 5154 1,64% 96,50% 3 106 3,05% 969,47 kB 29,08 MB 0,06%
6 199 5995 1,71% 27 822 1,54% 187 5631 1,80% 93,93% 4 124 3,57% 9,65 MB 289,61 MB 0,58%
7 506 15197 4,34% 161 4840 9,09% 375 11264 3,59% 74,12% 5 159 4,58% 143,86 MB 4,32 GB 8,59%
8 509 15278 4,37% 131 3947 7,41% 401 12043 3,84% 78,83% 3 118 3,40% 420,11 MB 12,60 GB 25,08%
9 398 11953 3,42% 42 1278 2,40% 371 11133 3,55% 93,14% 7 216 6,22% 10,71 MB 321,39 MB 0,64%
10 398 11951 3,42% 56 1705 3,20% 362 10879 3,47% 91,03% 3 117 3,37% 110,54 MB 3,32 GB 6,60%
11 493 14799 4,23% 60 1808 3,39% 447 13419 4,28% 90,68% 4 130 3,75% 49,32 MB 1,48 GB 2,94%
12 758 22747 6,50% 304 9138 17,16% 714 21444 6,84% 94,27% 29 877 25,27% 45,24 MB 1,36 GB 2,70%
13 636 19109 5,46% 98 2955 5,55% 555 16666 5,32% 87,22% 3 104 3,00% 72,64 MB 2,18 GB 4,34%
14 662 19863 5,68% 70 2128 4,00% 575 17268 5,51% 86,94% 3 116 3,34% 263,89 MB 7,92 GB 15,75%
15 657 19715 5,63% 72 2187 4,11% 597 17910 5,71% 90,84% 10 317 9,14% 51,94 MB 1,56 GB 3,10%
16 708 21242 6,07% 86 2597 4,88% 634 19026 6,07% 89,57% 4 140 4,03% 27,28 MB 818,25 MB 1,63%
17 790 23710 6,78% 112 3378 6,34% 670 20129 6,42% 84,90% 5 159 4,58% 221,05 MB 6,63 GB 13,20%
18 790 23715 6,78% 80 2419 4,54% 725 21760 6,94% 91,76% 8 243 7,00% 111,13 MB 3,33 GB 6,63%
19 803 24092 6,89% 88 2644 4,96% 710 21303 6,79% 88,42% 2 88 2,54% 63,59 MB 1,91 GB 3,80%
20 651 19547 5,59% 51 1553 2,92% 608 18244 5,82% 93,33% 2 84 2,42% 20,02 MB 600,47 MB 1,19%
21 754 22638 6,47% 107 3224 6,05% 651 19532 6,23% 86,28% 9 286 8,24% 42,23 MB 1,27 GB 2,52%
22 779 23379 6,68% 30 914 1,72% 752 22581 7,20% 96,59% 3 95 2,74% 3,58 MB 107,30 MB 0,21%
23 182 5488 1,57% 22 688 1,29% 171 5151 1,64% 93,86% 3 105 3,03% 1,37 MB 41,21 MB 0,08%
Top 30 von 7847 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 10148 2,90% 4,25 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 7027 2,01% 45,72 MB 0,09% /awffull/
3 5676 1,62% 6,97 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
4 4524 1,29% 31,21 MB 0,06% /
5 4067 1,16% 358,52 MB 0,71% /awffull/usage_201803.html
6 3672 1,05% 215,70 MB 0,43% /nextcloud/
7 3275 0,94% 11,29 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
8 1200 0,34% 2,29 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
9 910 0,26% 12,32 MB 0,02% /nextcloud/core/js/contactsmenu.js
10 679 0,19% 2,12 MB 0,00% /nextcloud/status.php
11 595 0,17% 50,44 MB 0,10% /awffull/usage_201902.html
12 568 0,16% 52,55 MB 0,10% /awffull/usage_201901.html
13 552 0,16% 48,85 MB 0,10% /awffull/usage_201807.html
14 542 0,15% 1,57 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
15 507 0,14% 44,72 MB 0,09% /awffull/usage_201810.html
16 368 0,11% 653,08 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
17 319 0,09% 683,20 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
18 256 0,07% 331,64 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/apps/files_sharing/api/v1/shares
19 227 0,06% 302,45 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/config
20 224 0,06% 3,64 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/activity
21 218 0,06% 431,54 kB 0,00% /nextcloud/core/img/logo/logo.svg
22 214 0,06% 137,37 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/user
23 212 0,06% 207,55 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
24 199 0,06% 17,88 MB 0,04% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity/all
25 151 0,04% 323,82 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
26 150 0,04% 10,70 MB 0,02% /awffull/usage_201805.html
27 142 0,04% 11,21 MB 0,02% /awffull/usage_201809.html
28 115 0,03% 130,72 kB 0,00% /plugins/convert_h1split/css/stylesheet.css
29 111 0,03% 551,86 kB 0,00% /css/core.css
30 111 0,03% 1,09 MB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/css/smoothness/jqueryui.css
... 302946 86,58% 49,32 GB 98,14% Sonstige
Top 10 von 7847 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 4 0,00% 2,57 GB 5,12% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/KK2019/CA-co19_455a_1_480.mp4
2 1 0,00% 1,64 GB 3,26% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/ISO-Dateien/WTLIB/wtlib2018.iso
3 5 0,00% 1,58 GB 3,15% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/OpenTTD/content_download/baseset/zBase-v5588.tar
4 2 0,00% 1,56 GB 3,10% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/GM2019/Gedächtnismahl.mp4
5 3 0,00% 1,37 GB 2,72% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Samantha/Aufgabe_Sam_Anja.MOV
6 3 0,00% 1,16 GB 2,31% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Samantha/Aufgabe_Sam_Rita.MOV
7 1 0,00% 1,08 GB 2,14% /nextcloud/remote.php/dav/files/roland/Familienablage/Film/Die Köchin des Kommandanten/VTS_01_1.VOB
8 1 0,00% 1,08 GB 2,14% /nextcloud/remote.php/dav/files/roland/Familienablage/Film/Die Köchin des Kommandanten/VTS_01_2.VOB
9 1 0,00% 944,69 MB 1,88% /nextcloud/remote.php/webdav/KK2019/CA-co19_455a_1_480.mp4
10 3 0,00% 932,57 MB 1,86% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Vortrag Benny/benjamin_talk.mp4
... 349881 99,99% 36,35 GB 72,32% Sonstige
Top 10 von 79 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2541 52,02% 1996 21,45% 1,0 /
2 778 15,93% 197 74,68% 1,0 /awffull/
3 164 3,36% 39 76,22% 1,1 /nextcloud/
4 115 2,35% 7 93,91% 14,4 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
5 106 2,17% 9 91,51% 11,8 /nextcloud/status.php
6 97 1,99% 5 94,85% 19,4 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
7 89 1,82% 82 7,87% 1,0 /awffull/usage_201810.html
8 71 1,45% 43 39,44% 1,0 /awffull/usage_201805.html
9 64 1,31% 41 35,94% 1,0 /awffull/usage_201809.html
10 58 1,19% 36 37,93% 0,9 /awffull/usage_201901.html
... 802 16,42% 534     Sonstige
Top 10 von 79 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2495 55,97% 1,0 /
2 776 17,41% 1,0 /awffull/
3 155 3,48% 1,1 /nextcloud/
4 90 2,02% 1,0 /awffull/usage_201810.html
5 69 1,55% 1,0 /awffull/usage_201805.html
6 67 1,50% 0,9 /awffull/usage_201901.html
7 64 1,44% 1,0 /awffull/usage_201809.html
8 47 1,05% 0,9 /awffull/usage_201803.html
9 41 0,92% 1,0 /awffull/usage_201804.html
10 34 0,76% 1,2 /awffull/usage_201902.html
... 620 13,91%   Sonstige
Top 30 von 3470 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 64648 20,62% 69029 19,73% 6099 11,45% 9,31 GB 18,53% 118 2,11% 46.85.217.0
2 51221 16,34% 53065 15,17% 1841 3,46% 13,13 GB 26,13% 76 1,36% 80.146.228.0
3 26201 8,36% 29623 8,47% 3315 6,22% 3,97 GB 7,90% 21 0,38% 46.85.222.0
4 22703 7,24% 27962 7,99% 1342 2,52% 9,09 GB 18,08% 5 0,09% 93.255.165.0
5 16910 5,39% 16950 4,84% 101 0,19% 33,00 MB 0,07% 4 0,07% 2.205.158.0
6 14851 4,74% 19892 5,68% 4751 8,92% 7,93 GB 15,78% 13 0,23% 46.85.220.0
7 12933 4,12% 14539 4,16% 2498 4,69% 500,28 MB 1,00% 1 0,02% 87.150.155.0
8 9852 3,14% 11279 3,22% 761 1,43% 100,25 MB 0,20% 6 0,11% 93.254.45.0
9 8196 2,61% 8743 2,50% 816 1,53% 74,74 MB 0,15% 6 0,11% 93.254.110.0
10 7741 2,47% 8152 2,33% 734 1,38% 57,36 MB 0,11% 7 0,13% 93.255.8.0
11 7167 2,29% 8363 2,39% 995 1,87% 296,05 MB 0,59% 8 0,14% 93.254.22.0
12 5790 1,85% 6612 1,89% 6612 12,41% 530,21 MB 1,06% 132 2,36% 5.188.210.0
13 5332 1,70% 5401 1,54% 467 0,88% 19,55 MB 0,04% 8 0,14% 93.255.57.0
14 4924 1,57% 6940 1,98% 1795 3,37% 1,66 GB 3,31% 5 0,09% 2.205.157.0
15 4901 1,56% 5263 1,50% 509 0,96% 132,90 MB 0,26% 6 0,11% 93.254.79.0
16 3544 1,13% 3667 1,05% 203 0,38% 559,96 MB 1,11% 8 0,14% 93.228.91.0
17 3375 1,08% 3465 0,99% 353 0,66% 24,13 MB 0,05% 5 0,09% 93.252.164.0
18 2257 0,72% 2468 0,71% 201 0,38% 17,74 MB 0,04% 3 0,05% 93.253.129.0
19 1197 0,38% 2660 0,76% 2361 4,43% 963,73 MB 1,92% 16 0,29% 165.225.73.0
20 888 0,28% 1269 0,36% 160 0,30% 4,10 MB 0,01% 81 1,45% 213.233.155.0
21 874 0,28% 882 0,25% 2 0,00% 289,05 kB 0,00% 2 0,04% 114.110.23.217
22 639 0,20% 738 0,21% 200 0,38% 8,37 MB 0,02% 47 0,84% 2.247.255.0
23 592 0,19% 939 0,27% 382 0,72% 6,87 MB 0,01% 353 6,31% 46.229.168.0
24 552 0,18% 557 0,16% 1 0,00% 176,25 kB 0,00% 1 0,02% 187.162.25.188
25 552 0,18% 557 0,16% 1 0,00% 176,25 kB 0,00% 1 0,02% 218.77.8.142
26 551 0,18% 556 0,16% 1 0,00% 176,25 kB 0,00% 1 0,02% 139.199.36.29
27 550 0,18% 555 0,16% 1 0,00% 176,14 kB 0,00% 1 0,02% 111.230.99.253
28 506 0,16% 553 0,16% 136 0,26% 8,85 MB 0,02% 5 0,09% 109.41.192.0
29 488 0,16% 583 0,17% 1 0,00% 5,27 MB 0,01% 12 0,21% 91.45.208.0
30 477 0,15% 481 0,14% 1 0,00% 155,27 kB 0,00% 1 0,02% 132.148.26.213
... 33124 10,56% 38162 10,91% 16624 31,21% 1,82 GB 3,62% 4639 82,96% Sonstige
Top 10 von 3470 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 51221 16,34% 53065 15,17% 1841 3,46% 13,13 GB 26,13% 76 1,36% 80.146.228.0
2 64648 20,62% 69029 19,73% 6099 11,45% 9,31 GB 18,53% 118 2,11% 46.85.217.0
3 22703 7,24% 27962 7,99% 1342 2,52% 9,09 GB 18,08% 5 0,09% 93.255.165.0
4 14851 4,74% 19892 5,68% 4751 8,92% 7,93 GB 15,78% 13 0,23% 46.85.220.0
5 26201 8,36% 29623 8,47% 3315 6,22% 3,97 GB 7,90% 21 0,38% 46.85.222.0
6 4924 1,57% 6940 1,98% 1795 3,37% 1,66 GB 3,31% 5 0,09% 2.205.157.0
7 1197 0,38% 2660 0,76% 2361 4,43% 963,73 MB 1,92% 16 0,29% 165.225.73.0
8 360 0,11% 416 0,12% 104 0,20% 724,91 MB 1,44% 7 0,13% 109.41.194.0
9 3544 1,13% 3667 1,05% 203 0,38% 559,96 MB 1,11% 8 0,14% 93.228.91.0
10 5790 1,85% 6612 1,89% 6612 12,41% 530,21 MB 1,06% 132 2,36% 5.188.210.0
... 118097 37,67% 130039 37,16% 24841 46,64% 2,38 GB 4,74% 5191 92,83% Sonstige
Top 30 von 339 Verweisen
# Seiten URL
1 296500 94,57% - (Direct Request)
2 3448 1,10% http://onlineuspharmacies.party
3 521 0,17% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201901.html
4 446 0,14% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201810.html
5 412 0,13% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201902.html
6 402 0,13% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201807.html
7 308 0,10% http://trustonlinepharmacies.com
8 276 0,09% https://www.youtube.com/watch
9 271 0,09% http://canadiantousapharmacy.com/
10 270 0,09% http://canadianorderpharmacy.com/
11 270 0,09% http://canadianpharmacyes.com/
12 270 0,09% http://ukcanadianpharmacy.com/
13 269 0,09% http://canadianpharmacyonl.com/
14 239 0,08% https://cbdoil.us.org
15 237 0,08% https://cbd-oil.us.org
16 237 0,08% https://onlinecasinora.us.org
17 233 0,07% https://buycbdoil.us.org
18 232 0,07% https://cbdoilwalmart.com
19 231 0,07% https://cbdoil.us.com
20 231 0,07% https://icbdoilstore.com
21 230 0,07% https://cbdoil2019.com
22 230 0,07% https://onlinecasinoapp.us.org
23 230 0,07% https://onlinecasinowin.us.org
24 229 0,07% https://buycbdoil.us.com
25 228 0,07% https://mycbdoil.us.org
26 228 0,07% https://onlinecasinoyy.com
27 228 0,07% https://slotsonline2019.us.org
28 227 0,07% https://onlinecasino.us.org
29 227 0,07% https://onlinecasinogg.com
30 227 0,07% https://onlinecasinorr.com
... 5949 1,90% Sonstige
Top 15 von 386 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 257479 82,12% Browser: Netscape 4.8
2 13590 4,33% Browser: Safari (OSX)
3 11143 3,55% Browser: Firefox
4 10671 3,40% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
5 8182 2,61% iOS/12.2 (16E227) dataaccessd/1.0
6 4462 1,42% DAVx5/2.4.0.1 (2019/04/03; dav4jvm; okhttp/3.12.1) Android/5.1.1
7 930 0,30% iOS/12.1.4 (16D57) dataaccessd/1.0
8 907 0,29% Browser: Mozilla 1.x
9 810 0,26% iOS/12.0 (16A366) dataaccessd/1.0
10 772 0,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0)
11 745 0,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
12 434 0,14% CalDavSynchronizer/3.5
13 432 0,14% Browser: Internet Explorer 5.0
14 395 0,13% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
15 384 0,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
... 296817 94,67% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat April 2019

Top 30 von 121 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 275848 87,98% 307673 87,93% 33435 62,77% 49,54 GB 98,58% Deutschland
2 10914 3,48% 11072 3,16% 237 0,44% 5,06 MB 0,01% Volksrepublik China
3 6685 2,13% 8639 2,47% 7458 14,00% 539,78 MB 1,07% Russland
4 5784 1,84% 7099 2,03% 4403 8,27% 46,72 MB 0,09% USA
5 1219 0,39% 1225 0,35% 792 1,49% 5,65 MB 0,01% Indien
6 1209 0,39% 1217 0,35% 336 0,63% 2,47 MB 0,00% Indonesien
7 1142 0,36% 1565 0,45% 406 0,76% 5,79 MB 0,01% Irland
8 868 0,28% 1133 0,32% 423 0,79% 4,33 MB 0,01% Frankreich
9 835 0,27% 843 0,24% 343 0,64% 2,49 MB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
10 744 0,24% 760 0,22% 719 1,35% 28,50 MB 0,06% Niederlande
11 667 0,21% 685 0,20% 661 1,24% 32,24 MB 0,06% Ukraine
12 650 0,21% 654 0,19% 199 0,37% 1,75 MB 0,00% Südkorea
13 601 0,19% 605 0,17% 17 0,03% 332,27 kB 0,00% Hongkong
14 565 0,18% 570 0,16% 14 0,03% 294,15 kB 0,00% Mexiko
15 489 0,16% 507 0,14% 53 0,10% 732,87 kB 0,00% Vietnam
16 484 0,15% 484 0,14% 477 0,90% 3,67 MB 0,01% Brasilien
17 480 0,15% 485 0,14% 33 0,06% 356,67 kB 0,00% Kolumbien
18 374 0,12% 526 0,15% 132 0,25% 3,09 MB 0,01% Europäische Union
19 290 0,09% 290 0,08% 265 0,50% 1,77 MB 0,00% Japan
20 287 0,09% 318 0,09% 313 0,59% 2,25 MB 0,00% Kanada
21 262 0,08% 262 0,07% 150 0,28% 1,04 MB 0,00% Italien
22 248 0,08% 248 0,07% 244 0,46% 1,59 MB 0,00% Singapur
23 206 0,07% 206 0,06% 96 0,18% 707,82 kB 0,00% Polen
24 200 0,06% 294 0,08% 117 0,22% 2,36 MB 0,00% Finnland
25 169 0,05% 169 0,05% 169 0,32% 1,11 MB 0,00% Estland
26 148 0,05% 148 0,04% 38 0,07% 355,50 kB 0,00% Spanien
27 122 0,04% 122 0,03% 14 0,03% 144,44 kB 0,00% Ungarn
28 118 0,04% 118 0,03% 107 0,20% 820,20 kB 0,00% Iran
29 118 0,04% 118 0,03% 117 0,22% 730,56 kB 0,00% Thailand
30 116 0,04% 116 0,03% 8 0,02% 118,39 kB 0,00% Slowakei
... 1694 0,54% 1754 0,50% 1488 2,79% 17,14 MB 0,03% Sonstige