Monatsstatistik für Oktober 2019
Summe Anfragen 1208173
Summe Dateien 198431
Seiten 1061812
Besuche 26093
Summe Datenmenge 236,56 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9566
Summe unterschiedlicher URLs 49960
Summe unterschiedlicher Verweise 151
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 459
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1623 24950
Anfragen pro Tag 38973 86171
Dateien pro Tag 6401 51719
Seiten pro Tag 34252 53397
Besuche pro Tag 841 1783
Seiten pro Tag 308 1285
Datenmenge pro Tag 7,63 GB 205,17 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 799785 66,20%
Code 200 - OK 198343 16,42%
Code 201 - Erzeugt 81612 6,75%
Code 204 - Kein Inhalt 29500 2,44%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 88 0,01%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7478 0,62%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 949 0,08%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 233 0,02%
Code 304 - Seite nicht geändert 49947 4,13%
Code 400 - Ungültige Anfrage 269 0,02%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3954 0,33%
Code 403 - Antwort verweigert 20 0,00%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35617 2,95%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 80 0,01%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 60 0,00%
Code 409 - Konflikt 1 0,00%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 17 0,00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 174 0,01%
Code 503 - Service nicht verfügbar 46 0,00%

Tagesstatistik im Monat Oktober 2019

Tagesstatistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 11720 0,97% 5399 2,72% 10318 0,97% 88,04% 1172 4,49% 903 4,30% 354,48 MB 0,15%
2 86171 7,13% 7345 3,70% 26469 2,49% 30,72% 1244 4,77% 928 4,42% 282,03 MB 0,12%
3 27625 2,29% 7944 4,00% 25069 2,36% 90,75% 1783 6,83% 1255 5,97% 836,88 MB 0,35%
4 21668 1,79% 4862 2,45% 20267 1,91% 93,53% 1191 4,56% 919 4,37% 101,95 MB 0,04%
5 10557 0,87% 4888 2,46% 9640 0,91% 91,31% 1138 4,36% 940 4,47% 125,44 MB 0,05%
6 68300 5,65% 51719 26,06% 20522 1,93% 30,05% 1629 6,24% 1285 6,12% 205,17 GB 86,73%
7 28632 2,37% 4605 2,32% 25930 2,44% 90,56% 1002 3,84% 858 4,08% 118,33 MB 0,05%
8 30575 2,53% 8719 4,39% 26453 2,49% 86,52% 1317 5,05% 1059 5,04% 18,85 GB 7,97%
9 30468 2,52% 4156 2,09% 29453 2,77% 96,67% 968 3,71% 836 3,98% 200,73 MB 0,08%
10 16717 1,38% 4517 2,28% 15582 1,47% 93,21% 643 2,46% 537 2,56% 151,20 MB 0,06%
11 27712 2,29% 3751 1,89% 26682 2,51% 96,28% 686 2,63% 595 2,83% 107,09 MB 0,05%
12 33900 2,81% 3640 1,83% 33145 3,12% 97,77% 615 2,36% 506 2,41% 91,02 MB 0,04%
13 39971 3,31% 7628 3,84% 38841 3,66% 97,17% 615 2,36% 502 2,39% 144,76 MB 0,06%
14 43469 3,60% 6251 3,15% 42064 3,96% 96,77% 963 3,69% 718 3,42% 783,28 MB 0,33%
15 45933 3,80% 5799 2,92% 44518 4,19% 96,92% 883 3,38% 671 3,19% 144,67 MB 0,06%
16 37917 3,14% 5214 2,63% 36966 3,48% 97,49% 838 3,21% 650 3,09% 123,76 MB 0,05%
17 52025 4,31% 4958 2,50% 50740 4,78% 97,53% 678 2,60% 546 2,60% 674,56 MB 0,29%
18 41220 3,41% 5788 2,92% 39834 3,75% 96,64% 745 2,86% 590 2,81% 1,42 GB 0,60%
19 39694 3,29% 3907 1,97% 38997 3,67% 98,24% 620 2,38% 488 2,32% 105,10 MB 0,04%
20 30456 2,52% 4034 2,03% 29759 2,80% 97,71% 557 2,13% 447 2,13% 96,01 MB 0,04%
21 50255 4,16% 5208 2,62% 49328 4,65% 98,16% 691 2,65% 529 2,52% 479,23 MB 0,20%
22 34875 2,89% 3563 1,80% 33957 3,20% 97,37% 874 3,35% 706 3,36% 119,87 MB 0,05%
23 48826 4,04% 4595 2,32% 47368 4,46% 97,01% 663 2,54% 550 2,62% 1,49 GB 0,63%
24 54214 4,49% 4375 2,20% 53397 5,03% 98,49% 765 2,93% 614 2,92% 436,13 MB 0,18%
25 43418 3,59% 3693 1,86% 42367 3,99% 97,58% 536 2,05% 435 2,07% 380,65 MB 0,16%
26 50035 4,14% 3779 1,90% 49012 4,62% 97,96% 640 2,45% 524 2,49% 396,96 MB 0,17%
27 42707 3,53% 4027 2,03% 41865 3,94% 98,03% 560 2,15% 501 2,38% 375,44 MB 0,16%
28 41424 3,43% 3749 1,89% 40371 3,80% 97,46% 420 1,61% 373 1,78% 417,86 MB 0,18%
29 54133 4,48% 3442 1,73% 50830 4,79% 93,90% 490 1,88% 427 2,03% 1,66 GB 0,70%
30 38259 3,17% 3196 1,61% 37554 3,54% 98,16% 581 2,23% 490 2,33% 673,53 MB 0,28%
31 25297 2,09% 3680 1,85% 24514 2,31% 96,90% 766 2,94% 627 2,98% 252,38 MB 0,11%

Stundenstatistik im Monat Oktober 2019

Stundenstatistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1011 31364 2,60% 152 4716 2,38% 962 29850 2,81% 95,17% 29 925 9,67% 11,06 MB 342,75 MB 0,14%
1 1105 34272 2,84% 263 8180 4,12% 1071 33214 3,13% 96,91% 68 2113 22,09% 6,93 MB 214,90 MB 0,09%
2 988 30645 2,54% 160 4962 2,50% 959 29754 2,80% 97,09% 22 706 7,38% 5,99 MB 185,83 MB 0,08%
3 978 30330 2,51% 137 4273 2,15% 940 29159 2,75% 96,14% 18 562 5,87% 5,51 MB 170,78 MB 0,07%
4 957 29683 2,46% 131 4081 2,06% 912 28279 2,66% 95,27% 16 517 5,40% 5,91 MB 183,29 MB 0,08%
5 958 29698 2,46% 163 5055 2,55% 917 28442 2,68% 95,77% 23 722 7,55% 5,69 MB 176,48 MB 0,07%
6 993 30785 2,55% 160 4968 2,50% 963 29867 2,81% 97,02% 23 719 7,52% 6,57 MB 203,66 MB 0,09%
7 1567 48597 4,02% 168 5211 2,63% 1520 47130 4,44% 96,98% 15 492 5,14% 8,39 MB 260,08 MB 0,11%
8 1663 51556 4,27% 206 6387 3,22% 1588 49245 4,64% 95,52% 16 525 5,49% 30,16 MB 934,92 MB 0,40%
9 1433 44429 3,68% 172 5335 2,69% 1385 42948 4,04% 96,67% 21 670 7,00% 7,35 MB 227,83 MB 0,10%
10 1536 47634 3,94% 376 11665 5,88% 1458 45201 4,26% 94,89% 52 1641 17,15% 52,78 MB 1,64 GB 0,69%
11 1470 45584 3,77% 214 6659 3,36% 1430 44341 4,18% 97,27% 38 1186 12,40% 16,70 MB 517,69 MB 0,22%
12 1672 51858 4,29% 152 4724 2,38% 1621 50257 4,73% 96,91% 11 362 3,78% 24,73 MB 766,75 MB 0,32%
13 1967 61006 5,05% 264 8192 4,13% 1900 58918 5,55% 96,58% 30 942 9,85% 40,08 MB 1,24 GB 0,53%
14 1997 61934 5,13% 230 7135 3,60% 1939 60136 5,66% 97,10% 39 1215 12,70% 10,67 MB 330,64 MB 0,14%
15 1809 56086 4,64% 231 7183 3,62% 1750 54269 5,11% 96,76% 27 849 8,88% 23,65 MB 733,19 MB 0,31%
16 2038 63194 5,23% 203 6299 3,17% 1751 54284 5,11% 85,90% 25 777 8,12% 10,72 MB 332,29 MB 0,14%
17 2563 79474 6,58% 599 18596 9,37% 1628 50471 4,75% 63,51% 17 534 5,58% 1,29 GB 39,98 GB 16,90%
18 2880 89296 7,39% 1008 31276 15,76% 1816 56298 5,30% 63,05% 33 1041 10,88% 3,49 GB 108,21 GB 45,74%
19 2475 76732 6,35% 378 11722 5,91% 1811 56171 5,29% 73,20% 23 727 7,60% 1,55 GB 48,18 GB 20,37%
20 2068 64113 5,31% 315 9766 4,92% 1637 50757 4,78% 79,17% 18 583 6,09% 972,58 MB 30,15 GB 12,75%
21 1864 57785 4,78% 278 8623 4,35% 1674 51921 4,89% 89,85% 42 1320 13,80% 8,90 MB 275,91 MB 0,12%
22 1563 48475 4,01% 189 5875 2,96% 1405 43579 4,10% 89,90% 30 938 9,81% 8,39 MB 260,15 MB 0,11%
23 1407 43643 3,61% 243 7548 3,80% 1203 37321 3,51% 85,51% 30 943 9,86% 33,53 MB 1,04 GB 0,44%
Top 30 von 49960 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 108848 9,01% 799,92 MB 0,34% /
2 50826 4,21% 4,99 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
3 10373 0,86% 262,08 MB 0,11% /awffull/
4 6374 0,53% 384,08 MB 0,16% /nextcloud/
5 2938 0,24% 80,00 MB 0,03% /awffull/usage_201905.html
6 2889 0,24% 263,97 MB 0,11% /awffull/usage_201803.html
7 1199 0,10% 2,48 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
8 950 0,08% 1,12 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
9 655 0,05% 56,95 MB 0,02% /awffull/usage_201909.html
10 618 0,05% 1,33 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
11 496 0,04% 43,01 MB 0,02% /awffull/usage_201903.html
12 485 0,04% 41,19 MB 0,02% /awffull/usage_201907.html
13 422 0,03% 36,95 MB 0,02% /awffull/usage_201902.html
14 417 0,03% 738,30 kB 0,00% /nextcloud/status.php
15 380 0,03% 1,78 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
16 353 0,03% 349,60 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
17 294 0,02% 572,95 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
18 237 0,02% 272,62 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files_sharing/api/v1/shares
19 236 0,02% 19,10 MB 0,01% /awffull/usage_201804.html
20 232 0,02% 19,72 MB 0,01% /awffull/usage_201809.html
21 183 0,02% 121,98 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/config
22 177 0,01% 2,20 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/activity
23 165 0,01% 210,78 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/user
24 106 0,01% 1,00 MB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/css/smoothness/jqueryui.css
25 106 0,01% 362,72 kB 0,00% /templates/clouds_2colsR_960/stylesheet.css
26 104 0,01% 516,58 kB 0,00% /css/core.css
27 103 0,01% 63,59 kB 0,00% /plugins/convert_h1split/css/stylesheet.css
28 92 0,01% 3,21 MB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js
29 91 0,01% 5,72 MB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js
30 78 0,01% 149,30 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
... 1017746 84,24% 234,52 GB 99,14% Sonstige
Top 10 von 49960 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 1 0,00% 3,91 GB 1,65% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2016/2016_10_21_Feier_Pionierschule_Mama/MVI_0911.MOV
2 1 0,00% 2,28 GB 0,96% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2015/2015_09_15_Einschulung_Jonas/20150915_100806_Was los ist bei Wagner, Jonas ERSTER SCHULTAG, YES.mp4
3 1 0,00% 1,63 GB 0,69% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2016/2016_10_21_Feier_Pionierschule_Mama/MVI_0913.MOV
4 1 0,00% 1,52 GB 0,64% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2016/2016_10_21_Feier_Pionierschule_Mama/MVI_0912.MOV
5 1 0,00% 1,46 GB 0,62% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2016/Kinderaufgaben/IMG_0010.MOV
6 108848 9,01% 799,92 MB 0,34% /
7 1 0,00% 785,61 MB 0,33% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2013/2013_09_04_Oesterreich/MVI_0005.AVI
8 1 0,00% 659,74 MB 0,28% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2017/2017_12_09_Lara_Kaythlin/MVI_2040.MOV
9 1 0,00% 645,06 MB 0,27% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2012/2012_07_22_USA_Philadelphia/MVI_0546.MOV
10 1 0,00% 617,34 MB 0,26% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/FOTOS/2012/2012_06_01_Urlaub_Italien_Tag_7/MVI_0480.AVI
... 1099316 90,99% 222,25 GB 93,95% Sonstige
Top 10 von 103 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 20221 80,80% 14253 29,51% 1,0 /
2 2473 9,88% 2437 1,46% 1,0 /awffull/usage_201905.html
3 877 3,50% 24 97,26% 1,0 /awffull/usage_201803.html
4 197 0,79% 28 85,79% 0,9 /nextcloud/
5 146 0,58% 40 72,60% 1,0 /awffull/usage_201804.html
6 125 0,50% 7 94,40% 7,8 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
7 88 0,35% 52 40,91% 1,0 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
8 75 0,30% 3 96,00% 15,0 /nextcloud/status.php
9 56 0,22% 11 80,36% 0,9 /awffull/
10 54 0,22% 4 92,59% 13,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
... 713 2,85% 554     Sonstige
Top 10 von 106 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 20240 81,44% 1,0 /
2 2476 9,96% 1,0 /awffull/usage_201905.html
3 877 3,53% 1,0 /awffull/usage_201803.html
4 208 0,84% 0,9 /nextcloud/
5 146 0,59% 1,0 /awffull/usage_201804.html
6 88 0,35% 1,0 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
7 63 0,25% 0,9 /awffull/
8 41 0,16% 0,9 /wiki/mw-config/
9 35 0,14% 1,1 /awffull/usage_201907.html
10 28 0,11% 0,9 /awffull/usage_201807.html
... 652 2,62%   Sonstige
Top 30 von 9566 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 487753 45,94% 490451 40,59% 3940 1,99% 5,70 GB 2,41% 86 0,33% 195.145.170.0
2 122215 11,51% 231972 19,20% 58106 29,28% 225,56 GB 95,35% 60 0,23% 46.85.213.0
3 42282 3,98% 42800 3,54% 1272 0,64% 1,42 GB 0,60% 5 0,02% 93.232.235.0
4 40253 3,79% 40893 3,38% 275 0,14% 140,20 MB 0,06% 11 0,04% 93.255.209.0
5 37999 3,58% 38822 3,21% 100 0,05% 135,23 MB 0,06% 12 0,05% 93.255.78.0
6 35383 3,33% 36017 2,98% 76 0,04% 132,42 MB 0,06% 14 0,05% 93.255.159.0
7 30253 2,85% 30909 2,56% 68 0,03% 109,80 MB 0,05% 10 0,04% 93.255.203.0
8 30052 2,83% 30629 2,54% 333 0,17% 137,83 MB 0,06% 22 0,08% 93.255.201.0
9 24172 2,28% 25285 2,09% 771 0,39% 225,57 MB 0,10% 13 0,05% 93.255.67.0
10 23665 2,23% 37019 3,06% 23665 11,93% 428,60 MB 0,18% 5 0,02% 5.188.210.0
11 17832 1,68% 20325 1,68% 911 0,46% 923,94 MB 0,39% 38 0,15% 87.150.146.0
12 13062 1,23% 13422 1,11% 492 0,25% 15,47 MB 0,01% 20 0,08% 83.135.40.0
13 8528 0,80% 9244 0,77% 628 0,32% 36,06 MB 0,02% 12 0,05% 93.255.164.0
14 6005 0,57% 6031 0,50% 103 0,05% 39,63 MB 0,02% 1 0,00% 93.232.238.0
15 5399 0,51% 5399 0,45% 5399 2,72% 136,72 MB 0,06% 20 0,08% 2.61.188.0
16 4350 0,41% 4350 0,36% 4350 2,19% 26,28 MB 0,01% 42 0,16% 80.90.80.0
17 4017 0,38% 4017 0,33% 4017 2,02% 46,92 MB 0,02% 1 0,00% 37.115.189.0
18 3603 0,34% 3603 0,30% 3603 1,82% 42,08 MB 0,02% 3 0,01% 178.137.16.0
19 3446 0,32% 3446 0,29% 3446 1,74% 20,82 MB 0,01% 63 0,24% 185.212.251.0
20 3249 0,31% 3249 0,27% 3249 1,64% 19,63 MB 0,01% 46 0,18% 77.242.20.0
21 3020 0,28% 3020 0,25% 3020 1,52% 18,36 MB 0,01% 12 0,05% 128.72.27.0
22 2848 0,27% 2848 0,24% 2848 1,44% 33,27 MB 0,01% 1 0,00% 46.118.159.0
23 2790 0,26% 2805 0,23% 2 0,00% 11,46 MB 0,00% 1 0,00% 91.44.165.0
24 2772 0,26% 2772 0,23% 2772 1,40% 16,75 MB 0,01% 52 0,20% 109.197.188.0
25 2702 0,25% 2702 0,22% 2702 1,36% 16,33 MB 0,01% 48 0,18% 85.175.171.0
26 2485 0,23% 2499 0,21% 2496 1,26% 15,19 MB 0,01% 9 0,03% 128.72.26.0
27 2370 0,22% 2483 0,21% 206 0,10% 14,64 MB 0,01% 3 0,01% 93.255.157.0
28 2340 0,22% 2340 0,19% 0 0,00% 8,51 MB 0,00% 292 1,12% 91.226.167.0
29 2134 0,20% 2137 0,18% 1 0,00% 6,81 MB 0,00% 23 0,09% 89.246.239.0
30 2036 0,19% 2036 0,17% 2036 1,03% 23,79 MB 0,01% 1 0,00% 178.137.86.0
... 92797 8,74% 104648 8,66% 67544 34,04% 1,10 GB 0,46% 25167 96,45% Sonstige
Top 10 von 9566 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 122215 11,51% 231972 19,20% 58106 29,28% 225,56 GB 95,35% 60 0,23% 46.85.213.0
2 487753 45,94% 490451 40,59% 3940 1,99% 5,70 GB 2,41% 86 0,33% 195.145.170.0
3 42282 3,98% 42800 3,54% 1272 0,64% 1,42 GB 0,60% 5 0,02% 93.232.235.0
4 17832 1,68% 20325 1,68% 911 0,46% 923,94 MB 0,39% 38 0,15% 87.150.146.0
5 23665 2,23% 37019 3,06% 23665 11,93% 428,60 MB 0,18% 5 0,02% 5.188.210.0
6 24172 2,28% 25285 2,09% 771 0,39% 225,57 MB 0,10% 13 0,05% 93.255.67.0
7 1805 0,17% 1805 0,15% 1805 0,91% 165,45 MB 0,07% 469 1,80% 178.159.37.0
8 40253 3,79% 40893 3,38% 275 0,14% 140,20 MB 0,06% 11 0,04% 93.255.209.0
9 30052 2,83% 30629 2,54% 333 0,17% 137,83 MB 0,06% 22 0,08% 93.255.201.0
10 5399 0,51% 5399 0,45% 5399 2,72% 136,72 MB 0,06% 20 0,08% 2.61.188.0
... 266384 25,09% 281595 23,31% 101954 51,38% 1,72 GB 0,73% 25364 97,21% Sonstige
Top 30 von 151 Verweisen
# Seiten URL
1 932143 87,79% - (Direct Request)
2 20766 1,96% http://albuteroli.com/
3 6879 0,65% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
4 6857 0,65% http://canadianlpharmacy.com/index.html
5 6844 0,64% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
6 6834 0,64% http://cialisvie.com/index.html
7 6815 0,64% http://canadianbpharmacy.com/index.html
8 6795 0,64% http://canadianjpharmacy.com/index.html
9 6791 0,64% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
10 6770 0,64% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
11 6764 0,64% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
12 6751 0,64% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
13 3365 0,32% https://www.kabvgroup.ru/
14 2340 0,22% http://pesobzvon.ru/
15 2136 0,20% https://www.soska.site/
16 2092 0,20% http://teampanteracanada.com/
17 2069 0,19% http://alexorg.ru/
18 1940 0,18% http://petparentingschool.com/
19 1798 0,17% http://treasurestoremember.com/
20 1496 0,14% http://rbi-ural.ru/
21 954 0,09% http://viagrawwithoutdoctor.com/
22 946 0,09% http://detskiyugolok.ru /
23 932 0,09% http://canadianjpharmacy.com/
24 928 0,09% http://ukcanadianpharmacy.com/
25 922 0,09% http://canadianlpharmacy.com/
26 917 0,09% http://canadianbpharmacy.com/
27 910 0,09% http://canadianorderpharmacy.com/
28 909 0,09% http://viagraswithoutdoctor.com/
29 899 0,08% http://viagraawithoutdoctor.com/
30 886 0,08% http://canadiantousapharmacy.com/
... 14364 1,35% Sonstige
Top 1 von 1 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 2 100,00% intranet.ben-wagner.de
Top 15 von 459 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 874399 82,35% Browser: Netscape 4.8
2 67843 6,39% Browser: Safari (OSX)
3 53124 5,00% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
4 26298 2,48% Browser: Firefox
5 14144 1,33% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
6 6657 0,63% DAVx5/2.5.5 (2019/09/21; dav4jvm; okhttp/3.12.5) Android/5.1.1
7 2875 0,27% iOS/13.1.2 (17A860) dataaccessd/1.0
8 2448 0,23% iOS/12.4.1 (16G102) dataaccessd/1.0
9 1447 0,14% iOS/13.1.2 (17A860) remindd/1.0
10 1411 0,13% iOS/12.4.2 (16G114) dataaccessd/1.0
11 1338 0,13% iOS/13.1.3 (17A878) dataaccessd/1.0
12 1019 0,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
13 805 0,08% DAVx5/2.6 (2019/10/25; dav4jvm; okhttp/3.12.6) Android/5.1.1
14 762 0,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 752 0,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
... 1028154 96,83% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 152 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 913572 86,04% 1036111 85,76% 70015 35,28% 234,82 GB 99,26% Deutschland
2 49348 4,65% 68293 5,65% 46916 23,64% 791,81 MB 0,33% Russland
3 32092 3,02% 32092 2,66% 31492 15,87% 489,05 MB 0,21% Ukraine
4 12786 1,20% 12984 1,07% 3675 1,85% 26,84 MB 0,01% Volksrepublik China
5 9725 0,92% 11369 0,94% 7995 4,03% 63,98 MB 0,03% USA
6 7802 0,73% 7802 0,65% 7802 3,93% 47,23 MB 0,02% Albanien
7 4025 0,38% 4201 0,35% 3930 1,98% 120,81 MB 0,05% Frankreich
8 3209 0,30% 3216 0,27% 2345 1,18% 16,54 MB 0,01% Indonesien
9 3151 0,30% 3155 0,26% 3150 1,59% 19,46 MB 0,01% Polen
10 3039 0,29% 3039 0,25% 3035 1,53% 20,21 MB 0,01% Brasilien
11 2759 0,26% 2778 0,23% 145 0,07% 1,78 MB 0,00% Hongkong
12 2202 0,21% 2207 0,18% 1415 0,71% 10,19 MB 0,00% Thailand
13 1637 0,15% 1642 0,14% 1630 0,82% 10,88 MB 0,00% Indien
14 1304 0,12% 1400 0,12% 305 0,15% 17,98 MB 0,01% Europäische Union
15 1102 0,10% 1102 0,09% 1101 0,55% 6,97 MB 0,00% Argentinien
16 816 0,08% 816 0,07% 812 0,41% 5,53 MB 0,00% Kolumbien
17 731 0,07% 794 0,07% 666 0,34% 4,63 MB 0,00% Unauflösbar/Unbekannt
18 684 0,06% 684 0,06% 684 0,34% 4,55 MB 0,00% Bangladesch
19 643 0,06% 3054 0,25% 510 0,26% 4,54 MB 0,00% Niederlande
20 555 0,05% 557 0,05% 552 0,28% 3,79 MB 0,00% Südkorea
21 542 0,05% 625 0,05% 540 0,27% 4,00 MB 0,00% Kanada
22 504 0,05% 504 0,04% 501 0,25% 3,75 MB 0,00% Iran
23 468 0,04% 468 0,04% 468 0,24% 3,31 MB 0,00% Kambodscha
24 390 0,04% 390 0,03% 389 0,20% 2,68 MB 0,00% Tschechien
25 386 0,04% 386 0,03% 384 0,19% 2,62 MB 0,00% Vietnam
26 385 0,04% 385 0,03% 383 0,19% 2,61 MB 0,00% Türkei
27 382 0,04% 382 0,03% 381 0,19% 2,36 MB 0,00% Georgien
28 353 0,03% 379 0,03% 338 0,17% 2,44 MB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
29 335 0,03% 335 0,03% 335 0,17% 2,12 MB 0,00% Slowakei
30 316 0,03% 316 0,03% 315 0,16% 2,09 MB 0,00% Griechenland
... 6569 0,62% 6707 0,56% 6222 3,14% 46,08 MB 0,02% Sonstige