Monatsstatistik für August 2021
Summe Anfragen 743054
Summe Dateien 185228
Seiten 691929
Besuche 5774
Summe Datenmenge 34,85 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2034
Summe unterschiedlicher URLs 2286
Summe unterschiedlicher Verweise 169
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1246
Summe ignorierter Verweise 13111
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 998 9960
Anfragen pro Tag 23969 62121
Dateien pro Tag 5975 19310
Seiten pro Tag 22320 58888
Besuche pro Tag 186 247
Seiten pro Tag 65 188
Datenmenge pro Tag 1,12 GB 5,87 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 352618 47,46%
Code 100 - Weiter 2 0,00%
Code 200 - OK 184583 24,84%
Code 201 - Erzeugt 1314 0,18%
Code 204 - Kein Inhalt 3925 0,53%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 645 0,09%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 25795 3,47%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 389 0,05%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 151 0,02%
Code 304 - Seite nicht geändert 24565 3,31%
Code 400 - Ungültige Anfrage 3134 0,42%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 111155 14,96%
Code 403 - Antwort verweigert 128 0,02%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5646 0,76%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 350 0,05%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 661 0,09%
Code 409 - Konflikt 18 0,00%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 54 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1 0,00%
Code 503 - Service nicht verfügbar 27919 3,76%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 1 0,00%

Tagesstatistik im Monat August 2021

Tagesstatistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 21161 2,85% 6545 3,53% 18761 2,71% 88,66% 238 4,12% 152 3,33% 551,37 MB 1,58%
2 31951 4,30% 11429 6,17% 28769 4,16% 90,04% 235 4,07% 159 3,48% 4,47 GB 12,82%
3 25134 3,38% 6262 3,38% 22216 3,21% 88,39% 247 4,28% 168 3,68% 245,77 MB 0,71%
4 15118 2,03% 3023 1,63% 14095 2,04% 93,23% 234 4,05% 157 3,43% 143,01 MB 0,41%
5 28724 3,87% 10553 5,70% 25650 3,71% 89,30% 208 3,60% 151 3,30% 482,06 MB 1,38%
6 22666 3,05% 4025 2,17% 20343 2,94% 89,75% 203 3,52% 143 3,13% 253,85 MB 0,73%
7 33483 4,51% 7466 4,03% 31585 4,56% 94,33% 183 3,17% 135 2,95% 307,55 MB 0,88%
8 26790 3,61% 6973 3,76% 25636 3,71% 95,69% 171 2,96% 139 3,04% 511,61 MB 1,47%
9 37518 5,05% 11111 6,00% 35437 5,12% 94,45% 193 3,34% 151 3,30% 772,94 MB 2,22%
10 26818 3,61% 5319 2,87% 25891 3,74% 96,54% 184 3,19% 144 3,15% 499,67 MB 1,43%
11 26874 3,62% 5924 3,20% 24549 3,55% 91,35% 233 4,04% 188 4,11% 882,30 MB 2,53%
12 25933 3,49% 5417 2,92% 24557 3,55% 94,69% 199 3,45% 131 2,87% 244,22 MB 0,70%
13 30501 4,10% 8886 4,80% 28152 4,07% 92,30% 195 3,38% 157 3,43% 3,06 GB 8,79%
14 19009 2,56% 3721 2,01% 17944 2,59% 94,40% 169 2,93% 140 3,06% 830,86 MB 2,38%
15 14020 1,89% 2882 1,56% 12796 1,85% 91,27% 186 3,22% 155 3,39% 164,29 MB 0,47%
16 26585 3,58% 5448 2,94% 24887 3,60% 93,61% 188 3,26% 154 3,37% 383,08 MB 1,10%
17 62121 8,36% 8160 4,41% 58888 8,51% 94,80% 199 3,45% 155 3,39% 972,93 MB 2,79%
18 19735 2,66% 3944 2,13% 17744 2,56% 89,91% 196 3,39% 160 3,50% 182,30 MB 0,52%
19 16368 2,20% 3173 1,71% 14749 2,13% 90,11% 191 3,31% 138 3,02% 1,36 GB 3,89%
20 35419 4,77% 19310 10,42% 33137 4,79% 93,56% 156 2,70% 126 2,76% 295,99 MB 0,85%
21 20576 2,77% 5585 3,02% 18518 2,68% 90,00% 174 3,01% 138 3,02% 458,24 MB 1,32%
22 13320 1,79% 3380 1,82% 12155 1,76% 91,25% 175 3,03% 141 3,08% 5,04 GB 14,45%
23 24530 3,30% 3631 1,96% 23537 3,40% 95,95% 188 3,26% 158 3,46% 5,87 GB 16,83%
24 16891 2,27% 3789 2,05% 16566 2,39% 98,08% 162 2,81% 135 2,95% 141,76 MB 0,41%
25 27064 3,64% 7106 3,84% 25364 3,67% 93,72% 186 3,22% 150 3,28% 3,13 GB 8,98%
26 25652 3,45% 6271 3,39% 24014 3,47% 93,61% 165 2,86% 133 2,91% 2,38 GB 6,84%
27 16843 2,27% 4687 2,53% 16106 2,33% 95,62% 204 3,53% 164 3,59% 255,84 MB 0,73%
28 13961 1,88% 3655 1,97% 13259 1,92% 94,97% 163 2,82% 144 3,15% 503,55 MB 1,45%
29 12035 1,62% 2940 1,59% 11339 1,64% 94,22% 168 2,91% 127 2,78% 208,85 MB 0,60%
30 13025 1,75% 2455 1,33% 12418 1,79% 95,34% 162 2,81% 124 2,71% 141,42 MB 0,41%
31 13229 1,78% 2158 1,17% 12867 1,86% 97,26% 160 2,77% 154 3,37% 114,38 MB 0,33%
Top 30 von 2286 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 52316 7,04% 132,09 MB 0,38% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 47880 6,44% 380,94 MB 1,09% /
3 22349 3,01% 1,06 GB 3,05% /nextcloud/
4 21443 2,89% 96,93 MB 0,28% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
5 19011 2,56% 103,48 MB 0,30% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
6 7058 0,95% 37,40 MB 0,11% /nextcloud/apps/files/img/add-color.svg
7 4742 0,64% 26,59 MB 0,08% /nextcloud/apps/files/img/change.svg
8 3510 0,47% 21,81 MB 0,06% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
9 2522 0,34% 11,84 MB 0,03% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
10 1992 0,27% 11,15 MB 0,03% /nextcloud/core/img/places/calendar.svg
11 1888 0,25% 7,86 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
12 1782 0,24% 9,37 MB 0,03% /nextcloud/core/img/actions/download.svg
13 673 0,09% 3,61 MB 0,01% /nextcloud/core/img/actions/share.svg
14 647 0,09% 3,81 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
15 617 0,08% 3,25 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
16 607 0,08% 590,00 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
17 474 0,06% 2,20 MB 0,01% /nextcloud/status.php
18 466 0,06% 1,40 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
19 432 0,06% 2,27 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
20 401 0,05% 2,15 MB 0,01% /nextcloud/apps/files/img/delete-color.svg
21 360 0,05% 1,88 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
22 339 0,05% 440,42 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
23 294 0,04% 1,31 MB 0,00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
24 291 0,04% 821,04 kB 0,00% /nextcloud/apps/tasks/img/tasks.svg
25 285 0,04% 711,25 kB 0,00% /nextcloud/apps/notes/img/notes.svg
26 283 0,04% 799,13 kB 0,00% /nextcloud/apps/forms/img/forms.svg
27 277 0,04% 660,12 kB 0,00% /nextcloud/apps/polls/img/app.svg
28 273 0,04% 676,86 kB 0,00% /nextcloud/apps/deck/img/deck.svg
29 272 0,04% 1,19 MB 0,00% /nextcloud/apps/fulltextsearch/img/fulltextsearch.svg
30 270 0,04% 59,13 kB 0,00% /IPC$
... 549300 73,92% 32,92 GB 94,46% Sonstige
Top 10 von 2286 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 1 0,00% 1,27 GB 3,65% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
2 1 0,00% 1,27 GB 3,65% /nextcloud/remote.php/dav/files/lara/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
3 1 0,00% 1,27 GB 3,65% /nextcloud/remote.php/dav/files/roland/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
4 1 0,00% 1,27 GB 3,64% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
5 1 0,00% 1,27 GB 3,64% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
6 3 0,00% 1,13 GB 3,25% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/090_Videos/Erlebe die Freude, Jünger zu machen.mp4
7 22349 3,01% 1,06 GB 3,05% /nextcloud/
8 1 0,00% 952,90 MB 2,73% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Gedenktag_Zeugen_Jehovas_2021_Baden_Württemberg/20210127_Gedenken_OpferNS_1.mp4
9 34 0,00% 460,81 MB 1,32% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Photos/2020/04/20-04-04 13-30-36 0603.mov
10 2 0,00% 446,87 MB 1,28% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Lego Technic Videos/YouCut_20210811_164300304.mp4
... 720660 96,99% 24,43 GB 70,11% Sonstige
Top 10 von 47 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2278 68,20% 1929 15,32% 0,9 /
2 185 5,54% 1 99,46% 20,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
3 127 3,80% 127 0,00% 1,0 http://azenv.net/
4 122 3,65% 14 88,52% 1,0 /adminer.php
5 109 3,26% 33 69,72% 0,7 /nextcloud/
6 71 2,13% 0 100,00% 14,2 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
7 66 1,98% 2 96,97% 22,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
8 56 1,68% 4 92,86% 11,2 /nextcloud/status.php
9 49 1,47% 1 97,96% 9,8 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
10 31 0,93% 0 100,00% 23,0 http://www.bing.com/
... 246 7,37% 151     Sonstige
Top 10 von 44 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2464 78,82% 0,9 /
2 157 5,02% 0,7 /nextcloud/
3 127 4,06% 1,0 /adminer.php
4 127 4,06% 1,0 http://azenv.net/
5 25 0,80% 0,8 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
6 24 0,77% 0,8 /nextcloud/ocs-provider/
7 14 0,45% 0,7 /nextcloud/ocs/v1.php/config
8 12 0,38% 1,0 /IPC$
9 11 0,35% 0,9 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
10 10 0,32% 1,0 /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
... 155 4,96%   Sonstige
Top 30 von 2034 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 236055 34,12% 252047 33,92% 75769 40,91% 19,38 GB 55,61% 21 0,36% 192.168.10.0
2 78124 11,29% 78124 10,51% 0 0,00% 415,07 MB 1,19% 5 0,09% 62.113.115.0
3 73544 10,63% 85200 11,47% 12400 6,69% 491,26 MB 1,41% 9 0,16% 93.255.239.0
4 66685 9,64% 69532 9,36% 7975 4,31% 5,94 GB 17,04% 10 0,17% 195.145.170.0
5 59963 8,67% 72486 9,76% 11502 6,21% 3,16 GB 9,06% 20 0,35% 93.254.226.0
6 26464 3,82% 26784 3,60% 4403 2,38% 1,71 GB 4,90% 219 3,79% 93.232.229.0
7 23550 3,40% 23550 3,17% 23550 12,71% 194,17 MB 0,56% 17 0,29% 195.191.235.0
8 23550 3,40% 23550 3,17% 0 0,00% 14,01 MB 0,04% 17 0,29% 195.191.235.64
9 22189 3,21% 22189 2,99% 21736 11,73% 167,62 MB 0,48% 4 0,07% 5.188.210.0
10 17016 2,46% 17016 2,29% 0 0,00% 90,41 MB 0,26% 64 1,11% 45.12.214.0
11 12317 1,78% 12387 1,67% 663 0,36% 1,11 GB 3,19% 20 0,35% 217.83.104.0
12 8877 1,28% 9021 1,21% 9011 4,86% 9,46 MB 0,03% 3 0,05% 62.226.205.0
13 5747 0,83% 6311 0,85% 1643 0,89% 339,96 MB 0,98% 36 0,62% 2.47.46.0
14 4944 0,71% 4954 0,67% 59 0,03% 23,71 MB 0,07% 9 0,16% 91.39.157.0
15 4670 0,67% 4672 0,63% 529 0,29% 270,58 MB 0,78% 49 0,85% 93.232.233.0
16 3868 0,56% 3975 0,53% 3912 2,11% 8,48 MB 0,02% 1 0,02% 77.4.119.0
17 3215 0,46% 3512 0,47% 3443 1,86% 79,88 MB 0,23% 5 0,09% 185.17.205.0
18 1321 0,19% 1329 0,18% 234 0,13% 9,20 MB 0,03% 20 0,35% 2.247.252.0
19 1196 0,17% 1228 0,17% 268 0,14% 17,93 MB 0,05% 26 0,45% 2.247.254.0
20 1058 0,15% 1110 0,15% 1092 0,59% 8,54 MB 0,02% 1 0,02% 77.7.80.0
21 878 0,13% 955 0,13% 884 0,48% 3,73 MB 0,01% 1 0,02% 91.40.19.0
22 766 0,11% 950 0,13% 528 0,29% 717,29 MB 2,06% 36 0,62% 77.22.23.0
23 622 0,09% 622 0,08% 0 0,00% 0 bytes 0,00% 1 0,02% 176.59.120.20
24 579 0,08% 579 0,08% 0 0,00% 0 bytes 0,00% 1 0,02% 176.59.119.189
25 532 0,08% 533 0,07% 101 0,05% 2,48 MB 0,01% 10 0,17% 89.204.130.0
26 520 0,08% 520 0,07% 0 0,00% 2,76 MB 0,01% 36 0,62% 92.51.5.0
27 485 0,07% 562 0,08% 171 0,09% 5,48 MB 0,02% 13 0,23% 2.247.255.0
28 443 0,06% 799 0,11% 140 0,08% 9,11 MB 0,03% 212 3,67% 114.119.159.0
29 407 0,06% 430 0,06% 50 0,03% 820,16 kB 0,00% 4 0,07% 62.210.149.0
30 383 0,06% 383 0,05% 0 0,00% 0 bytes 0,00% 1 0,02% 85.26.233.46
... 11961 1,73% 17744 2,39% 5165 2,79% 670,66 MB 1,92% 4903 84,92% Sonstige
Top 10 von 2034 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 236055 34,12% 252047 33,92% 75769 40,91% 19,38 GB 55,61% 21 0,36% 192.168.10.0
2 66685 9,64% 69532 9,36% 7975 4,31% 5,94 GB 17,04% 10 0,17% 195.145.170.0
3 59963 8,67% 72486 9,76% 11502 6,21% 3,16 GB 9,06% 20 0,35% 93.254.226.0
4 26464 3,82% 26784 3,60% 4403 2,38% 1,71 GB 4,90% 219 3,79% 93.232.229.0
5 12317 1,78% 12387 1,67% 663 0,36% 1,11 GB 3,19% 20 0,35% 217.83.104.0
6 766 0,11% 950 0,13% 528 0,29% 717,29 MB 2,06% 36 0,62% 77.22.23.0
7 28 0,00% 60 0,01% 60 0,03% 503,58 MB 1,45% 2 0,03% 109.43.48.0
8 73544 10,63% 85200 11,47% 12400 6,69% 491,26 MB 1,41% 9 0,16% 93.255.239.0
9 78124 11,29% 78124 10,51% 0 0,00% 415,07 MB 1,19% 5 0,09% 62.113.115.0
10 5747 0,83% 6311 0,85% 1643 0,89% 339,96 MB 0,98% 36 0,62% 2.47.46.0
... 132236 19,11% 139173 18,73% 70285 37,95% 1,09 GB 3,11% 5396 93,45% Sonstige
Top 30 von 169 Verweisen
# Seiten URL
1 524345 75,78% - (Direct Request)
2 13863 2,00% https://ihumeeting.com/
3 6638 0,96% https://ppsgr.org/
4 6434 0,93% https://spoluprace.org/
5 5438 0,79% https://gerbanglansia.org/
6 5329 0,77% https://arthuryasmine.com/
7 5327 0,77% https://k-reklama.net/
8 5100 0,74% https://alfacapital.com.ua/
9 5100 0,74% https://diuhotels.in/
10 5100 0,74% https://krasivye-pozdravleniya.com.ua/
11 5100 0,74% https://media-x.asia/
12 5100 0,74% https://membuat-uang.xyz/
13 5100 0,74% https://podyaka.com.ua/
14 5100 0,74% https://pozdrav.com.ua/
15 5100 0,74% https://statusy.sprazdnikom.com.ua/
16 5100 0,74% https://www.rentalmobiljakarta.biz/
17 4091 0,59% https://trailnivoletclassic.com/
18 4083 0,59% https://meesha-paris-delhi.com/
19 3952 0,57% https://ouprc.com/
20 3885 0,56% https://causserene-hotelrestaurant-83.com/
21 3866 0,56% https://albertomartinelli.com/
22 3777 0,55% https://icientifico.org/
23 3660 0,53% https://universitet-tefekkur.com/
24 3643 0,53% https://mustangponydepot.com/
25 3620 0,52% https://newcastlewest.org/
26 2249 0,33% http://tadalafil20tab.com/
27 2246 0,32% http://amoxicillin500.com/
28 2197 0,32% http://synthroid1.com/
29 2176 0,31% http://lisinopril40.com/
30 2172 0,31% http://valtrex1.com/
... 33038 4,77% Sonstige
Top 1 von 1 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 6 0,00% 6 0,00% 39,18 kB 0,00% 1 0,02% benjamin
Top 15 von 1246 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 362321 52,36% Browser: Netscape 4.8
2 157755 22,80% Browser: Safari (OSX)
3 54637 7,90% Browser: Firefox
4 19314 2,79% Nextcloud Server Crawler
5 16373 2,37% CalDavSynchronizer/4.1
6 12298 1,78% iOS/14.7.1 (18G82) dataaccessd/1.0
7 9154 1,32% iOS/14.6 (18F72) dataaccessd/1.0
8 8958 1,29% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
9 8124 1,17% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
10 5555 0,80% iOS/14.7.1 (18G82) remindd/1.0
11 4397 0,64% DAVx5/3.3.12-gplay (2021/07/18; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/11
12 4280 0,62% iOS/14.6 (18F72) remindd/1.0
13 3193 0,46% Browser: Mozilla 1.x
14 1680 0,24% DAVx5/3.3.12 (2021/07/18; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/5.1.1
15 270 0,04% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.18363
... 609650 88,11% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat August 2021

Top 30 von 86 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 273108 39,47% 302774 40,75% 58637 31,66% 14,16 GB 40,63% Deutschland
2 254526 36,78% 270799 36,44% 76438 41,27% 19,47 GB 55,89% Unauflösbar/Unbekannt
3 103874 15,01% 103905 13,98% 21846 11,79% 588,12 MB 1,69% Russland
4 47371 6,85% 47404 6,38% 23593 12,74% 209,27 MB 0,60% Ukraine
5 5818 0,84% 6382 0,86% 1650 0,89% 340,33 MB 0,98% Italien
6 2735 0,40% 3945 0,53% 1387 0,75% 22,74 MB 0,07% USA
7 2004 0,29% 4757 0,64% 728 0,39% 40,29 MB 0,12% Volksrepublik China
8 1199 0,17% 1484 0,20% 353 0,19% 5,05 MB 0,01% Frankreich
9 128 0,02% 157 0,02% 65 0,04% 675,84 kB 0,00% Niederlande
10 127 0,02% 127 0,02% 1 0,00% 67,12 kB 0,00% Vietnam
11 102 0,01% 102 0,01% 58 0,03% 639,39 kB 0,00% Brasilien
12 68 0,01% 74 0,01% 35 0,02% 242,96 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
13 63 0,01% 65 0,01% 49 0,03% 623,37 kB 0,00% Griechenland
14 60 0,01% 218 0,03% 13 0,01% 789,77 kB 0,00% Kanada
15 52 0,01% 52 0,01% 32 0,02% 373,47 kB 0,00% Indonesien
16 47 0,01% 72 0,01% 48 0,03% 607,41 kB 0,00% Seychellen
17 45 0,01% 45 0,01% 23 0,01% 316,72 kB 0,00% Tschechien
18 44 0,01% 46 0,01% 10 0,01% 121,49 kB 0,00% Indien
19 41 0,01% 41 0,01% 20 0,01% 211,16 kB 0,00% Südkorea
20 32 0,00% 33 0,00% 13 0,01% 48,73 kB 0,00% Japan
21 31 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 12,09 kB 0,00% Schweiz
22 30 0,00% 55 0,01% 13 0,01% 320,05 kB 0,00% Moldawien
23 25 0,00% 25 0,00% 2 0,00% 21,99 kB 0,00% Taiwan
24 24 0,00% 24 0,00% 15 0,01% 188,04 kB 0,00% Iran
25 19 0,00% 19 0,00% 19 0,01% 208,89 kB 0,00% Dominikanische Republik
26 19 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 81,37 kB 0,00% Ungarn
27 19 0,00% 20 0,00% 14 0,01% 156,17 kB 0,00% Schweden
28 18 0,00% 20 0,00% 6 0,00% 73,06 kB 0,00% Hongkong
29 18 0,00% 18 0,00% 2 0,00% 21,99 kB 0,00% Mexiko
30 17 0,00% 33 0,00% 3 0,00% 147,04 kB 0,00% Österreich
... 265 0,04% 308 0,04% 155 0,08% 1,99 MB 0,01% Sonstige