Monatsstatistik für November 2021
Summe Anfragen 828905
Summe Dateien 239157
Seiten 787806
Besuche 3911
Summe Datenmenge 56,03 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1762
Summe unterschiedlicher URLs 7641
Summe unterschiedlicher Verweise 162
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 518
Summe ignorierter Verweise 16094
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1151 20431
Anfragen pro Tag 27630 76485
Dateien pro Tag 7971 56129
Seiten pro Tag 26260 75735
Besuche pro Tag 130 176
Seiten pro Tag 58 146
Datenmenge pro Tag 1,87 GB 22,33 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 358356 43,23%
Code 200 - OK 238685 28,80%
Code 201 - Erzeugt 1760 0,21%
Code 204 - Kein Inhalt 12551 1,51%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 472 0,06%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1082 0,13%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 278 0,03%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 139 0,02%
Code 304 - Seite nicht geändert 25063 3,02%
Code 400 - Ungültige Anfrage 470 0,06%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 102589 12,38%
Code 403 - Antwort verweigert 26 0,00%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8225 0,99%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 133 0,02%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 690 0,08%
Code 409 - Konflikt 17 0,00%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 89 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 551 0,07%
Code 503 - Service nicht verfügbar 77728 9,38%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 1 0,00%

Tagesstatistik im Monat November 2021

Tagesstatistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 23140 2,79% 5391 2,25% 22429 2,85% 96,93% 144 3,68% 143 3,87% 4,50 GB 8,03%
2 26521 3,20% 4940 2,07% 25910 3,29% 97,70% 119 3,04% 110 2,98% 432,38 MB 0,77%
3 27307 3,29% 6264 2,62% 26000 3,30% 95,21% 131 3,35% 127 3,44% 737,74 MB 1,32%
4 25441 3,07% 4068 1,70% 24909 3,16% 97,91% 158 4,04% 141 3,82% 300,38 MB 0,54%
5 27544 3,32% 4665 1,95% 26831 3,41% 97,41% 134 3,43% 144 3,90% 449,22 MB 0,80%
6 30907 3,73% 4700 1,97% 30278 3,84% 97,96% 122 3,12% 137 3,71% 480,23 MB 0,86%
7 24768 2,99% 3116 1,30% 24592 3,12% 99,29% 153 3,91% 140 3,79% 2,59 GB 4,63%
8 29147 3,52% 5250 2,20% 27590 3,50% 94,66% 115 2,94% 121 3,27% 1,16 GB 2,07%
9 31336 3,78% 6104 2,55% 30597 3,88% 97,64% 119 3,04% 117 3,17% 506,70 MB 0,90%
10 22042 2,66% 5305 2,22% 20997 2,67% 95,26% 130 3,32% 141 3,82% 942,13 MB 1,68%
11 29328 3,54% 6205 2,59% 28162 3,57% 96,02% 140 3,58% 116 3,14% 2,19 GB 3,91%
12 40193 4,85% 12483 5,22% 36317 4,61% 90,36% 145 3,71% 139 3,76% 445,71 MB 0,80%
13 30594 3,69% 7566 3,16% 28738 3,65% 93,93% 133 3,40% 122 3,30% 956,42 MB 1,71%
14 19932 2,40% 5645 2,36% 18998 2,41% 95,31% 146 3,73% 120 3,25% 777,94 MB 1,39%
15 24607 2,97% 4906 2,05% 23890 3,03% 97,09% 125 3,20% 109 2,95% 503,45 MB 0,90%
16 27905 3,37% 8550 3,58% 26558 3,37% 95,17% 149 3,81% 146 3,95% 815,41 MB 1,46%
17 24743 2,99% 7954 3,33% 23271 2,95% 94,05% 142 3,63% 111 3,00% 2,78 GB 4,96%
18 76485 9,23% 56129 23,47% 75735 9,61% 99,02% 99 2,53% 93 2,52% 552,53 MB 0,99%
19 31771 3,83% 9605 4,02% 30962 3,93% 97,45% 141 3,61% 119 3,22% 1,49 GB 2,65%
20 34370 4,15% 8685 3,63% 32277 4,10% 93,91% 145 3,71% 125 3,38% 2,73 GB 4,88%
21 22149 2,67% 5142 2,15% 21011 2,67% 94,86% 148 3,78% 122 3,30% 651,32 MB 1,16%
22 53027 6,40% 23368 9,77% 41905 5,32% 79,03% 131 3,35% 120 3,25% 22,33 GB 39,86%
23 22100 2,67% 6275 2,62% 20552 2,61% 93,00% 176 4,50% 133 3,60% 3,45 GB 6,16%
24 19501 2,35% 6604 2,76% 18316 2,32% 93,92% 153 3,91% 128 3,46% 582,42 MB 1,04%
25 16028 1,93% 2740 1,15% 15438 1,96% 96,32% 131 3,35% 112 3,03% 207,29 MB 0,37%
26 19911 2,40% 4065 1,70% 19504 2,48% 97,96% 126 3,22% 109 2,95% 148,05 MB 0,26%
27 19839 2,39% 4070 1,70% 19268 2,45% 97,12% 121 3,09% 110 2,98% 139,38 MB 0,25%
28 15814 1,91% 3296 1,38% 15453 1,96% 97,72% 110 2,81% 101 2,73% 125,91 MB 0,22%
29 16237 1,96% 2873 1,20% 15534 1,97% 95,67% 130 3,32% 121 3,27% 2,53 GB 4,51%
30 16218 1,96% 3193 1,34% 15784 2,00% 97,32% 121 3,09% 118 3,19% 532,91 MB 0,95%
Top 30 von 7641 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 92543 11,16% 168,81 MB 0,30% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 43053 5,19% 2,77 GB 4,95% /nextcloud/
3 27657 3,34% 233,48 MB 0,42% /
4 24647 2,97% 126,47 MB 0,23% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
5 22151 2,67% 124,48 MB 0,22% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
6 5981 0,72% 8,77 MB 0,02% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
7 2294 0,28% 11,93 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
8 2213 0,27% 8,83 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
9 1320 0,16% 1,11 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1//basicdata
10 859 0,10% 752,26 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
11 679 0,08% 2,47 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
12 646 0,08% 141,47 kB 0,00% /IPC$
13 637 0,08% 3,57 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
14 601 0,07% 3,02 MB 0,01% /nextcloud/status.php
15 570 0,07% 2,95 MB 0,01% /nextcloud/core/img/actions/download.svg
16 525 0,06% 1,66 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
17 445 0,05% 1,19 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
18 443 0,05% 585,46 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
19 404 0,05% 733,50 kB 0,00% /nextcloud/apps/deck/img/deck.svg
20 403 0,05% 2,11 MB 0,00% /nextcloud/core/img/places/calendar.svg
21 397 0,05% 860,55 kB 0,00% /nextcloud/apps/forms/img/forms.svg
22 394 0,05% 764,60 kB 0,00% /nextcloud/apps/notes/img/notes.svg
23 386 0,05% 977,07 kB 0,00% /nextcloud/apps/appointments/img/app.svg
24 382 0,05% 710,41 kB 0,00% /nextcloud/apps/polls/img/app.svg
25 377 0,05% 846,90 kB 0,00% /nextcloud/apps/calendar/img/calendar.svg
26 375 0,05% 886,63 kB 0,00% /nextcloud/apps/photos/img/app.svg
27 373 0,04% 833,25 kB 0,00% /nextcloud/apps/tasks/img/tasks.svg
28 368 0,04% 790,41 kB 0,00% /nextcloud/apps/files/img/app.svg
29 368 0,04% 880,18 kB 0,00% /nextcloud/apps/fulltextsearch/img/fulltextsearch.svg
30 363 0,04% 1,62 MB 0,00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
... 597051 72,03% 52,55 GB 93,78% Sonstige
Top 10 von 7641 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 3 0,00% 6,56 GB 11,71% /nextcloud/remote.php/dav/files/lara/Ballett Centrum Lauf Matinee 2019.mp4
2 43053 5,19% 2,77 GB 4,95% /nextcloud/
3 1 0,00% 1,27 GB 2,27% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Kongressfilm/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
4 1 0,00% 1,02 GB 1,82% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
5 1 0,00% 952,90 MB 1,70% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Gedenktag_Zeugen_Jehovas_2021_Baden_Württemberg/20210127_Gedenken_OpferNS_1.mp4
6 6 0,00% 581,57 MB 1,04% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Carcassonne.rar
7 1 0,00% 469,45 MB 0,84% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/090_Videos/Erlebe die Freude, Jünger zu machen.mp4
8 3 0,00% 428,97 MB 0,77% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/Letzte_Versammlung/Sonder_VERSAMMLUNG - Konvertiert.mp4
9 1 0,00% 329,08 MB 0,59% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/OpenTTD/content_download/baseset/61423332-abase-0.1.2.tar
10 1 0,00% 329,04 MB 0,59% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/OpenTTD/content_download/baseset/zBase-v5588.tar
... 785834 94,80% 41,31 GB 73,73% Sonstige
Top 10 von 33 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2232 82,36% 1938 13,17% 1,0 /
2 87 3,21% 1 98,85% 4,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
3 85 3,14% 3 96,47% 28,3 /nextcloud/status.php
4 74 2,73% 21 71,62% 1,0 /nextcloud/
5 34 1,25% 4 88,24% 4,2 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
6 30 1,11% 3 90,00% 1,0 /IPC$
7 29 1,07% 10 65,52% 1,3 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
8 24 0,89% 0 100,00% 30,0 http://www.bing.com/
9 21 0,77% 0 100,00% 21,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
10 19 0,70% 19 0,00% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
... 75 2,77% 41     Sonstige
Top 10 von 31 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2194 90,14% 1,0 /
2 74 3,04% 1,0 /nextcloud/
3 30 1,23% 1,0 /IPC$
4 22 0,90% 1,3 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
5 19 0,78% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
6 19 0,78% 4,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
7 18 0,74% 0,8 /awffull/
8 13 0,53% 0,6 /adminer.php
9 8 0,33% 4,2 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
10 4 0,16% 1,0 /.well-known/acme-challenge/dlmPnVFQZKsAI6BAtfbPA69SMVGfGFtJ5wGPO8i8VCo
... 33 1,36%   Sonstige
Top 30 von 1762 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 353402 44,86% 384420 46,38% 161334 67,46% 40,65 GB 72,55% 35 0,89% 192.168.10.0
2 142704 18,11% 144574 17,44% 13034 5,45% 5,55 GB 9,90% 6 0,15% 195.145.170.0
3 70818 8,99% 70818 8,54% 0 0,00% 376,25 MB 0,67% 9 0,23% 62.113.115.0
4 53348 6,77% 54537 6,58% 5146 2,15% 406,22 MB 0,72% 31 0,79% 93.255.252.0
5 28781 3,65% 29485 3,56% 6154 2,57% 1,05 GB 1,86% 24 0,61% 87.150.145.0
6 22302 2,83% 22347 2,70% 261 0,11% 109,35 MB 0,20% 31 0,79% 91.39.146.0
7 21733 2,76% 22162 2,67% 1939 0,81% 151,55 MB 0,27% 10 0,26% 93.254.192.0
8 21067 2,67% 21067 2,54% 20840 8,71% 158,50 MB 0,28% 8 0,20% 5.188.210.0
9 15886 2,02% 16340 1,97% 5508 2,30% 667,53 MB 1,19% 12 0,31% 87.150.150.0
10 10961 1,39% 10961 1,32% 4397 1,84% 92,58 MB 0,17% 42 1,07% 185.206.214.0
11 8425 1,07% 8685 1,05% 877 0,37% 60,18 MB 0,11% 6 0,15% 93.255.39.0
12 5381 0,68% 5393 0,65% 920 0,38% 167,58 MB 0,30% 3 0,08% 46.85.209.0
13 3832 0,49% 3833 0,46% 3806 1,59% 1,19 MB 0,00% 2 0,05% 147.161.171.0
14 2846 0,36% 2922 0,35% 2915 1,22% 557,88 MB 1,00% 2 0,05% 62.226.202.0
15 2542 0,32% 2727 0,33% 1777 0,74% 8,12 MB 0,01% 2 0,05% 95.115.62.0
16 1973 0,25% 1973 0,24% 203 0,08% 105,25 MB 0,19% 3 0,08% 87.150.159.0
17 1865 0,24% 1936 0,23% 1600 0,67% 5,39 MB 0,01% 2 0,05% 185.17.205.0
18 1672 0,21% 1674 0,20% 199 0,08% 54,04 MB 0,10% 3 0,08% 46.85.216.0
19 1522 0,19% 1884 0,23% 723 0,30% 3,64 GB 6,49% 3 0,08% 46.85.211.0
20 1298 0,16% 1305 0,16% 208 0,09% 7,39 MB 0,01% 1 0,03% 46.85.218.0
21 1201 0,15% 1202 0,15% 183 0,08% 2,25 MB 0,00% 2 0,05% 46.85.223.0
22 982 0,12% 982 0,12% 170 0,07% 1,77 MB 0,00% 29 0,74% 2.247.253.0
23 969 0,12% 991 0,12% 6 0,00% 360,80 kB 0,00% 1 0,03% 200.107.66.36
24 959 0,12% 980 0,12% 6 0,00% 357,32 kB 0,00% 1 0,03% 123.58.4.233
25 646 0,08% 646 0,08% 646 0,27% 141,47 kB 0,00% 30 0,77% 192.168.10.135
26 628 0,08% 651 0,08% 133 0,06% 1,80 MB 0,00% 23 0,59% 2.247.254.0
27 544 0,07% 598 0,07% 161 0,07% 2,77 MB 0,00% 22 0,56% 2.247.252.0
28 514 0,07% 535 0,06% 112 0,05% 2,12 MB 0,00% 14 0,36% 2.247.255.0
29 390 0,05% 409 0,05% 150 0,06% 31,74 MB 0,06% 4 0,10% 77.22.22.0
30 379 0,05% 461 0,06% 209 0,09% 85,80 MB 0,15% 3 0,08% 84.137.188.0
... 8236 1,05% 12407 1,50% 5540 2,32% 2,09 GB 3,74% 3547 90,69% Sonstige
Top 10 von 1762 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 353402 44,86% 384420 46,38% 161334 67,46% 40,65 GB 72,55% 35 0,89% 192.168.10.0
2 142704 18,11% 144574 17,44% 13034 5,45% 5,55 GB 9,90% 6 0,15% 195.145.170.0
3 1522 0,19% 1884 0,23% 723 0,30% 3,64 GB 6,49% 3 0,08% 46.85.211.0
4 28781 3,65% 29485 3,56% 6154 2,57% 1,05 GB 1,86% 24 0,61% 87.150.145.0
5 107 0,01% 379 0,05% 378 0,16% 730,02 MB 1,30% 3 0,08% 95.90.219.0
6 15886 2,02% 16340 1,97% 5508 2,30% 667,53 MB 1,19% 12 0,31% 87.150.150.0
7 2846 0,36% 2922 0,35% 2915 1,22% 557,88 MB 1,00% 2 0,05% 62.226.202.0
8 77 0,01% 115 0,01% 115 0,05% 441,92 MB 0,79% 1 0,03% 77.2.31.0
9 53348 6,77% 54537 6,58% 5146 2,15% 406,22 MB 0,72% 31 0,79% 93.255.252.0
10 70818 8,99% 70818 8,54% 0 0,00% 376,25 MB 0,67% 9 0,23% 62.113.115.0
... 118315 15,02% 123431 14,89% 43850 18,34% 1,97 GB 3,52% 3785 96,78% Sonstige
Top 30 von 162 Verweisen
# Seiten URL
1 683217 86,72% - (Direct Request)
2 9478 1,20% https://gdpuuganda.org/
3 8273 1,05% https://drewccr.com/
4 8182 1,04% https://remontnoutbukovacer.ru/
5 7763 0,99% https://tabaccess.com/
6 7725 0,98% https://herbariobotanicaornamental.com/
7 6184 0,78% https://strategieart.org/
8 6173 0,78% https://thesmalleningworld.com/
9 6150 0,78% https://crcd-bih.com/
10 5712 0,73% https://nochedelosmuseos.org/
11 4503 0,57% https://dayketoan.org/
12 4452 0,57% https://mapcollab.org/
13 4405 0,56% https://ceipost.org/
14 2767 0,35% https://www.instagram.com/chudi_shariki/
15 2174 0,28% http://tadalafil2.com/
16 2153 0,27% http://doxycycline1.com/
17 2130 0,27% http://synthroid1.com/
18 2080 0,26% http://amoxicillin500.com/
19 2071 0,26% http://tadalafil20tab.com/
20 2066 0,26% http://lasix100.com/
21 2066 0,26% http://prednisone0.com/
22 2059 0,26% http://valtrex1.com/
23 2033 0,26% http://clomid2.com/
24 2033 0,26% http://lisinopril40.com/
25 339 0,04% https://intranet.ben-wagner.de/
26 287 0,04% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
27 225 0,03% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_202102.html
28 182 0,02% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/benjamin/default/
29 71 0,01% https://intranet.ben-wagner.de/adminer.php
30 45 0,01% http://87.150.145.251:80/admin/login.asp
... 808 0,10% Sonstige
Top 1 von 1 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 6 0,00% 6 0,00% 28,18 kB 0,00% 2 0,05% benjamin
Top 15 von 518 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 359261 45,60% Browser: Netscape 4.8
2 121184 15,38% Browser: Firefox
3 120724 15,32% Browser: Safari (OSX)
4 29627 3,76% iOS/15.1 (19B74) dataaccessd/1.0
5 26403 3,35% CalDavSynchronizer/4.1
6 22225 2,82% Nextcloud Server Crawler
7 9774 1,24% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
8 9762 1,24% DAVx5/4.0 (2021/10/10; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/5.1.1
9 8507 1,08% iOS/15.1 (19B74) remindd/1.0
10 5073 0,64% Browser: Mozilla 1.x
11 2879 0,37% iOS/14.8 (18H17) dataaccessd/1.0
12 1926 0,24% iOS/14.8.1 (18H107) dataaccessd/1.0
13 1595 0,20% iOS/14.8 (18H17) remindd/1.0
14 1433 0,18% DAVx5/4.0-gplay (2021/10/10; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/11
15 1194 0,15% Browser: Internet Explorer 5.0
... 673675 85,51% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat November 2021

Top 30 von 81 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 354755 45,03% 385947 46,56% 162267 67,85% 40,66 GB 72,56% Unauflösbar/Unbekannt
2 319684 40,58% 327697 39,53% 45558 19,05% 14,71 GB 26,26% Deutschland
3 92242 11,71% 92318 11,14% 20958 8,76% 537,81 MB 0,96% Russland
4 11109 1,41% 11119 1,34% 4420 1,85% 93,22 MB 0,17% Niederlande
5 3832 0,49% 3833 0,46% 3806 1,59% 1,19 MB 0,00% Israel
6 1737 0,22% 2459 0,30% 1129 0,47% 15,64 MB 0,03% USA
7 1571 0,20% 2108 0,25% 191 0,08% 4,82 MB 0,01% Volksrepublik China
8 972 0,12% 994 0,12% 8 0,00% 383,02 kB 0,00% Chile
9 379 0,05% 487 0,06% 141 0,06% 1,51 MB 0,00% Frankreich
10 307 0,04% 573 0,07% 127 0,05% 3,59 MB 0,01% Kanada
11 246 0,03% 252 0,03% 35 0,01% 734,68 kB 0,00% Ukraine
12 144 0,02% 144 0,02% 12 0,01% 203,41 kB 0,00% Schweden
13 113 0,01% 124 0,01% 66 0,03% 515,47 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
14 58 0,01% 58 0,01% 29 0,01% 390,03 kB 0,00% Brasilien
15 52 0,01% 96 0,01% 20 0,01% 578,56 kB 0,00% Moldawien
16 35 0,00% 35 0,00% 21 0,01% 270,89 kB 0,00% Indonesien
17 35 0,00% 35 0,00% 33 0,01% 130,09 kB 0,00% Mongolei
18 34 0,00% 34 0,00% 4 0,00% 66,34 kB 0,00% Schweiz
19 33 0,00% 55 0,01% 31 0,01% 552,20 kB 0,00% Seychellen
20 31 0,00% 34 0,00% 27 0,01% 342,55 kB 0,00% Griechenland
21 31 0,00% 31 0,00% 25 0,01% 279,16 kB 0,00% Iran
22 31 0,00% 38 0,00% 6 0,00% 81,12 kB 0,00% Singapur
23 30 0,00% 32 0,00% 19 0,01% 300,93 kB 0,00% Südkorea
24 29 0,00% 30 0,00% 7 0,00% 87,94 kB 0,00% Indien
25 25 0,00% 25 0,00% 16 0,01% 180,88 kB 0,00% Tschechien
26 21 0,00% 21 0,00% 18 0,01% 199,35 kB 0,00% Dominikanische Republik
27 17 0,00% 32 0,00% 22 0,01% 412,69 kB 0,00% Argentinien
28 16 0,00% 16 0,00% 14 0,01% 97,36 kB 0,00% Slowakei
29 14 0,00% 15 0,00% 10 0,00% 125,57 kB 0,00% Hongkong
30 14 0,00% 14 0,00% 11 0,00% 117,42 kB 0,00% Italien
... 209 0,03% 249 0,03% 126 0,05% 1,55 MB 0,00% Sonstige