Monatsstatistik für März 2022
Summe Anfragen 893735
Summe Dateien 189354
Seiten 838954
Besuche 4575
Summe Datenmenge 74,85 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2047
Summe unterschiedlicher URLs 11824
Summe unterschiedlicher Verweise 135
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 521
Summe ignorierter Verweise 45974
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1201 16446
Anfragen pro Tag 28830 97647
Dateien pro Tag 6108 18303
Seiten pro Tag 27063 96236
Besuche pro Tag 147 194
Seiten pro Tag 66 165
Datenmenge pro Tag 2,41 GB 29,33 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 526897 58,95%
Code 100 - Weiter 1 0,00%
Code 101 - Wechsel des Protokolls 525 0,06%
Code 200 - OK 189331 21,18%
Code 201 - Erzeugt 3379 0,38%
Code 204 - Kein Inhalt 1397 0,16%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 23 0,00%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5931 0,66%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 420 0,05%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 91 0,01%
Code 304 - Seite nicht geändert 3348 0,37%
Code 400 - Ungültige Anfrage 1668 0,19%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 123924 13,87%
Code 403 - Antwort verweigert 403 0,05%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35782 4,00%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 189 0,02%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 178 0,02%
Code 409 - Konflikt 1 0,00%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 54 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 11 0,00%
Code 501 - Nicht implementiert 68 0,01%
Code 503 - Service nicht verfügbar 113 0,01%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 1 0,00%

Tagesstatistik im Monat März 2022

Tagesstatistik im Monat März 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 9654 1,08% 3865 2,04% 9057 1,08% 93,82% 169 3,69% 150 3,71% 346,23 MB 0,46%
2 12140 1,36% 5393 2,85% 10252 1,22% 84,45% 138 3,02% 120 2,97% 781,81 MB 1,04%
3 10446 1,17% 4791 2,53% 9574 1,14% 91,65% 160 3,50% 134 3,31% 334,98 MB 0,45%
4 14496 1,62% 7892 4,17% 11960 1,43% 82,51% 149 3,26% 132 3,26% 606,23 MB 0,81%
5 8912 1,00% 3993 2,11% 8262 0,98% 92,71% 124 2,71% 104 2,57% 230,82 MB 0,31%
6 7621 0,85% 2538 1,34% 7263 0,87% 95,30% 141 3,08% 127 3,14% 110,14 MB 0,15%
7 14942 1,67% 7479 3,95% 10686 1,27% 71,52% 129 2,82% 99 2,45% 3,10 GB 4,14%
8 13321 1,49% 4682 2,47% 12378 1,48% 92,92% 149 3,26% 122 3,02% 7,34 GB 9,81%
9 12223 1,37% 4393 2,32% 11674 1,39% 95,51% 140 3,06% 127 3,14% 167,06 MB 0,22%
10 14684 1,64% 5548 2,93% 12814 1,53% 87,27% 130 2,84% 122 3,02% 1,48 GB 1,97%
11 12726 1,42% 5121 2,70% 11855 1,41% 93,16% 149 3,26% 137 3,39% 216,52 MB 0,29%
12 8408 0,94% 2600 1,37% 8122 0,97% 96,60% 166 3,63% 153 3,78% 94,78 MB 0,13%
13 11763 1,32% 3903 2,06% 10281 1,23% 87,40% 123 2,69% 114 2,82% 1,24 GB 1,65%
14 52790 5,91% 10090 5,33% 39413 4,70% 74,66% 194 4,24% 165 4,08% 5,33 GB 7,12%
15 13114 1,47% 4465 2,36% 12527 1,49% 95,52% 150 3,28% 134 3,31% 591,54 MB 0,79%
16 15752 1,76% 5629 2,97% 14340 1,71% 91,04% 161 3,52% 140 3,46% 225,76 MB 0,30%
17 17361 1,94% 4412 2,33% 16671 1,99% 96,03% 149 3,26% 136 3,36% 846,46 MB 1,13%
18 14198 1,59% 5856 3,09% 13582 1,62% 95,66% 167 3,65% 149 3,68% 168,63 MB 0,23%
19 10299 1,15% 4049 2,14% 10034 1,20% 97,43% 151 3,30% 122 3,02% 114,53 MB 0,15%
20 10651 1,19% 3481 1,84% 10441 1,24% 98,03% 155 3,39% 128 3,16% 129,07 MB 0,17%
21 75982 8,50% 16758 8,85% 71659 8,54% 94,31% 145 3,17% 143 3,53% 4,72 GB 6,30%
22 54312 6,08% 4281 2,26% 53662 6,40% 98,80% 143 3,13% 125 3,09% 341,95 MB 0,46%
23 56955 6,37% 3707 1,96% 56500 6,73% 99,20% 115 2,51% 103 2,55% 239,13 MB 0,32%
24 74442 8,33% 12358 6,53% 73392 8,75% 98,59% 167 3,65% 146 3,61% 5,80 GB 7,75%
25 97647 10,93% 6653 3,51% 96236 11,47% 98,56% 143 3,13% 126 3,11% 1,75 GB 2,33%
26 15977 1,79% 8295 4,38% 15126 1,80% 94,67% 116 2,54% 110 2,72% 3,42 GB 4,57%
27 8901 1,00% 2498 1,32% 8549 1,02% 96,05% 148 3,23% 126 3,11% 263,44 MB 0,35%
28 13469 1,51% 4688 2,48% 12565 1,50% 93,29% 167 3,65% 130 3,21% 3,67 GB 4,91%
29 76448 8,55% 18303 9,67% 68218 8,13% 89,23% 186 4,07% 130 3,21% 29,33 GB 39,19%
30 88006 9,85% 4925 2,60% 86946 10,36% 98,80% 182 3,98% 155 3,83% 979,29 MB 1,31%
31 46095 5,16% 6708 3,54% 44915 5,35% 97,44% 181 3,96% 137 3,39% 886,97 MB 1,19%
Top 30 von 11824 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 72804 8,15% 273,50 MB 0,37% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 31991 3,58% 1,67 GB 2,23% /nextcloud/
3 24612 2,75% 186,43 MB 0,25% /
4 8221 0,92% 11,28 MB 0,02% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
5 3809 0,43% 16,86 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
6 3174 0,36% 5,23 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
7 1085 0,12% 5,70 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
8 1035 0,12% 868,40 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
9 903 0,10% 3,98 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
10 582 0,07% 3,34 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
11 574 0,06% 2,40 MB 0,00% /nextcloud/status.php
12 530 0,06% 576,51 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
13 503 0,06% 1,13 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
14 492 0,06% 649,41 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
15 454 0,05% 1,60 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
16 400 0,04% 1,03 MB 0,00% /nextcloud/apps/deck/img/deck.svg
17 400 0,04% 1,11 MB 0,00% /nextcloud/apps/tasks/img/tasks.svg
18 394 0,04% 1,22 MB 0,00% /nextcloud/apps/appointments/img/app.svg
19 392 0,04% 808,89 kB 0,00% /nextcloud/apps/files/img/app.svg
20 379 0,04% 533,28 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
21 373 0,04% 615,66 kB 0,00% /nextcloud/apps/calendar/img/calendar.svg
22 359 0,04% 601,45 kB 0,00% /nextcloud/apps/activity/img/activity.svg
23 359 0,04% 898,05 kB 0,00% /nextcloud/apps/notes/img/notes.svg
24 358 0,04% 727,87 kB 0,00% /nextcloud/apps/mail/img/mail.svg
25 357 0,04% 1,48 MB 0,00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
26 351 0,04% 76,87 kB 0,00% /IPC$
27 350 0,04% 656,07 kB 0,00% /nextcloud/apps/photos/img/app.svg
28 348 0,04% 782,31 kB 0,00% /nextcloud/apps/fulltextsearch/img/fulltextsearch.svg
29 348 0,04% 1,62 MB 0,00% /nextcloud/apps/keeweb/img/app.svg
30 345 0,04% 997,10 kB 0,00% /nextcloud/apps/polls/img/app.svg
... 737453 82,51% 72,66 GB 97,07% Sonstige
Top 10 von 11824 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 4 0,00% 8,75 GB 11,69% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/WTLibrary.X.WTX.2202.BUNDLE.UPDATEPKG
2 31991 3,58% 1,67 GB 2,23% /nextcloud/
3 1 0,00% 1,27 GB 1,70% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Familienablage/Kongressfilm/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
4 1 0,00% 952,90 MB 1,27% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Familienablage/Gedenktag_Zeugen_Jehovas_2021_Baden_Württemberg/20210127_Gedenken_OpferNS_1.mp4
5 2 0,00% 810,84 MB 1,08% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Zeus.zip
6 1 0,00% 607,00 MB 0,81% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Archiv_2021.pst
7 5 0,00% 591,14 MB 0,79% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/downloads/OBS-Studio-27.2.3-Full-Installer-x64.exe
8 1 0,00% 552,77 MB 0,74% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/Zeugnisgeben_20er.mp4
9 1 0,00% 551,13 MB 0,74% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/BeamNG/BeamNG.mp4
10 4 0,00% 503,79 MB 0,67% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2022/03/22-03-29 18-27-12 1946.mov
... 861724 96,42% 58,59 GB 78,28% Sonstige
Top 10 von 27 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2682 85,71% 2252 16,03% 1,0 /
2 106 3,39% 1 99,06% 106,0 /nextcloud/status.php
3 102 3,26% 26 74,51% 1,3 /nextcloud/
4 75 2,40% 0 100,00% 3,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
5 32 1,02% 32 0,00% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
6 22 0,70% 1 95,45% 1,0 /IPC$
7 19 0,61% 0 100,00% 4,8 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
8 17 0,54% 4 76,47% 0,7 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
9 17 0,54% 17 0,00% 1,0 http://example.com/
10 16 0,51% 0 100,00% 107,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
... 41 1,31% 25     Sonstige
Top 10 von 28 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2588 91,51% 1,0 /
2 76 2,69% 1,3 /nextcloud/
3 32 1,13% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
4 23 0,81% 0,7 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
5 22 0,78% 1,0 /IPC$
6 21 0,74% 3,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
7 17 0,60% 1,0 http://example.com/
8 15 0,53% 0,9 /adminer.php
9 5 0,18% 0,6 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
10 4 0,14% 1,0 /.well-known/acme-challenge/hGFs8GJHunr3iP6i-hPm0Dkwpt4XM59ob5s4EtzM1x0
... 25 0,88%   Sonstige
Top 30 von 2047 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 589668 70,29% 618773 69,23% 120776 63,78% 49,71 GB 66,41% 30 0,66% 192.168.10.0
2 73319 8,74% 73319 8,20% 0 0,00% 389,62 MB 0,52% 5 0,11% 62.113.115.0
3 42178 5,03% 48654 5,44% 15934 8,41% 17,40 GB 23,25% 35 0,77% 195.145.170.0
4 22286 2,66% 22286 2,49% 2 0,00% 118,44 MB 0,16% 9 0,20% 46.161.11.0
5 20483 2,44% 20483 2,29% 20479 10,82% 153,92 MB 0,21% 8 0,17% 5.188.210.0
6 18400 2,19% 18482 2,07% 3314 1,75% 718,90 MB 0,96% 9 0,20% 46.85.222.0
7 15683 1,87% 21252 2,38% 1313 0,69% 56,69 MB 0,08% 1 0,02% 35.240.80.0
8 11516 1,37% 14902 1,67% 358 0,19% 9,55 MB 0,01% 1 0,02% 35.240.80.234
9 7329 0,87% 7457 0,83% 2359 1,25% 179,93 MB 0,24% 1 0,02% 46.85.217.0
10 6179 0,74% 6195 0,69% 1560 0,82% 770,09 MB 1,03% 18 0,39% 46.85.209.0
11 5296 0,63% 5427 0,61% 5283 2,79% 20,67 MB 0,03% 1 0,02% 77.2.14.0
12 1426 0,17% 1572 0,18% 1518 0,80% 86,10 MB 0,12% 5 0,11% 185.17.205.0
13 1306 0,16% 1730 0,19% 488 0,26% 57,26 MB 0,08% 83 1,81% 93.255.15.0
14 1140 0,14% 1140 0,13% 174 0,09% 2,67 MB 0,00% 25 0,55% 2.247.252.0
15 980 0,12% 1355 0,15% 467 0,25% 39,27 MB 0,05% 58 1,27% 93.255.238.0
16 871 0,10% 1084 0,12% 989 0,52% 234,38 MB 0,31% 8 0,17% 95.90.218.0
17 867 0,10% 867 0,10% 803 0,42% 1,07 MB 0,00% 1 0,02% 165.225.27.0
18 861 0,10% 1147 0,13% 435 0,23% 54,15 MB 0,07% 78 1,70% 93.254.167.0
19 844 0,10% 844 0,09% 378 0,20% 2,59 MB 0,00% 1 0,02% 46.85.221.0
20 747 0,09% 774 0,09% 163 0,09% 3,05 MB 0,00% 20 0,44% 2.247.255.0
21 705 0,08% 1327 0,15% 821 0,43% 5,17 MB 0,01% 83 1,81% 91.45.210.0
22 669 0,08% 834 0,09% 112 0,06% 4,12 MB 0,01% 5 0,11% 154.54.249.0
23 587 0,07% 807 0,09% 346 0,18% 16,31 MB 0,02% 35 0,77% 93.255.218.0
24 583 0,07% 623 0,07% 617 0,33% 3,37 MB 0,00% 2 0,04% 95.117.0.0
25 520 0,06% 3575 0,40% 3181 1,68% 3,62 GB 4,83% 1 0,02% 192.168.179.0
26 511 0,06% 513 0,06% 69 0,04% 1,20 MB 0,00% 15 0,33% 2.247.254.0
27 460 0,05% 461 0,05% 70 0,04% 985,06 kB 0,00% 14 0,31% 2.247.253.0
28 373 0,04% 373 0,04% 165 0,09% 1,13 MB 0,00% 1 0,02% 46.85.215.0
29 346 0,04% 576 0,06% 436 0,23% 10,70 MB 0,01% 1 0,02% 95.115.10.0
30 331 0,04% 331 0,04% 331 0,17% 72,49 kB 0,00% 19 0,42% 192.168.10.135
... 12490 1,49% 16572 1,85% 6413 3,39% 1,18 GB 1,58% 4002 87,48% Sonstige
Top 10 von 2047 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 589668 70,29% 618773 69,23% 120776 63,78% 49,71 GB 66,41% 30 0,66% 192.168.10.0
2 42178 5,03% 48654 5,44% 15934 8,41% 17,40 GB 23,25% 35 0,77% 195.145.170.0
3 520 0,06% 3575 0,40% 3181 1,68% 3,62 GB 4,83% 1 0,02% 192.168.179.0
4 6179 0,74% 6195 0,69% 1560 0,82% 770,09 MB 1,03% 18 0,39% 46.85.209.0
5 18400 2,19% 18482 2,07% 3314 1,75% 718,90 MB 0,96% 9 0,20% 46.85.222.0
6 137 0,02% 216 0,02% 202 0,11% 665,90 MB 0,89% 3 0,07% 91.45.215.0
7 73319 8,74% 73319 8,20% 0 0,00% 389,62 MB 0,52% 5 0,11% 62.113.115.0
8 871 0,10% 1084 0,12% 989 0,52% 234,38 MB 0,31% 8 0,17% 95.90.218.0
9 296 0,04% 407 0,05% 377 0,20% 221,64 MB 0,30% 4 0,09% 77.9.61.0
10 7329 0,87% 7457 0,83% 2359 1,25% 179,93 MB 0,24% 1 0,02% 46.85.217.0
... 100057 11,93% 115573 12,93% 40662 21,47% 944,87 MB 1,26% 4461 97,51% Sonstige
Top 30 von 135 Verweisen
# Seiten URL
1 720842 85,92% - (Direct Request)
2 18980 2,26% https://prosop.org
3 18880 2,25% https://saddiechoua.com
4 9239 1,10% http://1onlinepharmacy.site
5 6890 0,82% http://pharmacyonlinerx.site
6 4559 0,54% https://brevardballet.org/
7 4468 0,53% https://exquisiteacts.org/
8 4410 0,53% https://aaptcps.org/
9 4402 0,52% https://housepartners-architecture.com/
10 4384 0,52% https://protectlaketravis.org/
11 4376 0,52% https://stepupohlone.org/
12 4291 0,51% https://smconstructs.org/
13 4269 0,51% https://himalayan-sunrise.org/
14 2126 0,25% http://tadalafil20tab.com/
15 2114 0,25% http://lasix100.com/
16 2084 0,25% http://synthroid1.com/
17 2074 0,25% http://lisinopril40.com/
18 2071 0,25% http://tadalafil2.com/
19 2070 0,25% http://valtrex1.com/
20 2063 0,25% http://prednisone0.com/
21 2052 0,24% http://doxycycline1.com/
22 2031 0,24% http://amoxicillin500.com/
23 1970 0,23% http://clomid2.com/
24 1616 0,19% http://propecia.site
25 1608 0,19% http://pharmacyrfx.com
26 1542 0,18% http://edpillsonline.fun
27 1387 0,17% http://dxpharmacyx.com
28 762 0,09% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
29 168 0,02% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/benjamin/default/
30 155 0,02% https://expo2017-volunteer.org/
... 1071 0,13% Sonstige
Top 15 von 521 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 451690 53,84% CalDavSynchronizer/4.2
2 119390 14,23% Browser: Safari (OSX)
3 68980 8,22% Browser: Firefox
4 40314 4,81% Nextcloud Server Crawler
5 40237 4,80% Browser: Netscape 4.8
6 28248 3,37% iOS/15.3.1 (19D52) dataaccessd/1.0
7 25989 3,10% cyberscan.io
8 18427 2,20% iOS/15.4 (19E241) dataaccessd/1.0
9 17633 2,10% iOS/15.3.1 (19D52) remindd/1.0
10 8030 0,96% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
11 5076 0,61% iOS/15.4 (19E241) remindd/1.0
12 4494 0,54% Browser: Mozilla 1.x
13 2869 0,34% iOS/14.8.1 (18H107) dataaccessd/1.0
14 1695 0,20% iOS/14.8.1 (18H107) remindd/1.0
15 388 0,05% CalDavSynchronizer/4.1
... 238595 28,44% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat März 2022

Top 30 von 85 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 591231 70,47% 623618 69,78% 124631 65,82% 53,33 GB 71,24% Unauflösbar/Unbekannt
2 116330 13,87% 116514 13,04% 20584 10,87% 663,79 MB 0,89% Russland
3 95303 11,36% 106509 11,92% 39002 20,60% 20,75 GB 27,72% Deutschland
4 32252 3,84% 42559 4,76% 4058 2,14% 94,09 MB 0,13% USA
5 371 0,04% 446 0,05% 126 0,07% 1,57 MB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
6 367 0,04% 611 0,07% 268 0,14% 7,88 MB 0,01% Volksrepublik China
7 295 0,04% 299 0,03% 10 0,01% 243,28 kB 0,00% Hongkong
8 290 0,03% 365 0,04% 106 0,06% 784,84 kB 0,00% Frankreich
9 221 0,03% 345 0,04% 44 0,02% 1,19 MB 0,00% Kanada
10 219 0,03% 225 0,03% 55 0,03% 682,80 kB 0,00% Brasilien
11 148 0,02% 148 0,02% 4 0,00% 92,66 kB 0,00% Singapur
12 144 0,02% 144 0,02% 6 0,00% 160,89 kB 0,00% Ungarn
13 138 0,02% 139 0,02% 6 0,00% 123,89 kB 0,00% Polen
14 136 0,02% 136 0,02% 4 0,00% 101,42 kB 0,00% Bangladesch
15 135 0,02% 135 0,02% 2 0,00% 79,93 kB 0,00% Taiwan
16 134 0,02% 134 0,01% 2 0,00% 71,84 kB 0,00% Belgien
17 133 0,02% 133 0,01% 1 0,00% 68,43 kB 0,00% Kolumbien
18 133 0,02% 133 0,01% 1 0,00% 68,43 kB 0,00% Thailand
19 132 0,02% 132 0,01% 0 0,00% 60,06 kB 0,00% Litauen
20 99 0,01% 136 0,02% 30 0,02% 398,93 kB 0,00% Niederlande
21 87 0,01% 88 0,01% 9 0,00% 271,72 kB 0,00% Ukraine
22 75 0,01% 136 0,02% 22 0,01% 796,83 kB 0,00% Moldawien
23 43 0,01% 52 0,01% 40 0,02% 483,00 kB 0,00% Griechenland
24 41 0,00% 43 0,00% 32 0,02% 368,48 kB 0,00% Italien
25 39 0,00% 39 0,00% 1 0,00% 49,79 kB 0,00% Schweiz
26 35 0,00% 35 0,00% 34 0,02% 388,48 kB 0,00% Türkei
27 32 0,00% 36 0,00% 15 0,01% 207,29 kB 0,00% Südkorea
28 31 0,00% 31 0,00% 27 0,01% 321,00 kB 0,00% Argentinien
29 27 0,00% 27 0,00% 13 0,01% 146,60 kB 0,00% Indien
30 27 0,00% 54 0,01% 34 0,02% 539,57 kB 0,00% Seychellen
... 306 0,04% 333 0,04% 187 0,10% 1,98 MB 0,00% Sonstige