Monatsstatistik für Mai 2022
Summe Anfragen 2025381
Summe Dateien 288446
Seiten 1921076
Besuche 4170
Summe Datenmenge 355,88 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2076
Summe unterschiedlicher URLs 46110
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 472
Summe ignorierter Verweise 20731
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2722 22134
Anfragen pro Tag 65334 117174
Dateien pro Tag 9304 29885
Seiten pro Tag 61970 116564
Besuche pro Tag 134 197
Seiten pro Tag 66 177
Datenmenge pro Tag 11,48 GB 81,32 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1464616 72,31%
Code 200 - OK 287775 14,21%
Code 201 - Erzeugt 29911 1,48%
Code 202 - Angenommen 22 0,00%
Code 204 - Kein Inhalt 2285 0,11%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 671 0,03%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 944 0,05%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 342 0,02%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 72 0,00%
Code 304 - Seite nicht geändert 33110 1,63%
Code 400 - Ungültige Anfrage 572 0,03%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 119221 5,89%
Code 403 - Antwort verweigert 5661 0,28%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9837 0,49%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 172 0,01%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 755 0,04%
Code 409 - Konflikt 313 0,02%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 135 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 66 0,00%
Code 501 - Nicht implementiert 35 0,00%
Code 503 - Service nicht verfügbar 68324 3,37%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 542 0,03%

Tagesstatistik im Monat Mai 2022

Tagesstatistik im Monat Mai 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 70165 3,46% 4141 1,44% 69870 3,64% 99,58% 114 2,73% 105 2,78% 340,99 MB 0,10%
2 103806 5,13% 5264 1,82% 103128 5,37% 99,35% 141 3,38% 120 3,18% 903,87 MB 0,25%
3 109052 5,38% 5934 2,06% 108259 5,64% 99,27% 130 3,12% 100 2,65% 632,93 MB 0,18%
4 114803 5,67% 7932 2,75% 113023 5,88% 98,45% 134 3,21% 116 3,07% 569,30 MB 0,16%
5 117174 5,79% 4637 1,61% 116564 6,07% 99,48% 128 3,07% 95 2,52% 534,00 MB 0,15%
6 81396 4,02% 8621 2,99% 80105 4,17% 98,41% 123 2,95% 109 2,89% 938,27 MB 0,26%
7 17450 0,86% 3585 1,24% 16953 0,88% 97,15% 137 3,29% 131 3,47% 220,41 MB 0,06%
8 16080 0,79% 4261 1,48% 15411 0,80% 95,84% 117 2,81% 100 2,65% 428,23 MB 0,12%
9 28054 1,39% 3339 1,16% 27489 1,43% 97,99% 122 2,93% 109 2,89% 801,16 MB 0,23%
10 53697 2,65% 29885 10,36% 52738 2,75% 98,21% 158 3,79% 133 3,52% 304,91 MB 0,09%
11 103258 5,10% 10376 3,60% 101250 5,27% 98,06% 158 3,79% 130 3,44% 11,76 GB 3,30%
12 109020 5,38% 4744 1,64% 108135 5,63% 99,19% 136 3,26% 133 3,52% 1,70 GB 0,48%
13 23979 1,18% 5919 2,05% 23200 1,21% 96,75% 144 3,45% 144 3,81% 206,20 MB 0,06%
14 21617 1,07% 4681 1,62% 21195 1,10% 98,05% 107 2,57% 102 2,70% 178,37 MB 0,05%
15 49798 2,46% 24236 8,40% 32901 1,71% 66,07% 88 2,11% 93 2,46% 81,32 GB 22,85%
16 73294 3,62% 7746 2,69% 71857 3,74% 98,04% 105 2,52% 102 2,70% 20,22 GB 5,68%
17 113249 5,59% 8261 2,86% 109816 5,72% 96,97% 117 2,81% 99 2,62% 2,05 GB 0,58%
18 91690 4,53% 5630 1,95% 91025 4,74% 99,27% 124 2,97% 116 3,07% 18,75 GB 5,27%
19 97557 4,82% 5362 1,86% 96482 5,02% 98,90% 123 2,95% 113 2,99% 426,37 MB 0,12%
20 70639 3,49% 10356 3,59% 65366 3,40% 92,54% 144 3,45% 125 3,31% 4,58 GB 1,29%
21 43965 2,17% 14795 5,13% 33313 1,73% 75,77% 141 3,38% 123 3,26% 27,49 GB 7,72%
22 49652 2,45% 14378 4,98% 33594 1,75% 67,66% 140 3,36% 108 2,86% 7,76 GB 2,18%
23 111993 5,53% 18952 6,57% 93219 4,85% 83,24% 123 2,95% 108 2,86% 63,52 GB 17,85%
24 88626 4,38% 13816 4,79% 86901 4,52% 98,05% 137 3,29% 124 3,28% 412,15 MB 0,12%
25 81832 4,04% 10549 3,66% 80428 4,19% 98,28% 179 4,29% 146 3,87% 10,71 GB 3,01%
26 38416 1,90% 19936 6,91% 27895 1,45% 72,61% 150 3,60% 122 3,23% 40,33 GB 11,33%
27 27354 1,35% 7929 2,75% 25745 1,34% 94,12% 179 4,29% 156 4,13% 1,99 GB 0,56%
28 22282 1,10% 5871 2,04% 21851 1,14% 98,07% 144 3,45% 141 3,74% 224,66 MB 0,06%
29 16430 0,81% 5024 1,74% 15761 0,82% 95,93% 148 3,55% 141 3,74% 55,94 GB 15,72%
30 58032 2,87% 6061 2,10% 57183 2,98% 98,54% 192 4,60% 177 4,69% 443,19 MB 0,12%
31 21021 1,04% 6225 2,16% 20419 1,06% 97,14% 197 4,72% 154 4,08% 187,79 MB 0,05%
Top 30 von 46110 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 93567 4,62% 398,40 MB 0,11% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 67113 3,31% 6,67 GB 1,87% /nextcloud/
3 32970 1,63% 176,09 MB 0,05% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 31560 1,56% 165,93 MB 0,05% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
5 11774 0,58% 15,30 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
6 2762 0,14% 20,93 MB 0,01% /
7 1843 0,09% 7,87 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
8 993 0,05% 851,88 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
9 912 0,05% 4,54 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
10 837 0,04% 962,06 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
11 792 0,04% 914,58 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
12 756 0,04% 991,33 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
13 678 0,03% 3,07 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
14 547 0,03% 2,54 MB 0,00% /nextcloud/status.php
15 503 0,02% 1,92 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
16 472 0,02% 1,65 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
17 467 0,02% 782,15 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
18 447 0,02% 980,84 kB 0,00% /nextcloud/apps/files/img/app.svg
19 434 0,02% 825,00 kB 0,00% /nextcloud/apps/calendar/img/calendar.svg
20 418 0,02% 1,69 MB 0,00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
21 417 0,02% 791,72 kB 0,00% /nextcloud/apps/mail/img/mail.svg
22 413 0,02% 1,20 MB 0,00% /nextcloud/apps/appointments/img/app.svg
23 408 0,02% 485,95 kB 0,00% /nextcloud/apps/activity/img/activity.svg
24 405 0,02% 1,04 MB 0,00% /nextcloud/apps/fulltextsearch/img/fulltextsearch.svg
25 405 0,02% 1,70 MB 0,00% /nextcloud/apps/keeweb/img/app.svg
26 401 0,02% 1,08 MB 0,00% /nextcloud/apps/deck/img/deck.svg
27 398 0,02% 1,11 MB 0,00% /nextcloud/apps/forms/img/forms.svg
28 395 0,02% 566,41 kB 0,00% /nextcloud/apps/photos/img/app.svg
29 394 0,02% 987,70 kB 0,00% /nextcloud/apps/polls/img/app.svg
30 394 0,02% 1,03 MB 0,00% /nextcloud/apps/tasks/img/tasks.svg
... 1771506 87,47% 348,39 GB 97,90% Sonstige
Top 10 von 46110 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 2 0,00% 7,38 GB 2,07% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/2022-05-15 13-10-26.mkv
2 67113 3,31% 6,67 GB 1,87% /nextcloud/
3 2 0,00% 5,92 GB 1,66% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/2022-05-15 09-36-17.mkv
4 1 0,00% 3,16 GB 0,89% /nextcloud/remote.php/dav/files/roland/Bilder/2010/2010_10_20/20102010 Ansprache/20101020 Standesamt.MOV
5 1 0,00% 3,15 GB 0,88% /nextcloud/remote.php/dav/files/roland/Bilder/2010/2010_10_20/20102010 Ansprache/20101020 Ansprache Cosimo
6 15 0,00% 2,87 GB 0,81% /Zeugnisgeben_20er.mp4
7 8 0,00% 2,61 GB 0,73% /KK2022_Habt_Glauben_VM.mp4
8 5 0,00% 2,34 GB 0,66% /KK2022_Habt_Glauben_NM.mp4
9 3 0,00% 2,29 GB 0,64% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/KK1/KK2022_Habt_Glauben_NM.mp4
10 1 0,00% 2,23 GB 0,63% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Bilder/2010/2010_10_20/20102010 Ansprache/20101020 Ansprache Cosimo
... 1958230 96,68% 317,26 GB 89,15% Sonstige
Top 10 von 31 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2490 83,06% 2124 14,70% 1,0 /
2 95 3,17% 3 96,84% 10,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
3 77 2,57% 5 93,51% 15,4 /nextcloud/status.php
4 44 1,47% 14 68,18% 0,7 /nextcloud/
5 37 1,23% 0 100,00% 17,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
6 31 1,03% 31 0,00% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
7 30 1,00% 0 100,00% 15,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
8 28 0,93% 0 100,00% 17,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
9 18 0,60% 3 83,33% 1,0 /IPC$
10 13 0,43% 12 7,69% 0,8 /adminer.php
... 135 4,50% 102     Sonstige
Top 10 von 31 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2448 89,77% 1,0 /
2 62 2,27% 0,7 /nextcloud/
3 32 1,17% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
4 18 0,66% 1,0 /IPC$
5 17 0,62% 0,8 /adminer.php
6 13 0,48% 0,9 /awffull/
7 13 0,48% 1,0 http://110.242.68.4/
8 13 0,48% 1,0 http://dongtaiwang.com/
9 12 0,44% 1,0 http://www.epochtimes.com/
10 12 0,44% 1,1 http://www.soso.com/
... 87 3,19%   Sonstige
Top 30 von 2076 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 1212175 63,10% 1258150 62,12% 181245 62,83% 104,25 GB 29,29% 10 0,24% 192.168.10.0
2 196828 10,25% 197177 9,74% 2431 0,84% 12,00 GB 3,37% 47 1,13% 195.145.170.0
3 112073 5,83% 113016 5,58% 3626 1,26% 407,78 MB 0,11% 12 0,29% 147.161.171.0
4 96849 5,04% 141440 6,98% 43756 15,17% 85,19 GB 23,94% 8 0,19% 93.255.65.0
5 81052 4,22% 81052 4,00% 0 0,00% 430,70 MB 0,12% 5 0,12% 62.113.115.0
6 50077 2,61% 51081 2,52% 10267 3,56% 1,60 GB 0,45% 4 0,10% 87.150.159.0
7 21991 1,14% 26675 1,32% 8633 2,99% 4,34 GB 1,22% 13 0,31% 93.254.61.0
8 21850 1,14% 22568 1,11% 11946 4,14% 101,46 MB 0,03% 4 0,10% 91.39.154.0
9 20482 1,07% 20974 1,04% 5547 1,92% 6,69 GB 1,88% 68 1,63% 46.85.213.0
10 19020 0,99% 19271 0,95% 4482 1,55% 5,41 GB 1,52% 35 0,84% 93.232.231.0
11 18067 0,94% 18399 0,91% 1619 0,56% 129,76 MB 0,04% 12 0,29% 93.255.228.0
12 11938 0,62% 12150 0,60% 1392 0,48% 81,05 MB 0,02% 9 0,22% 93.255.101.0
13 11714 0,61% 11714 0,58% 13 0,00% 62,35 MB 0,02% 8 0,19% 46.161.11.0
14 6768 0,35% 6814 0,34% 1181 0,41% 40,00 MB 0,01% 1 0,02% 93.254.88.0
15 5297 0,28% 5376 0,27% 474 0,16% 38,42 MB 0,01% 3 0,07% 93.255.15.0
16 4178 0,22% 4448 0,22% 739 0,26% 1,47 GB 0,41% 13 0,31% 217.83.106.0
17 3054 0,16% 3134 0,15% 1914 0,66% 13,45 MB 0,00% 15 0,36% 2.247.252.0
18 2991 0,16% 3298 0,16% 1568 0,54% 20,85 MB 0,01% 2 0,05% 147.161.170.0
19 2779 0,14% 2872 0,14% 340 0,12% 16,03 MB 0,00% 5 0,12% 217.83.109.0
20 1952 0,10% 1979 0,10% 376 0,13% 9,06 MB 0,00% 23 0,55% 2.247.253.0
21 1345 0,07% 1345 0,07% 5 0,00% 3,40 MB 0,00% 4 0,10% 147.161.169.0
22 1273 0,07% 1310 0,06% 452 0,16% 75,19 MB 0,02% 20 0,48% 2.247.255.0
23 1224 0,06% 1497 0,07% 574 0,20% 60,55 GB 17,01% 5 0,12% 95.90.218.0
24 1149 0,06% 1203 0,06% 166 0,06% 6,11 MB 0,00% 9 0,22% 62.91.21.0
25 934 0,05% 934 0,05% 152 0,05% 2,41 MB 0,00% 4 0,10% 46.114.181.0
26 766 0,04% 803 0,04% 160 0,06% 2,41 MB 0,00% 5 0,12% 178.15.151.0
27 718 0,04% 778 0,04% 139 0,05% 4,14 MB 0,00% 6 0,14% 91.45.209.0
28 628 0,03% 633 0,03% 107 0,04% 1,51 MB 0,00% 25 0,60% 2.247.254.0
29 422 0,02% 422 0,02% 70 0,02% 1,30 MB 0,00% 1 0,02% 109.43.51.0
30 338 0,02% 602 0,03% 188 0,07% 2,78 MB 0,00% 41 0,98% 85.25.210.0
... 11144 0,58% 14266 0,70% 4884 1,69% 72,92 GB 20,49% 3753 90,00% Sonstige
Top 10 von 2076 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 1212175 63,10% 1258150 62,12% 181245 62,83% 104,25 GB 29,29% 10 0,24% 192.168.10.0
2 96849 5,04% 141440 6,98% 43756 15,17% 85,19 GB 23,94% 8 0,19% 93.255.65.0
3 1224 0,06% 1497 0,07% 574 0,20% 60,55 GB 17,01% 5 0,12% 95.90.218.0
4 0 0,00% 48 0,00% 48 0,02% 25,29 GB 7,11% 0 0,00% 77.4.103.0
5 196828 10,25% 197177 9,74% 2431 0,84% 12,00 GB 3,37% 47 1,13% 195.145.170.0
6 0 0,00% 26 0,00% 26 0,01% 9,09 GB 2,56% 0 0,00% 87.162.61.0
7 33 0,00% 120 0,01% 113 0,04% 8,54 GB 2,40% 1 0,02% 77.9.138.0
8 20482 1,07% 20974 1,04% 5547 1,92% 6,69 GB 1,88% 68 1,63% 46.85.213.0
9 0 0,00% 15 0,00% 15 0,01% 5,95 GB 1,67% 0 0,00% 87.162.49.0
10 0 0,00% 19 0,00% 19 0,01% 5,62 GB 1,58% 0 0,00% 92.117.229.0
... 393485 20,48% 405915 20,04% 54672 18,95% 32,70 GB 9,19% 4031 96,67% Sonstige
Top 30 von 128 Verweisen
# Seiten URL
1 1825970 95,05% - (Direct Request)
2 7663 0,40% https://hb1057.com/
3 7659 0,40% https://wisieforrelationships.com/
4 5324 0,28% https://smconstructs.org/
5 5167 0,27% https://yolandehelmsite.org/
6 5080 0,26% https://protectlaketravis.org/
7 5060 0,26% https://expo2017-volunteer.org/
8 4715 0,25% https://ouprc.com/
9 4692 0,24% https://albertomartinelli.com/
10 4638 0,24% https://gerbanglansia.org/
11 4577 0,24% https://icientifico.org/
12 4454 0,23% http://mathangikrishnamurthy.com/
13 4446 0,23% http://sievexinnormand.com/
14 4428 0,23% https://thesmalleningworld.com/
15 4391 0,23% https://herbicidefreeuc.com/
16 4390 0,23% https://strategieart.org/
17 4368 0,23% https://crcd-bih.com/
18 2340 0,12% http://mexicanonlinepharmacy.store
19 1694 0,09% https://mexicanonlinepharmacyhq.com
20 1652 0,09% http://onlinepharmacypxl.site
21 1532 0,08% https://onlinexlpharmacy.online
22 1051 0,05% https://onlinexlpharmacy.com
23 853 0,04% www.bing.com
24 846 0,04% https://canadian-drugstorerx.com
25 840 0,04% http://zxonlinepharmacyio.site
26 838 0,04% http://onlinexrpharmacy.store
27 799 0,04% http://dxpharmacyx.com
28 738 0,04% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
29 150 0,01% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/benjamin/default/
30 99 0,01% https://intranet.ben-wagner.de/
... 622 0,03% Sonstige
Top 1 von 1 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 27 0,00% 27 0,01% 179,09 kB 0,00% 5 0,12% benjamin
Top 15 von 472 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 1219208 63,46% CalDavSynchronizer/4.2
2 264990 13,79% Browser: Netscape 4.8
3 146066 7,60% Browser: Safari (OSX)
4 86913 4,52% Browser: Firefox
5 58757 3,06% Nextcloud Server Crawler
6 50815 2,65% iOS/15.4.1 (19E258) dataaccessd/1.0
7 24102 1,25% iOS/15.5 (19F77) dataaccessd/1.0
8 16349 0,85% iOS/15.4.1 (19E258) remindd/1.0
9 4266 0,22% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
10 4087 0,21% iOS/15.5 (19F77) remindd/1.0
11 4014 0,21% Browser: Mozilla 1.x
12 1080 0,06% iOS/14.8.1 (18H107) dataaccessd/1.0
13 717 0,04% wp_is_mobile
14 398 0,02% iOS/14.8.1 (18H107) remindd/1.0
15 320 0,02% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.19042
... 540977 28,16% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Mai 2022

Top 30 von 81 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 1212994 63,14% 1259079 62,17% 181766 63,02% 104,25 GB 29,29% Unauflösbar/Unbekannt
2 491296 25,57% 546381 26,98% 98704 34,22% 250,66 GB 70,43% Deutschland
3 116413 6,06% 117663 5,81% 5203 1,80% 432,04 MB 0,12% Israel
4 93696 4,88% 93837 4,63% 232 0,08% 495,87 MB 0,14% Russland
5 2974 0,15% 3970 0,20% 1288 0,45% 17,25 MB 0,00% USA
6 1019 0,05% 1285 0,06% 344 0,12% 8,01 MB 0,00% Volksrepublik China
7 290 0,02% 294 0,01% 17 0,01% 572,52 kB 0,00% Ukraine
8 220 0,01% 300 0,01% 104 0,04% 1,12 MB 0,00% Frankreich
9 212 0,01% 239 0,01% 42 0,01% 375,37 kB 0,00% Indien
10 196 0,01% 220 0,01% 33 0,01% 452,13 kB 0,00% Niederlande
11 171 0,01% 352 0,02% 123 0,04% 2,05 MB 0,00% Kanada
12 148 0,01% 152 0,01% 7 0,00% 119,78 kB 0,00% Südkorea
13 148 0,01% 148 0,01% 28 0,01% 396,21 kB 0,00% Türkei
14 146 0,01% 166 0,01% 92 0,03% 693,35 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
15 125 0,01% 126 0,01% 5 0,00% 114,60 kB 0,00% Ungarn
16 120 0,01% 120 0,01% 0 0,00% 52,39 kB 0,00% Portugal
17 119 0,01% 119 0,01% 0 0,00% 51,90 kB 0,00% Costa Rica
18 85 0,00% 92 0,00% 65 0,02% 334,15 kB 0,00% Seychellen
19 67 0,00% 69 0,00% 26 0,01% 97,08 kB 0,00% Schweiz
20 60 0,00% 109 0,01% 23 0,01% 644,27 kB 0,00% Moldawien
21 52 0,00% 53 0,00% 10 0,00% 113,22 kB 0,00% Palästinensische Autonomiegebiete
22 48 0,00% 56 0,00% 38 0,01% 388,34 kB 0,00% Italien
23 48 0,00% 54 0,00% 8 0,00% 100,90 kB 0,00% Japan
24 36 0,00% 36 0,00% 22 0,01% 262,86 kB 0,00% Brasilien
25 34 0,00% 36 0,00% 34 0,01% 206,50 kB 0,00% Slowakei
26 31 0,00% 33 0,00% 16 0,01% 147,95 kB 0,00% Iran
27 31 0,00% 36 0,00% 8 0,00% 95,79 kB 0,00% Singapur
28 28 0,00% 28 0,00% 28 0,01% 330,49 kB 0,00% Argentinien
29 22 0,00% 35 0,00% 19 0,01% 119,94 kB 0,00% Irland
30 21 0,00% 23 0,00% 20 0,01% 120,85 kB 0,00% Europäische Union
... 226 0,01% 270 0,01% 141 0,05% 1,96 MB 0,00% Sonstige