Monatsstatistik für Oktober 2022
Summe Anfragen 4688693
Summe Dateien 337203
Seiten 4661608
Besuche 4664
Summe Datenmenge 29,36 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2264
Summe unterschiedlicher URLs 3919
Summe unterschiedlicher Verweise 124
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 592
Summe ignorierter Verweise 164426
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6302 41515
Anfragen pro Tag 151248 244256
Dateien pro Tag 10877 52313
Seiten pro Tag 150374 243171
Besuche pro Tag 150 207
Seiten pro Tag 73 172
Datenmenge pro Tag 947,08 MB 3,84 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 4021856 85,78%
Code 101 - Wechsel des Protokolls 40 0,00%
Code 200 - OK 336778 7,18%
Code 201 - Erzeugt 2408 0,05%
Code 202 - Angenommen 10 0,00%
Code 204 - Kein Inhalt 7859 0,17%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 425 0,01%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 767 0,02%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 321 0,01%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 46 0,00%
Code 304 - Seite nicht geändert 114612 2,44%
Code 400 - Ungültige Anfrage 958 0,02%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 94003 2,00%
Code 403 - Antwort verweigert 99397 2,12%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8033 0,17%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 89 0,00%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 824 0,02%
Code 409 - Konflikt 16 0,00%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 112 0,00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 5 0,00%
Code 501 - Nicht implementiert 5 0,00%
Code 503 - Service nicht verfügbar 91 0,00%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 38 0,00%

Tagesstatistik im Monat Oktober 2022

Tagesstatistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 175290 3,74% 2168 0,64% 174961 3,75% 99,81% 171 3,67% 141 3,46% 645,10 MB 2,20%
2 184676 3,94% 2565 0,76% 184293 3,95% 99,79% 143 3,07% 121 2,96% 762,85 MB 2,60%
3 186643 3,98% 7830 2,32% 185974 3,99% 99,64% 164 3,52% 149 3,65% 829,09 MB 2,82%
4 183191 3,91% 3430 1,02% 182648 3,92% 99,70% 162 3,47% 154 3,77% 990,03 MB 3,37%
5 126070 2,69% 2480 0,74% 125806 2,70% 99,79% 207 4,44% 172 4,21% 479,47 MB 1,63%
6 76209 1,63% 1835 0,54% 76077 1,63% 99,83% 136 2,92% 107 2,62% 317,49 MB 1,08%
7 17833 0,38% 3881 1,15% 17212 0,37% 96,52% 163 3,49% 138 3,38% 93,69 MB 0,32%
8 9642 0,21% 4161 1,23% 8560 0,18% 88,78% 193 4,14% 154 3,77% 486,14 MB 1,66%
9 28033 0,60% 7192 2,13% 25123 0,54% 89,62% 145 3,11% 126 3,09% 1,20 GB 4,09%
10 132657 2,83% 6929 2,05% 130886 2,81% 98,66% 154 3,30% 137 3,36% 1,30 GB 4,42%
11 112634 2,40% 7927 2,35% 111815 2,40% 99,27% 163 3,49% 140 3,43% 1,13 GB 3,84%
12 123611 2,64% 7657 2,27% 122314 2,62% 98,95% 156 3,34% 138 3,38% 397,45 MB 1,35%
13 200663 4,28% 10188 3,02% 198606 4,26% 98,97% 136 2,92% 115 2,82% 3,84 GB 13,07%
14 238889 5,10% 31353 9,30% 237031 5,08% 99,22% 135 2,89% 126 3,09% 1,73 GB 5,90%
15 198671 4,24% 10596 3,14% 195943 4,20% 98,63% 136 2,92% 110 2,70% 3,59 GB 12,24%
16 194802 4,15% 7542 2,24% 194568 4,17% 99,88% 139 2,98% 100 2,45% 781,33 MB 2,66%
17 193195 4,12% 29671 8,80% 192455 4,13% 99,62% 134 2,87% 115 2,82% 719,18 MB 2,45%
18 244256 5,21% 52313 15,51% 243171 5,22% 99,56% 146 3,13% 129 3,16% 1,21 GB 4,13%
19 102375 2,18% 9241 2,74% 101571 2,18% 99,21% 172 3,69% 153 3,75% 512,08 MB 1,74%
20 129573 2,76% 7821 2,32% 129170 2,77% 99,69% 138 2,96% 137 3,36% 637,84 MB 2,17%
21 107180 2,29% 8727 2,59% 106520 2,29% 99,38% 173 3,71% 151 3,70% 417,56 MB 1,42%
22 23203 0,49% 7121 2,11% 22864 0,49% 98,54% 175 3,75% 135 3,31% 179,02 MB 0,61%
23 121698 2,60% 10544 3,13% 121526 2,61% 99,86% 143 3,07% 121 2,96% 377,16 MB 1,28%
24 200811 4,28% 8124 2,41% 200113 4,29% 99,65% 154 3,30% 124 3,04% 1,10 GB 3,75%
25 153629 3,28% 40751 12,09% 153251 3,29% 99,75% 141 3,02% 123 3,01% 522,89 MB 1,78%
26 217487 4,64% 6102 1,81% 217296 4,66% 99,91% 155 3,32% 142 3,48% 643,11 MB 2,19%
27 208018 4,44% 6232 1,85% 207205 4,44% 99,61% 147 3,15% 132 3,23% 613,61 MB 2,09%
28 211497 4,51% 9889 2,93% 211184 4,53% 99,85% 164 3,52% 130 3,19% 756,04 MB 2,58%
29 217172 4,63% 5453 1,62% 215667 4,63% 99,31% 130 2,79% 113 2,77% 751,30 MB 2,56%
30 200578 4,28% 11478 3,40% 200290 4,30% 99,86% 136 2,92% 120 2,94% 724,14 MB 2,47%
31 168507 3,59% 6002 1,78% 167508 3,59% 99,41% 160 3,43% 128 3,14% 1,62 GB 5,51%
Top 30 von 3919 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 199129 4,25% 525,81 MB 1,79% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 114615 2,44% 388,89 MB 1,32% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
3 63252 1,35% 333,00 MB 1,13% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
4 30135 0,64% 902,10 MB 3,07% /nextcloud/
5 12097 0,26% 15,91 MB 0,05% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
6 10517 0,22% 45,15 MB 0,15% /
7 824 0,02% 707,78 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
8 799 0,02% 1,06 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
9 587 0,01% 833,87 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
10 502 0,01% 587,29 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
11 455 0,01% 99,64 kB 0,00% /IPC$
12 430 0,01% 1,26 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
13 327 0,01% 1,56 MB 0,01% /nextcloud/status.php
14 316 0,01% 1,11 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
15 290 0,01% 1,19 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
16 289 0,01% 1,50 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
17 281 0,01% 327,64 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
18 249 0,01% 1,34 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
19 135 0,00% 592,48 kB 0,00% /nextcloud/dist/core-files_client.js
20 133 0,00% 198,77 kB 0,00% /nextcloud/dist/accessibility-accessibilityoca.js
21 133 0,00% 106,20 kB 0,00% /nextcloud/dist/core-files_fileinfo.js
22 130 0,00% 37,75 kB 0,00% /nextcloud/apps/theming/js/theming.js
23 130 0,00% 70,09 kB 0,00% /nextcloud/dist/files_sharing-main.js
24 125 0,00% 5,58 MB 0,02% /nextcloud/dist/core-main.js
25 122 0,00% 115,67 kB 0,00% /nextcloud/apps/activity/img/activity.svg
26 122 0,00% 177,34 kB 0,00% /nextcloud/apps/mail/img/mail.svg
27 121 0,00% 175,75 kB 0,00% /nextcloud/apps/files_rightclick/js/files.js
28 120 0,00% 256,17 kB 0,00% /nextcloud/apps/polls/img/app.svg
29 119 0,00% 396,50 kB 0,00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
30 119 0,00% 402,41 kB 0,00% /nextcloud/apps/files_rightclick/js/script.js
... 4252090 90,69% 27,13 GB 92,40% Sonstige
Top 10 von 3919 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 30135 0,64% 902,10 MB 3,07% /nextcloud/
2 199129 4,25% 525,81 MB 1,79% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
3 4 0,00% 407,40 MB 1,39% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2022/10/22-10-07 22-25-42 3116.mov
4 1 0,00% 401,07 MB 1,37% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/030_Dienstamt/010_Predigtdienst/030_Fernfahrerdienst/FFD Zoom Schlung 16-07-2022.mp4
5 114615 2,44% 388,89 MB 1,32% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 63252 1,35% 333,00 MB 1,13% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
7 4 0,00% 290,06 MB 0,99% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2022/09/22-09-26 17-51-51 3044.mov
8 4 0,00% 280,87 MB 0,96% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2022/10/22-10-18 17-40-38 3189.mov
9 1 0,00% 258,08 MB 0,88% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Freigegebene_Bilderordner/Hochzeitstag_Lippmann_RM/20221007 IMG_2479 Walzer.MOV
10 4 0,00% 234,88 MB 0,80% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2022/10/22-10-09 19-57-38 3153.mov
... 4281544 91,32% 25,34 GB 86,30% Sonstige
Top 10 von 25 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2770 81,88% 2149 22,42% 1,0 /
2 152 4,49% 0 100,00% 6,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
3 90 2,66% 32 64,44% 0,9 /nextcloud/
4 71 2,10% 0 100,00% 1,1 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
5 70 2,07% 2 97,14% 35,0 /nextcloud/status.php
6 44 1,30% 1 97,73% 22,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
7 37 1,09% 0 100,00% 36,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
8 28 0,83% 28 0,00% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
9 26 0,77% 0 100,00% 13,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
10 24 0,71% 12 50,00% 0,9 /awffull/
... 71 2,10% 22     Sonstige
Top 10 von 23 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2732 89,08% 1,0 /
2 103 3,36% 0,9 /nextcloud/
3 62 2,02% 1,1 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
4 29 0,95% 1,0 /nextcloud/ocs-provider/
5 27 0,88% 0,9 /awffull/
6 24 0,78% 0,8 /adminer.php
7 23 0,75% 6,6 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
8 21 0,68% 1,0 /IPC$
9 14 0,46% 0,7 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
10 9 0,29% 0,3 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
... 23 0,75%   Sonstige
Top 30 von 2264 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 2405394 51,60% 2407457 51,35% 24139 7,16% 11,07 GB 37,70% 9 0,19% 165.225.27.0
2 1167986 25,06% 1182228 25,21% 221306 65,63% 9,29 GB 31,65% 20 0,43% 192.168.10.0
3 763717 16,38% 763723 16,29% 1514 0,45% 2,63 GB 8,97% 4 0,09% 165.225.24.0
4 60532 1,30% 60532 1,29% 0 0,00% 321,49 MB 1,09% 8 0,17% 62.113.115.0
5 49910 1,07% 50193 1,07% 12255 3,63% 339,05 MB 1,15% 12 0,26% 93.255.158.0
6 33627 0,72% 33817 0,72% 7881 2,34% 330,86 MB 1,13% 30 0,64% 46.85.223.0
7 32547 0,70% 32883 0,70% 5122 1,52% 234,19 MB 0,80% 39 0,84% 46.85.215.0
8 26422 0,57% 29390 0,63% 6285 1,86% 475,68 MB 1,62% 63 1,35% 93.255.10.0
9 21890 0,47% 22089 0,47% 4153 1,23% 111,87 MB 0,38% 11 0,24% 46.85.217.0
10 11304 0,24% 11357 0,24% 2686 0,80% 88,29 MB 0,30% 4 0,09% 93.255.253.0
11 10226 0,22% 10321 0,22% 4174 1,24% 60,63 MB 0,21% 3 0,06% 93.254.245.0
12 8635 0,19% 8677 0,19% 8663 2,57% 7,04 MB 0,02% 1 0,02% 95.114.122.0
13 7591 0,16% 7627 0,16% 7624 2,26% 23,35 MB 0,08% 1 0,02% 116.5.9.0
14 5863 0,13% 6349 0,14% 1214 0,36% 63,11 MB 0,21% 38 0,81% 217.83.101.0
15 5181 0,11% 5280 0,11% 5260 1,56% 18,41 MB 0,06% 1 0,02% 31.16.255.0
16 4945 0,11% 5064 0,11% 5042 1,50% 10,40 MB 0,04% 3 0,06% 93.232.239.0
17 3801 0,08% 3813 0,08% 963 0,29% 22,28 MB 0,08% 2 0,04% 93.255.206.0
18 3704 0,08% 3710 0,08% 1216 0,36% 16,12 MB 0,05% 4 0,09% 147.161.235.0
19 3507 0,08% 3521 0,08% 881 0,26% 20,73 MB 0,07% 1 0,02% 93.254.185.0
20 2710 0,06% 2750 0,06% 2746 0,81% 5,95 MB 0,02% 1 0,02% 77.4.10.0
21 2377 0,05% 2377 0,05% 6 0,00% 12,67 MB 0,04% 5 0,11% 37.139.53.0
22 1332 0,03% 1421 0,03% 1035 0,31% 7,23 MB 0,02% 1 0,02% 95.114.2.0
23 1237 0,03% 1265 0,03% 146 0,04% 7,39 MB 0,03% 2 0,04% 91.45.213.0
24 966 0,02% 988 0,02% 6 0,00% 359,07 kB 0,00% 1 0,02% 117.239.150.66
25 888 0,02% 1024 0,02% 303 0,09% 10,99 MB 0,04% 14 0,30% 46.114.215.0
26 843 0,02% 1672 0,04% 938 0,28% 2,38 GB 8,09% 3 0,06% 92.117.228.0
27 776 0,02% 776 0,02% 106 0,03% 2,42 MB 0,01% 1 0,02% 93.232.228.0
28 746 0,02% 746 0,02% 5 0,00% 2,91 MB 0,01% 5 0,11% 165.225.26.0
29 746 0,02% 747 0,02% 116 0,03% 2,28 MB 0,01% 11 0,24% 46.114.212.0
30 683 0,01% 723 0,02% 719 0,21% 4,67 MB 0,02% 1 0,02% 77.7.93.0
... 21522 0,46% 26173 0,56% 10699 3,17% 1,79 GB 6,09% 4365 93,59% Sonstige
Top 10 von 2264 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 2405394 51,60% 2407457 51,35% 24139 7,16% 11,07 GB 37,70% 9 0,19% 165.225.27.0
2 1167986 25,06% 1182228 25,21% 221306 65,63% 9,29 GB 31,65% 20 0,43% 192.168.10.0
3 763717 16,38% 763723 16,29% 1514 0,45% 2,63 GB 8,97% 4 0,09% 165.225.24.0
4 843 0,02% 1672 0,04% 938 0,28% 2,38 GB 8,09% 3 0,06% 92.117.228.0
5 517 0,01% 574 0,01% 535 0,16% 494,01 MB 1,68% 2 0,04% 79.199.229.0
6 26422 0,57% 29390 0,63% 6285 1,86% 475,68 MB 1,62% 63 1,35% 93.255.10.0
7 49910 1,07% 50193 1,07% 12255 3,63% 339,05 MB 1,15% 12 0,26% 93.255.158.0
8 33627 0,72% 33817 0,72% 7881 2,34% 330,86 MB 1,13% 30 0,64% 46.85.223.0
9 60532 1,30% 60532 1,29% 0 0,00% 321,49 MB 1,09% 8 0,17% 62.113.115.0
10 342 0,01% 451 0,01% 430 0,13% 269,38 MB 0,92% 3 0,06% 217.241.182.0
... 152318 3,27% 158656 3,38% 61920 18,36% 1,76 GB 5,98% 4510 96,70% Sonstige
Top 30 von 124 Verweisen
# Seiten URL
1 4589601 98,46% - (Direct Request)
2 10858 0,23% https://dayketoan.org/
3 9905 0,21% https://mir-sailing.com/
4 8285 0,18% https://stolgaparish.org/
5 7671 0,16% https://intranet.ben-wagner.de/
6 4731 0,10% https://esacordoba2020.com/
7 4700 0,10% https://europe2019.org/
8 4596 0,10% https://unioneitaliana.org/
9 4507 0,10% https://oferaderet.com/
10 4429 0,10% https://stonehousesport.com/
11 4276 0,09% https://usinesaintouen.com/
12 4245 0,09% https://unyediyaliz.com/
13 943 0,02% http://propecia.site
14 888 0,02% http://stromectolrf.online
15 819 0,02% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
16 496 0,01% http://onlinexlpharmacy.com
17 61 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/benjamin/default/
18 45 0,00% anonymousfox.co
19 40 0,00% http://onlinepharmacyxl.online
20 32 0,00% http://intranet.ben-wagner.de
21 25 0,00% http://46.85.223.214:80/admin/login.asp
22 20 0,00% http://intranet.ben-wagner.de/wp-login.php
23 19 0,00% http://46.85.215.226:80/admin/login.asp
24 18 0,00% http://otclevitra.com
25 17 0,00% https://intranet.ben-wagner.de
26 15 0,00% http://46.85.217.175:80/admin/login.asp
27 14 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201812.html
28 14 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/index.php/s/6D3R3454CgZK4jB
29 14 0,00% https://www.bing.com
30 13 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/adminer.php
... 311 0,01% Sonstige
Top 1 von 1 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 15 0,00% 15 0,00% 104,79 kB 0,00% 2 0,04% benjamin
Top 15 von 592 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 3796512 81,44% CalDavSynchronizer/4.3
2 300155 6,44% Browser: Netscape 4.8
3 203672 4,37% Browser: Firefox
4 99532 2,14% COOLWSD HTTP Agent 22.05.5.2
5 88708 1,90% Browser: Safari (OSX)
6 61775 1,33% Nextcloud Server Crawler
7 27288 0,59% iOS/16.0.2 (20A380) dataaccessd/1.0
8 24192 0,52% iOS/15.7 (19H12) dataaccessd/1.0
9 13456 0,29% iOS/16.1 (20B82) dataaccessd/1.0
10 9620 0,21% iOS/16.0 (20A362) dataaccessd/1.0
11 7700 0,17% iOS/16.0.2 (20A380) remindd/1.0
12 5699 0,12% iOS/16.0 (20A362) remindd/1.0
13 5057 0,11% iOS/15.7 (19H12) remindd/1.0
14 5004 0,11% Browser: Mozilla 1.x
15 2513 0,05% iOS/16.1 (20B82) remindd/1.0
... 608264 13,05% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 82 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 2408865 51,67% 2412168 51,45% 25580 7,59% 11,10 GB 37,80% USA
2 1169274 25,08% 1183615 25,24% 222088 65,86% 9,30 GB 31,66% Unauflösbar/Unbekannt
3 1004344 21,55% 1012522 21,59% 79163 23,48% 8,56 GB 29,14% Deutschland
4 63139 1,35% 63245 1,35% 79 0,02% 335,49 MB 1,14% Russland
5 8292 0,18% 8759 0,19% 8070 2,39% 36,33 MB 0,12% Volksrepublik China
6 3836 0,08% 3871 0,08% 1278 0,38% 21,37 MB 0,07% Israel
7 1062 0,02% 1091 0,02% 41 0,01% 861,70 kB 0,00% Indien
8 258 0,01% 258 0,01% 4 0,00% 158,66 kB 0,00% Taiwan
9 246 0,01% 278 0,01% 52 0,02% 659,91 kB 0,00% Niederlande
10 228 0,00% 315 0,01% 124 0,04% 1,74 MB 0,01% Kanada
11 213 0,00% 225 0,00% 81 0,02% 845,38 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
12 155 0,00% 328 0,01% 111 0,03% 5,31 MB 0,02% Italien
13 155 0,00% 158 0,00% 51 0,02% 667,92 kB 0,00% Ukraine
14 145 0,00% 147 0,00% 4 0,00% 91,36 kB 0,00% Vietnam
15 144 0,00% 145 0,00% 14 0,00% 226,72 kB 0,00% Japan
16 132 0,00% 132 0,00% 0 0,00% 57,09 kB 0,00% Südkorea
17 131 0,00% 302 0,01% 110 0,03% 1,47 MB 0,01% Frankreich
18 123 0,00% 123 0,00% 6 0,00% 121,60 kB 0,00% Kolumbien
19 120 0,00% 121 0,00% 1 0,00% 68,00 kB 0,00% Österreich
20 119 0,00% 119 0,00% 0 0,00% 51,90 kB 0,00% Spanien
21 49 0,00% 49 0,00% 8 0,00% 99,81 kB 0,00% Schweiz
22 45 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 22,58 kB 0,00% Finnland
23 42 0,00% 42 0,00% 31 0,01% 348,22 kB 0,00% Griechenland
24 41 0,00% 44 0,00% 15 0,00% 135,06 kB 0,00% Singapur
25 31 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 15,22 kB 0,00% Panama
26 31 0,00% 32 0,00% 27 0,01% 140,56 kB 0,00% Seychellen
27 30 0,00% 54 0,00% 20 0,01% 357,45 kB 0,00% Moldawien
28 27 0,00% 37 0,00% 27 0,01% 954,90 kB 0,00% Hongkong
29 24 0,00% 24 0,00% 22 0,01% 242,65 kB 0,00% Iran
30 24 0,00% 24 0,00% 18 0,01% 137,55 kB 0,00% Slowakei
... 283 0,01% 388 0,01% 178 0,05% 1,98 MB 0,01% Sonstige