Monatsstatistik für Juli 2024
Summe Anfragen 715607
Summe Dateien 397553
Seiten 666378
Besuche 2740
Summe Datenmenge 67,03 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1320
Summe unterschiedlicher URLs 10945
Summe unterschiedlicher Verweise 57
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 381
Summe ignorierter Verweise 16028
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1656 8280
Anfragen pro Tag 39755 50520
Dateien pro Tag 22086 32052
Seiten pro Tag 37021 45465
Besuche pro Tag 152 196
Seiten pro Tag 73 148
Datenmenge pro Tag 3,72 GB 22,46 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 170417 23,81%
Code 200 - OK 397411 55,53%
Code 201 - Erzeugt 872 0,12%
Code 204 - Kein Inhalt 577 0,08%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 142 0,02%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 248 0,03%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 137 0,02%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 7 0,00%
Code 304 - Seite nicht geändert 49235 6,88%
Code 400 - Ungültige Anfrage 448 0,06%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 58646 8,20%
Code 403 - Antwort verweigert 3 0,00%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34316 4,80%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 90 0,01%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2961 0,41%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 17 0,00%
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 4 0,00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4 0,00%
Code 501 - Nicht implementiert 3 0,00%
Code 503 - Service nicht verfügbar 15 0,00%
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 54 0,01%

Tagesstatistik im Monat Juli 2024

Tagesstatistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 47986 6,71% 18239 4,59% 37287 5,60% 77,70% 167 6,09% 148 7,08% 12,22 GB 18,24%
2 37998 5,31% 19419 4,88% 36388 5,46% 95,76% 133 4,85% 108 5,16% 9,07 GB 13,54%
3 42263 5,91% 21849 5,50% 40686 6,11% 96,27% 148 5,40% 115 5,50% 1,79 GB 2,68%
4 46486 6,50% 24140 6,07% 44521 6,68% 95,77% 174 6,35% 128 6,12% 7,73 GB 11,53%
5 47120 6,58% 23911 6,01% 45180 6,78% 95,88% 145 5,29% 114 5,45% 9,91 GB 14,78%
6 26070 3,64% 16144 4,06% 24997 3,75% 95,88% 133 4,85% 92 4,40% 118,19 MB 0,18%
7 33595 4,69% 20457 5,15% 31952 4,79% 95,11% 172 6,28% 110 5,26% 184,09 MB 0,27%
8 42022 5,87% 22561 5,67% 40179 6,03% 95,61% 171 6,24% 129 6,17% 323,23 MB 0,48%
9 39528 5,52% 22488 5,66% 37752 5,67% 95,51% 169 6,17% 136 6,50% 298,09 MB 0,44%
10 43453 6,07% 24156 6,08% 41276 6,19% 94,99% 144 5,26% 97 4,64% 341,94 MB 0,51%
11 47347 6,62% 31355 7,89% 45465 6,82% 96,03% 149 5,44% 127 6,07% 982,92 MB 1,47%
12 42171 5,89% 23019 5,79% 40370 6,06% 95,73% 148 5,40% 112 5,36% 369,67 MB 0,55%
13 34445 4,81% 21038 5,29% 32861 4,93% 95,40% 177 6,46% 114 5,45% 207,85 MB 0,31%
14 33917 4,74% 20760 5,22% 32179 4,83% 94,88% 144 5,26% 100 4,78% 227,35 MB 0,34%
15 41220 5,76% 22672 5,70% 39439 5,92% 95,68% 166 6,06% 129 6,17% 456,23 MB 0,68%
16 50520 7,06% 32052 8,06% 38818 5,83% 76,84% 170 6,20% 133 6,36% 22,46 GB 33,51%
17 42179 5,89% 23324 5,87% 40449 6,07% 95,90% 196 7,15% 139 6,65% 235,77 MB 0,35%
18 17287 2,42% 9969 2,51% 16579 2,49% 95,90% 72 2,63% 60 2,87% 96,59 MB 0,14%
Top 30 von 10945 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 110828 15,49% 495,27 MB 0,74% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 92117 12,87% 617,46 MB 0,92% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info
3 90633 12,67% 84,19 MB 0,13% /server-status/
4 58853 8,22% 232,58 MB 0,35% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
5 49324 6,89% 196,49 MB 0,29% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 11448 1,60% 148,28 MB 0,22% /nextcloud/
7 3873 0,54% 2,62 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
8 2364 0,33% 806,93 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1//basicdata
9 1761 0,25% 13,23 MB 0,02% /
10 1605 0,22% 1,37 MB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/cosimo/
11 871 0,12% 631,58 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/rebekka/
12 865 0,12% 343,72 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
13 770 0,11% 482,01 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
14 741 0,10% 639,49 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/roland/
15 670 0,09% 459,41 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
16 619 0,09% 2,77 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
17 466 0,07% 789,29 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
18 449 0,06% 331,02 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
19 328 0,05% 190,74 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
20 288 0,04% 389,12 kB 0,00% /nextcloud/status.php
21 287 0,04% 118,66 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
22 284 0,04% 884,21 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
23 284 0,04% 1,07 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
24 121 0,02% 122,85 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/bulk
25 66 0,01% 13,54 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/statuses/benjamin
26 64 0,01% 363,94 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
27 58 0,01% 2,26 MB 0,00% /plugins/jquery/lib/jquery/jquery-1.11.1.min.js
28 57 0,01% 4,19 MB 0,01% /plugins/jquery/lib/jquery_ui/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js
29 50 0,01% 41,70 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/user
30 49 0,01% 47,23 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/search/providers
... 285414 39,88% 65,22 GB 97,30% Sonstige
Top 10 von 10945 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 26 0,00% 21,16 GB 31,58% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/RK_2024/Regionaler Kongress 2024_ Macht die gute Botschaft bekannt
2 12 0,00% 9,30 GB 13,87% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/VIDEO/Kongressvideos/RK_2024/Regionaler Kongress 2024_ Macht die gute Botschaft bekannt
3 2 0,00% 2,40 GB 3,58% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/030_Dienstamt/400_Fallbegleiter/Schulung.mp4
4 2 0,00% 805,06 MB 1,20% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/030_Dienstamt/010_Predigtdienst/030_Fernfahrerdienst/FFD Zoom Schlung 16-07-2022.mp4
5 1 0,00% 791,67 MB 1,18% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/Familienablage/VMware-Fusion-13.5.2-23775688_universal.dmg
6 2 0,00% 719,18 MB 1,07% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/030_Dienstamt/400_Fallbegleiter/Fallbegleiter.mp4
7 1 0,00% 652,42 MB 0,97% /nextcloud/remote.php/dav/files/melanie/Familienablage/VMware-workstation-full-17.5.2-23775571.exe
8 92117 12,87% 617,46 MB 0,92% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info
9 1 0,00% 597,62 MB 0,89% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/2022-11-01 10-56-30.mkv
10 1 0,00% 592,21 MB 0,88% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Eigene Dateien/Videos/2024-03-09 17-05-27.mkv
... 623442 87,12% 29,39 GB 43,85% Sonstige
Top 10 von 21 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 1592 74,15% 1328 16,58% 1,0 /
2 125 5,82% 1 99,20% 1,3 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
3 101 4,70% 9 91,09% 3,9 /nextcloud/
4 63 2,93% 0 100,00% 21,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/rebekka/
5 49 2,28% 0 100,00% 4,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
6 44 2,05% 0 100,00% 44,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/cosimo/
7 39 1,82% 0 100,00% 2,8 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
8 18 0,84% 0 100,00% 1,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
9 17 0,79% 0 100,00% 45,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/roland/
10 16 0,75% 0 100,00% 1,1 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
... 83 3,87% 9     Sonstige
Top 10 von 25 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 1548 85,05% 1,0 /
2 98 5,38% 1,3 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
3 26 1,43% 3,9 /nextcloud/
4 23 1,26% 0,0 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
5 18 0,99% 1,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/jonas/
6 14 0,77% 1,1 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
7 14 0,77% 2,8 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
8 11 0,60% 0,5 /nextcloud/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info
9 11 0,60% 4,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
10 11 0,60% 1,0 http://example.com/
... 46 2,53%   Sonstige
Top 30 von 1320 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 124794 18,73% 134641 18,81% 81983 20,62% 2,33 GB 3,47% 11 0,40% 217.229.155.0
2 93301 14,00% 101880 14,24% 74554 18,75% 521,98 MB 0,78% 3 0,11% 93.228.89.0
3 90633 13,60% 90633 12,67% 90633 22,80% 84,19 MB 0,13% 8 0,29% ::1
4 89490 13,43% 108641 15,18% 74990 18,86% 47,71 GB 71,18% 158 5,77% 192.168.10.0
5 62499 9,38% 62675 8,76% 17532 4,41% 11,37 GB 16,96% 14 0,51% 147.161.136.0
6 56606 8,49% 56729 7,93% 13252 3,33% 248,54 MB 0,37% 48 1,75% 93.254.153.0
7 49530 7,43% 52216 7,30% 23536 5,92% 3,84 GB 5,73% 16 0,58% 147.161.138.0
8 8453 1,27% 8454 1,18% 1606 0,40% 21,41 MB 0,03% 2 0,07% 95.118.77.0
9 6073 0,91% 6082 0,85% 1310 0,33% 20,68 MB 0,03% 4 0,15% 95.117.15.0
10 5980 0,90% 5986 0,84% 1197 0,30% 17,49 MB 0,03% 4 0,15% 77.9.54.0
11 5500 0,83% 5504 0,77% 1109 0,28% 16,82 MB 0,03% 7 0,26% 77.7.124.0
12 4978 0,75% 5086 0,71% 1537 0,39% 152,96 MB 0,23% 6 0,22% 217.83.108.0
13 4528 0,68% 4531 0,63% 912 0,23% 13,35 MB 0,02% 7 0,26% 77.2.126.0
14 4487 0,67% 4488 0,63% 918 0,23% 14,78 MB 0,02% 9 0,33% 77.9.89.0
15 4405 0,66% 4409 0,62% 941 0,24% 15,18 MB 0,02% 4 0,15% 77.9.119.0
16 4172 0,63% 4175 0,58% 853 0,21% 13,86 MB 0,02% 6 0,22% 77.7.104.0
17 3980 0,60% 3981 0,56% 844 0,21% 13,80 MB 0,02% 5 0,18% 95.115.118.0
18 3605 0,54% 3606 0,50% 641 0,16% 9,61 MB 0,01% 9 0,33% 77.9.105.0
19 3182 0,48% 3183 0,44% 642 0,16% 9,03 MB 0,01% 7 0,26% 95.114.120.0
20 2771 0,42% 2773 0,39% 492 0,12% 8,00 MB 0,01% 8 0,29% 95.118.51.0
21 2739 0,41% 2741 0,38% 467 0,12% 7,35 MB 0,01% 10 0,36% 95.117.53.0
22 2677 0,40% 2678 0,37% 547 0,14% 7,54 MB 0,01% 7 0,26% 77.7.114.0
23 2602 0,39% 2602 0,36% 0 0,00% 10,08 MB 0,02% 5 0,18% 46.161.48.0
24 2511 0,38% 2513 0,35% 508 0,13% 7,83 MB 0,01% 6 0,22% 95.118.123.0
25 2087 0,31% 2089 0,29% 424 0,11% 6,74 MB 0,01% 11 0,40% 77.7.54.0
26 1738 0,26% 1756 0,25% 363 0,09% 7,71 MB 0,01% 4 0,15% 91.45.214.0
27 1594 0,24% 1740 0,24% 473 0,12% 249,82 MB 0,37% 3 0,11% 95.117.64.0
28 1286 0,19% 1288 0,18% 276 0,07% 4,38 MB 0,01% 2 0,07% 92.225.127.0
29 1260 0,19% 1320 0,18% 194 0,05% 5,79 MB 0,01% 2 0,07% 91.45.213.0
30 1179 0,18% 1200 0,17% 181 0,05% 5,39 MB 0,01% 1 0,04% 95.118.84.0
... 17738 2,66% 26007 3,63% 4638 1,17% 289,67 MB 0,43% 2353 85,88% Sonstige
Top 10 von 1320 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 89490 13,43% 108641 15,18% 74990 18,86% 47,71 GB 71,18% 158 5,77% 192.168.10.0
2 62499 9,38% 62675 8,76% 17532 4,41% 11,37 GB 16,96% 14 0,51% 147.161.136.0
3 49530 7,43% 52216 7,30% 23536 5,92% 3,84 GB 5,73% 16 0,58% 147.161.138.0
4 124794 18,73% 134641 18,81% 81983 20,62% 2,33 GB 3,47% 11 0,40% 217.229.155.0
5 93301 14,00% 101880 14,24% 74554 18,75% 521,98 MB 0,78% 3 0,11% 93.228.89.0
6 1594 0,24% 1740 0,24% 473 0,12% 249,82 MB 0,37% 3 0,11% 95.117.64.0
7 56606 8,49% 56729 7,93% 13252 3,33% 248,54 MB 0,37% 48 1,75% 93.254.153.0
8 4978 0,75% 5086 0,71% 1537 0,39% 152,96 MB 0,23% 6 0,22% 217.83.108.0
9 738 0,11% 909 0,13% 355 0,09% 150,41 MB 0,22% 3 0,11% 109.43.50.0
10 90633 13,60% 90633 12,67% 90633 22,80% 84,19 MB 0,13% 8 0,29% ::1
... 92215 13,84% 100457 14,04% 18708 4,71% 376,08 MB 0,56% 2470 90,15% Sonstige
Top 30 von 57 Verweisen
# Seiten URL
1 663537 99,57% - (Direct Request)
2 681 0,10% https://propecia365n.top
3 662 0,10% https://baclofen365n.top
4 651 0,10% https://tadacip365n.top
5 333 0,05% https://stromectol3us.top
6 250 0,04% https://isotretinoin365n.top
7 26 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/index.php/apps/files/preview-service-worker.js
8 24 0,00% https://biaxin365n.top
9 21 0,00% http://asthalinhfa200.onlc.eu
10 19 0,00% https://asthalin.xobor.de
11 15 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/benjamin/default/
12 11 0,00% http://lidocaine-spray-kopen-zonder-recept.nl.xylocainetekoop.brushd.com
13 9 0,00% https://ventolin.wapgem.com/salbutamol
14 8 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201709.html
15 7 0,00% http://www.isoptin.fora.pl/
16 7 0,00% http://zofran.zophren.rf.gd
17 6 0,00% http://ventolin-rezeptfrei-kaufen.salbutamolspray.hstn.me
18 6 0,00% https://asthalinhfa200.onlc.eu
19 6 0,00% https://solupred.jw.lt/prednisolone
20 6 0,00% https://zophren-zofran-achat-sans-ordonnance.mystrikingly.com/
21 5 0,00% http://93.228.89.9:80/admin/login.asp
22 5 0,00% http://asthalin100inhaler.salbutamolspray.hstn.me
23 5 0,00% http://solupred.jw.lt/prelone
24 5 0,00% https://874146.xobor.de
25 5 0,00% https://intranet.ben-wagner.de/
26 5 0,00% https://workgroup.ben-wagner.de/
27 5 0,00% https://www.ben-wagner.de/pages/intranet.php
28 4 0,00% http://217.229.155.173:80/admin/login.asp
29 4 0,00% http://comprar-namzaric-memantine-donepezil-sin-recetta.es.us.memantinenamenda.brushd.com
30 4 0,00% https://doxepin.wapath.com/sinequan
... 46 0,01% Sonstige
Top 15 von 381 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 236176 35,44% Browser: Netscape 4.8
2 110802 16,63% Nextcloud Server Crawler
3 92223 13,84% nextcloud-exporter/0.7.0
4 90633 13,60% Prometheus-Apache-Exporter/1.0.8
5 58372 8,76% iOS/17.5.1 (21F90) dataaccessd/1.0
6 19732 2,96% iOS/17.5.1 (21F90) remindd/1046
7 14928 2,24% Browser: Safari (OSX)
8 10137 1,52% iOS/17.6 (21G5061c) dataaccessd/1.0
9 4939 0,74% Browser: Firefox
10 4536 0,68% Browser: Internet Explorer 4.5
11 4006 0,60% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
12 3788 0,57% iOS/17.6 (21G5066d) dataaccessd/1.0
13 2432 0,36% iOS/17.6 (21G5052e) dataaccessd/1.0
14 2253 0,34% iOS/17.4.1 (21E236) dataaccessd/1.0
15 1068 0,16% iOS/17.6 (21G5075a) dataaccessd/1.0
... 270932 40,66% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Juli 2024

Top 30 von 66 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 367094 55,09% 386686 54,04% 188488 47,41% 3,93 GB 5,87% Deutschland
2 180830 27,14% 200162 27,97% 166031 41,76% 47,80 GB 71,31% Unauflösbar/Unbekannt
3 112054 16,82% 114916 16,06% 41092 10,34% 15,21 GB 22,69% Israel
4 2803 0,42% 2873 0,40% 31 0,01% 10,83 MB 0,02% Russland
5 1779 0,27% 8635 1,21% 1076 0,27% 65,53 MB 0,10% USA
6 311 0,05% 419 0,06% 98 0,02% 2,02 MB 0,00% Volksrepublik China
7 194 0,03% 199 0,03% 169 0,04% 1,42 MB 0,00% Niederlande
8 169 0,03% 209 0,03% 60 0,02% 885,94 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
9 151 0,02% 151 0,02% 19 0,00% 730,33 kB 0,00% Ukraine
10 148 0,02% 213 0,03% 73 0,02% 1,03 MB 0,00% Kanada
11 96 0,01% 236 0,03% 89 0,02% 1,35 MB 0,00% Frankreich
12 62 0,01% 102 0,01% 5 0,00% 287,82 kB 0,00% Spanien
13 60 0,01% 74 0,01% 10 0,00% 210,83 kB 0,00% Singapur
14 55 0,01% 55 0,01% 13 0,00% 138,50 kB 0,00% Iran
15 49 0,01% 50 0,01% 9 0,00% 107,13 kB 0,00% Indonesien
16 47 0,01% 57 0,01% 4 0,00% 64,44 kB 0,00% Australien
17 45 0,01% 55 0,01% 10 0,00% 214,05 kB 0,00% Griechenland
18 44 0,01% 44 0,01% 1 0,00% 31,44 kB 0,00% Kasachstan
19 43 0,01% 43 0,01% 4 0,00% 42,36 kB 0,00% Südafrika
20 37 0,01% 50 0,01% 22 0,01% 276,24 kB 0,00% Bulgarien
21 28 0,00% 43 0,01% 38 0,01% 524,00 kB 0,00% Irland
22 28 0,00% 47 0,01% 28 0,01% 505,40 kB 0,00% Seychellen
23 27 0,00% 30 0,00% 15 0,00% 129,21 kB 0,00% Indien
24 25 0,00% 28 0,00% 21 0,01% 105,42 kB 0,00% Belgien
25 24 0,00% 24 0,00% 1 0,00% 13,40 kB 0,00% Belize
26 24 0,00% 24 0,00% 14 0,00% 82,37 kB 0,00% Rumänien
27 22 0,00% 22 0,00% 21 0,01% 208,67 kB 0,00% Europäische Union
28 19 0,00% 22 0,00% 6 0,00% 101,51 kB 0,00% Hongkong
29 12 0,00% 12 0,00% 12 0,00% 132,00 kB 0,00% Polen
30 8 0,00% 9 0,00% 6 0,00% 38,20 kB 0,00% Slowakei
... 90 0,01% 117 0,02% 87 0,02% 1,12 MB 0,00% Sonstige