Monatsstatistik für Mai 2019
Summe Anfragen 716646
Summe Dateien 85066
Seiten 644202
Besuche 14575
Summe Datenmenge 22,91 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8021
Summe unterschiedlicher URLs 3152
Summe unterschiedlicher Verweise 236
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 425
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 963 20719
Anfragen pro Tag 23117 39704
Dateien pro Tag 2744 21683
Seiten pro Tag 20780 38945
Besuche pro Tag 470 2390
Seiten pro Tag 258 2228
Datenmenge pro Tag 738,99 MB 4,56 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 457938 63,90%
Code 200 - OK 85039 11,87%
Code 201 - Erzeugt 4872 0,68%
Code 204 - Kein Inhalt 19358 2,70%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 27 0,00%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4377 0,61%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 258 0,04%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 86 0,01%
Code 304 - Seite nicht geändert 115156 16,07%
Code 400 - Ungültige Anfrage 355 0,05%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3765 0,53%
Code 403 - Antwort verweigert 20 0,00%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 23518 3,28%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 132 0,02%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1524 0,21%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 18 0,00%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 128 0,02%
Code 503 - Service nicht verfügbar 75 0,01%

Tagesstatistik im Monat Mai 2019

Tagesstatistik im Monat Mai 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 16550 2,31% 1533 1,80% 15347 2,38% 92,73% 134 0,92% 108 0,85% 304,41 MB 1,33%
2 23224 3,24% 1580 1,86% 20323 3,15% 87,51% 191 1,31% 163 1,28% 850,78 MB 3,71%
3 20792 2,90% 1579 1,86% 18748 2,91% 90,17% 220 1,51% 182 1,43% 198,21 MB 0,87%
4 19284 2,69% 882 1,04% 18297 2,84% 94,88% 278 1,91% 186 1,46% 154,11 MB 0,67%
5 11560 1,61% 1596 1,88% 10644 1,65% 92,08% 258 1,77% 176 1,38% 275,65 MB 1,20%
6 13126 1,83% 1227 1,44% 12309 1,91% 93,78% 312 2,14% 224 1,76% 4,56 GB 19,89%
7 20164 2,81% 2353 2,77% 18798 2,92% 93,23% 471 3,23% 411 3,22% 220,88 MB 0,96%
8 19757 2,76% 2696 3,17% 18622 2,89% 94,26% 528 3,62% 457 3,58% 95,08 MB 0,42%
9 21256 2,97% 1846 2,17% 20645 3,20% 97,13% 435 2,98% 360 2,82% 80,09 MB 0,35%
10 39704 5,54% 21683 25,49% 38945 6,05% 98,09% 2390 16,40% 2228 17,46% 431,09 MB 1,88%
11 24012 3,35% 2195 2,58% 22818 3,54% 95,03% 504 3,46% 449 3,52% 393,35 MB 1,72%
12 22788 3,18% 1997 2,35% 21227 3,30% 93,15% 494 3,39% 421 3,30% 215,53 MB 0,94%
13 29580 4,13% 3735 4,39% 26244 4,07% 88,72% 496 3,40% 429 3,36% 803,37 MB 3,51%
14 27819 3,88% 2152 2,53% 25393 3,94% 91,28% 509 3,49% 445 3,49% 244,11 MB 1,07%
15 28587 3,99% 3532 4,15% 24406 3,79% 85,37% 507 3,48% 441 3,46% 1,90 GB 8,30%
16 29331 4,09% 2205 2,59% 25445 3,95% 86,75% 502 3,44% 433 3,39% 1,37 GB 5,97%
17 34597 4,83% 3663 4,31% 29401 4,56% 84,98% 452 3,10% 378 2,96% 658,32 MB 2,87%
18 27183 3,79% 1676 1,97% 23626 3,67% 86,91% 587 4,03% 515 4,04% 860,99 MB 3,76%
19 22782 3,18% 1550 1,82% 19348 3,00% 84,93% 497 3,41% 451 3,54% 670,07 MB 2,92%
20 27428 3,83% 1785 2,10% 24109 3,74% 87,90% 447 3,07% 395 3,10% 1,06 GB 4,63%
21 26623 3,71% 3091 3,63% 23413 3,63% 87,94% 475 3,26% 426 3,34% 1,68 GB 7,33%
22 25697 3,59% 1799 2,11% 23045 3,58% 89,68% 467 3,20% 384 3,01% 728,60 MB 3,18%
23 25695 3,59% 1902 2,24% 22705 3,52% 88,36% 476 3,27% 419 3,28% 1,50 GB 6,54%
24 21315 2,97% 1776 2,09% 19353 3,00% 90,80% 434 2,98% 359 2,81% 196,77 MB 0,86%
25 18562 2,59% 1356 1,59% 16546 2,57% 89,14% 375 2,57% 338 2,65% 165,83 MB 0,72%
26 20655 2,88% 1810 2,13% 18189 2,82% 88,06% 404 2,77% 343 2,69% 1,01 GB 4,43%
27 22602 3,15% 1839 2,16% 19948 3,10% 88,26% 414 2,84% 369 2,89% 625,32 MB 2,73%
28 22816 3,18% 2031 2,39% 20297 3,15% 88,96% 295 2,02% 272 2,13% 490,44 MB 2,14%
29 21184 2,96% 4109 4,83% 17354 2,69% 81,92% 400 2,74% 373 2,92% 574,02 MB 2,51%
30 12506 1,75% 1609 1,89% 11369 1,76% 90,91% 361 2,48% 313 2,45% 97,49 MB 0,43%
31 19467 2,72% 2279 2,68% 17288 2,68% 88,81% 369 2,53% 309 2,42% 495,33 MB 2,16%

Stundenstatistik im Monat Mai 2019

Stundenstatistik im Monat Mai 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 485 15052 2,10% 51 1583 1,86% 423 13127 2,04% 87,21% 21 652 8,13% 5,90 MB 182,99 MB 0,80%
1 418 12988 1,81% 48 1491 1,75% 360 11162 1,73% 85,94% 13 430 5,36% 5,72 MB 177,41 MB 0,77%
2 422 13098 1,83% 58 1825 2,15% 360 11182 1,74% 85,37% 22 694 8,65% 5,24 MB 162,36 MB 0,71%
3 405 12555 1,75% 52 1615 1,90% 346 10742 1,67% 85,56% 13 418 5,21% 5,19 MB 160,81 MB 0,70%
4 556 17236 2,41% 53 1664 1,96% 499 15492 2,40% 89,88% 20 646 8,05% 5,28 MB 163,60 MB 0,71%
5 516 16013 2,23% 56 1741 2,05% 457 14182 2,20% 88,57% 15 492 6,13% 5,22 MB 161,81 MB 0,71%
6 626 19413 2,71% 57 1776 2,09% 559 17357 2,69% 89,41% 12 399 4,97% 6,14 MB 190,21 MB 0,83%
7 901 27961 3,90% 83 2601 3,06% 816 25321 3,93% 90,56% 12 377 4,70% 35,89 MB 1,11 GB 4,86%
8 1273 39474 5,51% 89 2770 3,26% 1169 36268 5,63% 91,88% 12 379 4,73% 29,19 MB 904,90 MB 3,95%
9 1154 35792 4,99% 122 3790 4,46% 1019 31612 4,91% 88,32% 14 458 5,71% 76,63 MB 2,38 GB 10,37%
10 1108 34367 4,80% 115 3591 4,22% 974 30194 4,69% 87,86% 11 352 4,39% 26,75 MB 829,28 MB 3,62%
11 1064 32984 4,60% 134 4161 4,89% 925 28692 4,45% 86,99% 11 359 4,48% 53,03 MB 1,64 GB 7,18%
12 1013 31432 4,39% 90 2813 3,31% 903 28010 4,35% 89,11% 10 312 3,89% 14,21 MB 440,50 MB 1,92%
13 1055 32721 4,57% 95 2972 3,49% 939 29113 4,52% 88,97% 11 342 4,26% 15,13 MB 468,99 MB 2,05%
14 1143 35450 4,95% 79 2468 2,90% 1048 32503 5,05% 91,69% 14 454 5,66% 10,90 MB 337,81 MB 1,47%
15 1209 37490 5,23% 108 3372 3,96% 1090 33802 5,25% 90,16% 19 611 7,62% 45,69 MB 1,42 GB 6,18%
16 1206 37415 5,22% 103 3193 3,75% 1100 34106 5,29% 91,16% 17 531 6,62% 29,30 MB 908,27 MB 3,96%
17 1294 40116 5,60% 84 2629 3,09% 1189 36876 5,72% 91,92% 13 414 5,16% 39,71 MB 1,23 GB 5,37%
18 1338 41484 5,79% 169 5262 6,19% 1176 36478 5,66% 87,93% 14 458 5,71% 92,34 MB 2,86 GB 12,49%
19 1262 39150 5,46% 97 3017 3,55% 1155 35824 5,56% 91,50% 15 478 5,96% 20,77 MB 643,84 MB 2,81%
20 1338 41486 5,79% 125 3892 4,58% 1219 37799 5,87% 91,11% 15 468 5,83% 22,80 MB 706,75 MB 3,09%
21 1203 37309 5,21% 82 2547 2,99% 1096 33990 5,28% 91,10% 11 342 4,26% 16,69 MB 517,30 MB 2,26%
22 828 25668 3,58% 77 2414 2,84% 739 22918 3,56% 89,29% 15 472 5,88% 143,04 MB 4,43 GB 19,36%
23 1290 39992 5,58% 705 21879 25,72% 1208 37452 5,81% 93,65% 71 2219 27,66% 28,26 MB 875,92 MB 3,82%
Top 30 von 3152 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 60625 8,46% 22,14 MB 0,10% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 55109 7,69% 182,95 MB 0,80% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
3 27539 3,84% 170,30 MB 0,74% /
4 19763 2,76% 130,21 MB 0,57% /awffull/
5 5244 0,73% 332,78 MB 1,45% /nextcloud/
6 4896 0,68% 6,09 MB 0,03% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
7 2641 0,37% 230,49 MB 1,01% /awffull/usage_201803.html
8 1205 0,17% 2,37 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
9 1198 0,17% 16,98 MB 0,07% /nextcloud/core/js/contactsmenu.js
10 1013 0,14% 3,41 MB 0,01% /nextcloud/status.php
11 846 0,12% 2,40 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
12 666 0,09% 1,06 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
13 558 0,08% 45,71 MB 0,20% /awffull/usage_201804.html
14 501 0,07% 43,73 MB 0,19% /awffull/usage_201903.html
15 500 0,07% 44,06 MB 0,19% /awffull/usage_201809.html
16 464 0,06% 537,62 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/config
17 347 0,05% 722,22 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
18 282 0,04% 23,19 MB 0,10% /awffull/usage_201801.html
19 277 0,04% 4,37 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/activity
20 255 0,04% 250,33 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
21 254 0,04% 160,28 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/user
22 204 0,03% 240,49 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/apps/files_sharing/api/v1/shares
23 196 0,03% 349,13 kB 0,00% /nextcloud/core/img/logo/logo.svg
24 192 0,03% 17,71 MB 0,08% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity/all
25 190 0,03% 352,48 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
26 186 0,03% 15,85 MB 0,07% /awffull/usage_201901.html
27 160 0,02% 11,75 MB 0,05% /awffull/usage_201806.html
28 135 0,02% 9,64 MB 0,04% /awffull/usage_201810.html
29 105 0,01% 46,21 kB 0,00% /nextcloud/apps/files_pdfviewer/css/style.css
30 100 0,01% 591,11 kB 0,00% /nextcloud/core/js/files/client.js
... 530995 74,09% 21,59 GB 94,24% Sonstige
Top 10 von 3152 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 1 0,00% 1,83 GB 7,99% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Privat/HOchzeitsvideo_Benny_Mellie.mpg
2 1 0,00% 778,04 MB 3,40% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/GM2019/Gedächtnismahl.mp4
3 6 0,00% 676,18 MB 2,95% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2019/05/19-05-19 19-56-07 8923.mov
4 1 0,00% 639,98 MB 2,79% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Privat/Hochzeitsvideo.mpg
5 1 0,00% 487,59 MB 2,13% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/KK2019/CA-co19_455a_1_480.mp4
6 1 0,00% 458,01 MB 2,00% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Melanie/Aufgabe_Anita_Melanie.MOV
7 4 0,00% 450,79 MB 1,97% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2019/05/19-05-19 19-56-07 6787.mov
8 1 0,00% 431,97 MB 1,89% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Videos/Melanie/Aufgabe_Melanie_Anita.MOV
9 4 0,00% 336,09 MB 1,47% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2019/05/19-05-18 21-54-30 0B26.mp4
10 5244 0,73% 332,78 MB 1,45% /nextcloud/
... 711382 99,27% 16,49 GB 71,96% Sonstige
Top 10 von 90 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 9438 68,59% 8829 6,45% 1,0 /
2 1874 13,62% 528 71,82% 1,0 /awffull/
3 526 3,82% 24 95,44% 1,0 /awffull/usage_201803.html
4 213 1,55% 6 97,18% 26,6 /nextcloud/status.php
5 162 1,18% 44 72,84% 0,9 /nextcloud/
6 126 0,92% 7 94,44% 10,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
7 102 0,74% 12 88,24% 1,0 /awffull/usage_201801.html
8 101 0,73% 6 94,06% 14,4 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
9 72 0,52% 65 9,72% 1,0 /awffull/usage_201810.html
10 55 0,40% 45 18,18% 1,1 /awffull/usage_201805.html
... 1092 7,94% 724     Sonstige
Top 10 von 89 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 9406 70,65% 1,0 /
2 1885 14,16% 1,0 /awffull/
3 517 3,88% 1,0 /awffull/usage_201803.html
4 173 1,30% 0,9 /nextcloud/
5 99 0,74% 1,0 /awffull/usage_201801.html
6 75 0,56% 1,0 /awffull/usage_201810.html
7 59 0,44% 0,6 /nextcloud/remote.php/webdav/
8 52 0,39% 1,1 /awffull/usage_201805.html
9 45 0,34% 0,6 /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
10 40 0,30% 1,0 /awffull/usage_201806.html
... 962 7,23%   Sonstige
Top 30 von 8021 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 149065 23,14% 187662 26,19% 5402 6,35% 8,82 GB 38,48% 9 0,06% 80.146.228.0
2 76728 11,91% 76842 10,72% 508 0,60% 128,91 MB 0,56% 42 0,29% 93.228.91.0
3 42071 6,53% 42105 5,88% 204 0,24% 78,55 MB 0,34% 12 0,08% 2.203.197.0
4 30974 4,81% 31004 4,33% 176 0,21% 63,93 MB 0,28% 12 0,08% 2.202.112.0
5 27042 4,20% 31465 4,39% 3047 3,58% 1,60 GB 6,98% 91 0,62% 46.85.217.0
6 26424 4,10% 26454 3,69% 184 0,22% 48,83 MB 0,21% 14 0,10% 2.205.158.0
7 25480 3,96% 25515 3,56% 201 0,24% 44,78 MB 0,20% 13 0,09% 2.206.122.0
8 19095 2,96% 23713 3,31% 20253 23,81% 319,89 MB 1,40% 62 0,43% 5.188.210.0
9 18718 2,91% 18823 2,63% 320 0,38% 54,14 MB 0,24% 8 0,05% 2.206.254.0
10 18661 2,90% 18676 2,61% 91 0,11% 37,95 MB 0,17% 10 0,07% 2.205.157.0
11 17841 2,77% 20510 2,86% 2190 2,57% 313,46 MB 1,37% 1 0,01% 93.232.225.0
12 17447 2,71% 19456 2,71% 787 0,93% 761,36 MB 3,32% 21 0,14% 46.85.214.0
13 12348 1,92% 12362 1,72% 88 0,10% 25,91 MB 0,11% 11 0,08% 2.206.35.0
14 10333 1,60% 11625 1,62% 1155 1,36% 2,98 GB 13,00% 39 0,27% 93.232.226.0
15 9848 1,53% 10805 1,51% 1115 1,31% 94,75 MB 0,41% 7 0,05% 93.254.211.0
16 8938 1,39% 9815 1,37% 916 1,08% 83,45 MB 0,36% 7 0,05% 93.254.23.0
17 8367 1,30% 9239 1,29% 755 0,89% 74,44 MB 0,32% 7 0,05% 93.254.87.0
18 7353 1,14% 7813 1,09% 667 0,78% 51,21 MB 0,22% 8 0,05% 93.254.75.0
19 6297 0,98% 6623 0,92% 655 0,77% 68,38 MB 0,30% 20 0,14% 93.254.152.0
20 6045 0,94% 6056 0,85% 60 0,07% 13,51 MB 0,06% 9 0,06% 90.186.70.0
21 5943 0,92% 7249 1,01% 992 1,17% 158,44 MB 0,69% 8 0,05% 87.150.149.0
22 5645 0,88% 5763 0,80% 209 0,25% 13,83 MB 0,06% 10 0,07% 88.65.74.0
23 5433 0,84% 5794 0,81% 563 0,66% 50,04 MB 0,22% 12 0,08% 93.254.89.0
24 5321 0,83% 6265 0,87% 915 1,08% 1,09 GB 4,77% 26 0,18% 93.232.239.0
25 4571 0,71% 4949 0,69% 412 0,48% 39,85 MB 0,17% 3 0,02% 93.254.55.0
26 2450 0,38% 2688 0,38% 224 0,26% 23,11 MB 0,10% 2 0,01% 93.254.148.0
27 2439 0,38% 2439 0,34% 2439 2,87% 215,72 MB 0,94% 493 3,38% 178.159.37.0
28 1680 0,26% 1818 0,25% 153 0,18% 13,15 MB 0,06% 3 0,02% 93.254.41.0
29 1626 0,25% 2776 0,39% 824 0,97% 487,68 MB 2,13% 5 0,03% 213.70.98.0
30 1522 0,24% 1587 0,22% 162 0,19% 17,78 MB 0,08% 2 0,01% 93.254.80.0
... 68497 10,63% 78755 10,99% 39399 46,32% 5,14 GB 22,44% 13608 93,37% Sonstige
Top 10 von 8021 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 149065 23,14% 187662 26,19% 5402 6,35% 8,82 GB 38,48% 9 0,06% 80.146.228.0
2 1496 0,23% 1848 0,26% 484 0,57% 4,32 GB 18,86% 48 0,33% 37.24.155.0
3 10333 1,60% 11625 1,62% 1155 1,36% 2,98 GB 13,00% 39 0,27% 93.232.226.0
4 27042 4,20% 31465 4,39% 3047 3,58% 1,60 GB 6,98% 91 0,62% 46.85.217.0
5 5321 0,83% 6265 0,87% 915 1,08% 1,09 GB 4,77% 26 0,18% 93.232.239.0
6 17447 2,71% 19456 2,71% 787 0,93% 761,36 MB 3,32% 21 0,14% 46.85.214.0
7 1626 0,25% 2776 0,39% 824 0,97% 487,68 MB 2,13% 5 0,03% 213.70.98.0
8 19095 2,96% 23713 3,31% 20253 23,81% 319,89 MB 1,40% 62 0,43% 5.188.210.0
9 17841 2,77% 20510 2,86% 2190 2,57% 313,46 MB 1,37% 1 0,01% 93.232.225.0
10 2439 0,38% 2439 0,34% 2439 2,87% 215,72 MB 0,94% 493 3,38% 178.159.37.0
... 392497 60,93% 408887 57,06% 47570 55,92% 2,00 GB 8,75% 13780 94,55% Sonstige
Top 30 von 236 Verweisen
# Seiten URL
1 592633 91,99% - (Direct Request)
2 17008 2,64% http://albuteroli.com/
3 684 0,11% http://lisinopril40.com/
4 680 0,11% http://provigil-modafinil.com
5 669 0,10% http://bupropionsr.com/
6 667 0,10% http://tadalafil2.com/
7 642 0,10% http://albendazoletablets.com/
8 635 0,10% http://doxycycline1.com/
9 633 0,10% http://valtrexcost.com/
10 620 0,10% http://prednisolone40.com/
11 609 0,09% http://amoxicillin500.com/
12 593 0,09% http://lasix100.com/
13 586 0,09% http://albuterol100.com/
14 563 0,09% http://canadianpharmacyonl.com/
15 560 0,09% http://canadianorderpharmacy.com/
16 560 0,09% http://canadianpharmacyes.com/
17 559 0,09% http://canadiantousapharmacy.com/
18 559 0,09% http://ukcanadianpharmacy.com/
19 498 0,08% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201804.html
20 486 0,08% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201903.html
21 479 0,07% https://intranet.ben-wagner.de/awffull/usage_201809.html
22 432 0,07% http://canadian-drugstorerx.com
23 409 0,06% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/index.php/apps/files/
24 296 0,05% http://valacyclovir-valtrex.com
25 275 0,04% https://onlinecasinoplay.us.org
26 274 0,04% https://cbdoilhemp24.com
27 273 0,04% https://casino-game.us.org
28 272 0,04% https://onlinecasino2018.us.org
29 270 0,04% https://hollywoodcasino.us.org
30 269 0,04% https://doubledowncasino.us.org
... 20509 3,18% Sonstige
Top 15 von 425 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 549799 85,35% Browser: Netscape 4.8
2 24624 3,82% Browser: Safari (OSX)
3 23109 3,59% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
4 20680 3,21% Browser: Firefox
5 10163 1,58% iOS/12.2 (16E227) dataaccessd/1.0
6 5632 0,87% DAVx5/2.4.0.1 (2019/04/03; dav4jvm; okhttp/3.12.1) Android/5.1.1
7 752 0,12% Browser: Mozilla 1.x
8 572 0,09% iOS/12.3 (16F156) dataaccessd/1.0
9 527 0,08% Browser: Internet Explorer 5.0
10 449 0,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
11 426 0,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
12 409 0,06% CalDavSynchronizer/3.5
13 255 0,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 246 0,04% Spider: Googlebot
15 181 0,03% iOS/12.0 (16A366) dataaccessd/1.0
... 626115 97,19% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Mai 2019

Top 30 von 140 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 570800 88,61% 630781 88,02% 29416 34,58% 21,60 GB 94,30% Deutschland
2 22262 3,46% 29839 4,16% 22840 26,85% 341,59 MB 1,49% Russland
3 14142 2,20% 16256 2,27% 8676 10,20% 82,77 MB 0,36% USA
4 8125 1,26% 8447 1,18% 916 1,08% 8,21 MB 0,04% Volksrepublik China
5 3325 0,52% 3325 0,46% 3313 3,89% 245,74 MB 1,07% Ukraine
6 2155 0,33% 4011 0,56% 1673 1,97% 499,90 MB 2,18% Europäische Union
7 2118 0,33% 2135 0,30% 186 0,22% 1,84 MB 0,01% Hongkong
8 1752 0,27% 1752 0,24% 1746 2,05% 11,79 MB 0,05% Brasilien
9 1718 0,27% 1719 0,24% 1711 2,01% 11,19 MB 0,05% Indien
10 1552 0,24% 1556 0,22% 968 1,14% 6,30 MB 0,03% Thailand
11 1252 0,19% 1267 0,18% 1117 1,31% 7,42 MB 0,03% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
12 1166 0,18% 1166 0,16% 1165 1,37% 7,41 MB 0,03% Indonesien
13 1110 0,17% 1111 0,16% 1105 1,30% 7,29 MB 0,03% Japan
14 886 0,14% 1188 0,17% 764 0,90% 8,03 MB 0,04% Frankreich
15 837 0,13% 842 0,12% 166 0,20% 1,26 MB 0,01% Kambodscha
16 813 0,13% 818 0,11% 208 0,24% 1,55 MB 0,01% Argentinien
17 696 0,11% 722 0,10% 657 0,77% 4,49 MB 0,02% Niederlande
18 656 0,10% 661 0,09% 53 0,06% 528,21 kB 0,00% Taiwan
19 596 0,09% 606 0,08% 584 0,69% 4,26 MB 0,02% Kanada
20 556 0,09% 556 0,08% 552 0,65% 3,64 MB 0,02% Iran
21 534 0,08% 552 0,08% 513 0,60% 3,64 MB 0,02% Südkorea
22 497 0,08% 497 0,07% 497 0,58% 3,20 MB 0,01% Bangladesch
23 400 0,06% 403 0,06% 391 0,46% 2,54 MB 0,01% Singapur
24 390 0,06% 390 0,05% 281 0,33% 1,91 MB 0,01% Italien
25 345 0,05% 345 0,05% 343 0,40% 2,25 MB 0,01% Polen
26 291 0,05% 291 0,04% 290 0,34% 1,86 MB 0,01% Kolumbien
27 262 0,04% 262 0,04% 260 0,31% 1,67 MB 0,01% Südafrika
28 248 0,04% 262 0,04% 233 0,27% 1,55 MB 0,01% Irland
29 229 0,04% 229 0,03% 228 0,27% 1,55 MB 0,01% Türkei
30 221 0,03% 254 0,04% 202 0,24% 2,44 MB 0,01% Unauflösbar/Unbekannt
... 4268 0,66% 4403 0,61% 4012 4,72% 27,56 MB 0,12% Sonstige