Monatsstatistik für September 2021
Summe Anfragen 736105
Summe Dateien 169520
Seiten 693857
Besuche 5980
Summe Datenmenge 30,95 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1989
Summe unterschiedlicher URLs 2538
Summe unterschiedlicher Verweise 163
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 511
Summe ignorierter Verweise 77035
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1022 11379
Anfragen pro Tag 24536 77265
Dateien pro Tag 5650 19172
Seiten pro Tag 23128 76052
Besuche pro Tag 199 293
Seiten pro Tag 66 167
Datenmenge pro Tag 1,03 GB 4,27 GB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 422826 57,44%
Code 100 - Weiter 1 0,00%
Code 200 - OK 169467 23,02%
Code 201 - Erzeugt 3613 0,49%
Code 202 - Angenommen 4 0,00%
Code 204 - Kein Inhalt 2439 0,33%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 53 0,01%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1436 0,20%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 323 0,04%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 149 0,02%
Code 304 - Seite nicht geändert 15718 2,14%
Code 400 - Ungültige Anfrage 1746 0,24%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 75930 10,32%
Code 403 - Antwort verweigert 15 0,00%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7175 0,97%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 148 0,02%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1075 0,15%
Code 409 - Konflikt 4 0,00%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 39 0,01%
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 31 0,00%
Code 501 - Nicht implementiert 6 0,00%
Code 503 - Service nicht verfügbar 33907 4,61%

Tagesstatistik im Monat September 2021

Tagesstatistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 12974 1,76% 2132 1,26% 12602 1,82% 97,13% 150 2,51% 138 3,39% 124,71 MB 0,40%
2 13998 1,90% 5243 3,09% 13185 1,90% 94,19% 160 2,68% 135 3,32% 127,43 MB 0,41%
3 12874 1,75% 2667 1,57% 12075 1,74% 93,79% 174 2,91% 134 3,29% 397,35 MB 1,28%
4 8575 1,16% 2027 1,20% 8185 1,18% 95,45% 198 3,31% 139 3,42% 106,44 MB 0,34%
5 8997 1,22% 2392 1,41% 8533 1,23% 94,84% 282 4,72% 126 3,10% 181,17 MB 0,59%
6 9781 1,33% 2272 1,34% 9348 1,35% 95,57% 293 4,90% 140 3,44% 129,74 MB 0,42%
7 9006 1,22% 2214 1,31% 8635 1,24% 95,88% 269 4,50% 126 3,10% 109,33 MB 0,35%
8 7934 1,08% 2555 1,51% 7058 1,02% 88,96% 278 4,65% 150 3,69% 101,03 MB 0,33%
9 8912 1,21% 2995 1,77% 8130 1,17% 91,23% 243 4,06% 128 3,15% 127,58 MB 0,41%
10 9916 1,35% 4728 2,79% 9018 1,30% 90,94% 277 4,63% 144 3,54% 185,90 MB 0,60%
11 29188 3,97% 7550 4,45% 25999 3,75% 89,07% 257 4,30% 133 3,27% 1,13 GB 3,64%
12 20167 2,74% 10657 6,29% 16391 2,36% 81,28% 263 4,40% 140 3,44% 4,19 GB 13,54%
13 20358 2,77% 11565 6,82% 19173 2,76% 94,18% 257 4,30% 114 2,80% 180,46 MB 0,58%
14 21748 2,95% 8421 4,97% 20054 2,89% 92,21% 186 3,11% 116 2,85% 207,27 MB 0,67%
15 18800 2,55% 8582 5,06% 17573 2,53% 93,47% 182 3,04% 140 3,44% 187,29 MB 0,61%
16 21090 2,87% 11433 6,74% 18117 2,61% 85,90% 231 3,86% 167 4,11% 300,67 MB 0,97%
17 31754 4,31% 19172 11,31% 28441 4,10% 89,57% 173 2,89% 121 2,97% 206,85 MB 0,67%
18 25714 3,49% 5017 2,96% 24127 3,48% 93,83% 190 3,18% 144 3,54% 1,94 GB 6,26%
19 17408 2,36% 4082 2,41% 16360 2,36% 93,98% 165 2,76% 141 3,47% 988,67 MB 3,19%
20 24835 3,37% 5557 3,28% 22813 3,29% 91,86% 183 3,06% 149 3,66% 4,27 GB 13,79%
21 13233 1,80% 3735 2,20% 12120 1,75% 91,59% 151 2,53% 130 3,20% 605,11 MB 1,95%
22 53976 7,33% 8695 5,13% 52373 7,55% 97,03% 146 2,44% 128 3,15% 2,29 GB 7,41%
23 20732 2,82% 6315 3,73% 17835 2,57% 86,03% 146 2,44% 121 2,97% 3,34 GB 10,80%
24 49203 6,68% 5456 3,22% 47573 6,86% 96,69% 158 2,64% 144 3,54% 1,19 GB 3,84%
25 19950 2,71% 4501 2,66% 18671 2,69% 93,59% 178 2,98% 133 3,27% 472,94 MB 1,53%
26 19151 2,60% 3868 2,28% 17538 2,53% 91,58% 173 2,89% 129 3,17% 3,37 GB 10,88%
27 64079 8,71% 3668 2,16% 63065 9,09% 98,42% 188 3,14% 135 3,32% 3,04 GB 9,81%
28 57529 7,82% 3094 1,83% 57013 8,22% 99,10% 170 2,84% 138 3,39% 270,78 MB 0,87%
29 26958 3,66% 4193 2,47% 25800 3,72% 95,70% 177 2,96% 142 3,49% 255,39 MB 0,83%
30 77265 10,50% 4734 2,79% 76052 10,96% 98,43% 183 3,06% 143 3,52% 933,03 MB 3,01%
Top 30 von 2538 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 59862 8,13% 158,69 MB 0,51% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
2 25501 3,46% 203,29 MB 0,66% /
3 17764 2,41% 5,44 GB 17,59% /nextcloud/
4 14365 1,95% 69,85 MB 0,23% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
5 12510 1,70% 68,77 MB 0,22% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
6 7508 1,02% 43,93 MB 0,14% /nextcloud/status.php
7 6200 0,84% 34,84 MB 0,11% /nextcloud/apps/files/img/change.svg
8 4275 0,58% 17,20 MB 0,06% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
9 4212 0,57% 20,74 MB 0,07% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user
10 3848 0,52% 20,39 MB 0,07% /nextcloud/apps/files/img/add-color.svg
11 1678 0,23% 6,94 MB 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
12 1129 0,15% 6,30 MB 0,02% /nextcloud/core/img/places/calendar.svg
13 638 0,09% 603,76 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
14 563 0,08% 3,14 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
15 516 0,07% 2,91 MB 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
16 427 0,06% 2,28 MB 0,01% /nextcloud/core/img/actions/share.svg
17 421 0,06% 1,37 MB 0,00% /nextcloud/ocs/v1.php/cloud/capabilities
18 396 0,05% 2,02 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
19 351 0,05% 462,86 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing
20 340 0,05% 1,69 MB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
21 300 0,04% 582,58 kB 0,00% /nextcloud/apps/deck/img/deck.svg
22 290 0,04% 682,33 kB 0,00% /nextcloud/apps/tasks/img/tasks.svg
23 285 0,04% 709,19 kB 0,00% /nextcloud/apps/calendar/img/calendar.svg
24 284 0,04% 540,97 kB 0,00% /nextcloud/apps/polls/img/app.svg
25 276 0,04% 679,07 kB 0,00% /nextcloud/apps/forms/img/forms.svg
26 274 0,04% 600,51 kB 0,00% /nextcloud/apps/activity/img/activity.svg
27 271 0,04% 1,24 MB 0,00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
28 270 0,04% 581,86 kB 0,00% /nextcloud/apps/notes/img/notes.svg
29 267 0,04% 646,62 kB 0,00% /nextcloud/apps/photos/img/app.svg
30 263 0,04% 587,57 kB 0,00% /nextcloud/apps/files/img/app.svg
... 570821 77,55% 24,84 GB 80,24% Sonstige
Top 10 von 2538 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 17764 2,41% 5,44 GB 17,59% /nextcloud/
2 1 0,00% 1,27 GB 4,11% /nextcloud/remote.php/dav/files/samantha/Familienablage/Kongressfilm_2021_Daniel.mp4
3 1 0,00% 746,66 MB 2,41% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Lego Technic Videos/YouCut_20210926_182429429.mp4
4 2 0,00% 516,83 MB 1,67% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Theokratie/090_Videos/Erlebe die Freude, Jünger zu machen.mp4
5 3 0,00% 439,79 MB 1,42% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Hochzeitstag/IMG_0854.MOV
6 3 0,00% 432,94 MB 1,40% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Hochzeitstag/IMG_0852.MOV
7 2 0,00% 293,19 MB 0,95% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Photos/2021/09/IMG_0854.MOV
8 3 0,00% 276,05 MB 0,89% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/Familienablage/Hochzeitstag/IMG_0849.MOV
9 2 0,00% 273,78 MB 0,88% /nextcloud/remote.php/dav/files/jonas/Photos/2021/09/IMG_7338.MOV
10 2 0,00% 259,88 MB 0,84% /nextcloud/remote.php/dav/files/benjamin/lff_X.jwpub
... 718322 97,58% 21,00 GB 67,84% Sonstige
Top 10 von 47 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 3551 81,82% 2673 24,73% 1,0 /
2 160 3,69% 148 7,50% 1,0 /awffull/usage_202109.html
3 127 2,93% 1 99,21% 8,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
4 112 2,58% 20 82,14% 0,8 /nextcloud/
5 72 1,66% 5 93,06% 12,0 /nextcloud/status.php
6 28 0,65% 3 89,29% 7,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
7 27 0,62% 8 70,37% 0,6 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
8 27 0,62% 1 96,30% 4,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
9 20 0,46% 16 20,00% 0,7 /adminer.php
10 18 0,41% 10 44,44% 0,8 /awffull/
... 198 4,56% 122     Sonstige
Top 10 von 46 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 3558 85,88% 1,0 /
2 160 3,86% 1,0 /awffull/usage_202109.html
3 149 3,60% 0,8 /nextcloud/
4 43 1,04% 0,6 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
5 27 0,65% 0,7 /adminer.php
6 23 0,56% 0,8 /awffull/
7 21 0,51% 0,9 /nextcloud/ocs-provider/
8 15 0,36% 8,5 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
9 12 0,29% 1,0 http://azenv.net/
10 9 0,22% 1,0 /IPC$
... 126 3,04%   Sonstige
Top 30 von 1989 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 365638 52,70% 382138 51,91% 61407 36,22% 20,00 GB 64,60% 36 0,60% 192.168.10.0
2 58981 8,50% 58981 8,01% 0 0,00% 313,37 MB 1,01% 8 0,13% 62.113.115.0
3 37033 5,34% 37966 5,16% 4228 2,49% 1,51 GB 4,87% 3 0,05% 195.145.170.0
4 31877 4,59% 36194 4,92% 6879 4,06% 1,21 GB 3,90% 18 0,30% 93.255.184.0
5 29908 4,31% 34031 4,62% 7994 4,72% 231,92 MB 0,75% 17 0,28% 93.254.226.0
6 25147 3,62% 31907 4,33% 13869 8,18% 326,77 MB 1,06% 2 0,03% 93.255.249.0
7 20832 3,00% 20832 2,83% 20775 12,26% 155,39 MB 0,50% 7 0,12% 5.188.210.0
8 18448 2,66% 18784 2,55% 5112 3,02% 806,92 MB 2,61% 64 1,07% 46.85.209.0
9 13654 1,97% 13991 1,90% 2245 1,32% 505,11 MB 1,63% 2 0,03% 2.47.46.0
10 11408 1,64% 11435 1,55% 155 0,09% 55,80 MB 0,18% 17 0,28% 217.83.102.0
11 11037 1,59% 11150 1,51% 11131 6,57% 10,60 MB 0,03% 4 0,07% 95.117.114.0
12 7872 1,13% 8193 1,11% 2286 1,35% 648,71 MB 2,10% 41 0,69% 93.232.229.0
13 6597 0,95% 6740 0,92% 965 0,57% 270,02 MB 0,87% 8 0,13% 87.150.145.0
14 6301 0,91% 7082 0,96% 2940 1,73% 31,99 MB 0,10% 1 0,02% 93.255.149.0
15 4502 0,65% 4585 0,62% 2027 1,20% 17,08 MB 0,06% 8 0,13% 91.39.156.0
16 4265 0,61% 4282 0,58% 24 0,01% 26,57 MB 0,09% 2 0,03% 165.225.27.0
17 3043 0,44% 3081 0,42% 3076 1,81% 3,21 MB 0,01% 1 0,02% 95.118.83.0
18 2530 0,36% 2595 0,35% 2576 1,52% 3,10 MB 0,01% 1 0,02% 91.45.210.0
19 2347 0,34% 2545 0,35% 1183 0,70% 10,23 MB 0,03% 1 0,02% 93.255.37.0
20 2283 0,33% 2283 0,31% 873 0,51% 232,22 MB 0,75% 1 0,02% 93.232.230.0
21 1893 0,27% 2015 0,27% 1996 1,18% 11,66 MB 0,04% 3 0,05% 91.40.19.0
22 1619 0,23% 1657 0,23% 1654 0,98% 3,50 MB 0,01% 1 0,02% 95.114.21.0
23 1337 0,19% 1945 0,26% 1586 0,94% 756,05 MB 2,44% 4 0,07% 95.115.82.0
24 1122 0,16% 1261 0,17% 1166 0,69% 8,42 MB 0,03% 7 0,12% 185.17.205.0
25 1013 0,15% 1019 0,14% 305 0,18% 56,41 MB 0,18% 7 0,12% 46.85.221.0
26 909 0,13% 936 0,13% 190 0,11% 3,17 MB 0,01% 24 0,40% 2.247.253.0
27 906 0,13% 923 0,13% 866 0,51% 4,66 MB 0,02% 2 0,03% 80.187.106.0
28 806 0,12% 826 0,11% 774 0,46% 19,56 MB 0,06% 1 0,02% 80.187.105.0
29 686 0,10% 686 0,09% 686 0,40% 9,02 MB 0,03% 326 5,45% 154.30.171.0
30 612 0,09% 612 0,08% 0 0,00% 0 bytes 0,00% 1 0,02% 176.59.109.66
... 19251 2,77% 25430 3,45% 10552 6,22% 3,72 GB 12,02% 5362 89,67% Sonstige
Top 10 von 1989 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 365638 52,70% 382138 51,91% 61407 36,22% 20,00 GB 64,60% 36 0,60% 192.168.10.0
2 84 0,01% 147 0,02% 138 0,08% 1,75 GB 5,66% 1 0,02% 109.250.39.0
3 108 0,02% 405 0,06% 307 0,18% 1,65 GB 5,34% 1 0,02% 147.161.171.0
4 37033 5,34% 37966 5,16% 4228 2,49% 1,51 GB 4,87% 3 0,05% 195.145.170.0
5 31877 4,59% 36194 4,92% 6879 4,06% 1,21 GB 3,90% 18 0,30% 93.255.184.0
6 18448 2,66% 18784 2,55% 5112 3,02% 806,92 MB 2,61% 64 1,07% 46.85.209.0
7 1337 0,19% 1945 0,26% 1586 0,94% 756,05 MB 2,44% 4 0,07% 95.115.82.0
8 7872 1,13% 8193 1,11% 2286 1,35% 648,71 MB 2,10% 41 0,69% 93.232.229.0
9 13654 1,97% 13991 1,90% 2245 1,32% 505,11 MB 1,63% 2 0,03% 2.47.46.0
10 25147 3,62% 31907 4,33% 13869 8,18% 326,77 MB 1,06% 2 0,03% 93.255.249.0
... 192659 27,77% 204435 27,77% 71463 42,16% 1,79 GB 5,79% 5808 97,12% Sonstige
Top 30 von 163 Verweisen
# Seiten URL
1 610046 87,92% - (Direct Request)
2 7452 1,07% https://gdpuuganda.org/
3 7088 1,02% https://nordwesttrail.ru/
4 6607 0,95% https://forum-bg.org/
5 6577 0,95% https://grandrosedugunsarayi.com/
6 5667 0,82% https://ihumeeting.com/
7 5338 0,77% https://causserene-hotelrestaurant-83.com/
8 5277 0,76% https://newcastlewest.org/
9 5272 0,76% https://arthuryasmine.com/
10 4939 0,71% https://tabaccess.com/
11 4764 0,69% https://herbariobotanicaornamental.com/
12 2185 0,31% http://tadalafil20tab.com/
13 2183 0,31% http://synthroid1.com/
14 2124 0,31% http://tadalafil2.com/
15 2105 0,30% http://clomid2.com/
16 2101 0,30% http://lasix100.com/
17 2094 0,30% http://valtrex1.com/
18 2079 0,30% http://prednisone0.com/
19 2062 0,30% http://doxycycline1.com/
20 2057 0,30% http://amoxicillin500.com/
21 2049 0,30% http://lisinopril40.com/
22 1894 0,27% https://sildenafilymir.com/
23 287 0,04% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
24 160 0,02% http://filmkachat.ru
25 146 0,02% https://intranet.ben-wagner.de/
26 104 0,01% https://intranet.ben-wagner.de/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/benjamin/default/
27 71 0,01% https://crianzaenfamilia.com
28 70 0,01% http://kaufmichde.de
29 70 0,01% https://caravanba.com
30 69 0,01% https://multiporn.tube
... 920 0,13% Sonstige
Top 1 von 1 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 11 0,00% 11 0,01% 66,07 kB 0,00% 2 0,03% benjamin
Top 15 von 511 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 233684 33,68% Browser: Netscape 4.8
2 222074 32,01% CalDavSynchronizer/4.1
3 111623 16,09% Browser: Safari (OSX)
4 30658 4,42% Browser: Firefox
5 19801 2,85% Nextcloud Server Crawler
6 15158 2,18% iOS/14.7.1 (18G82) dataaccessd/1.0
7 12456 1,80% Browser: Internet Explorer 5.0
8 8157 1,18% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
9 7277 1,05% iOS/14.7.1 (18G82) remindd/1.0
10 2907 0,42% Browser: Mozilla 1.x
11 2531 0,36% DAVx5/3.4-gplay (2021/08/31; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/11
12 1189 0,17% DAVx5/3.4.0.1-gplay (2021/09/09; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/11
13 470 0,07% DAVx5/3.3.12-gplay (2021/07/18; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/11
14 298 0,04% Spider: Googlebot
15 191 0,03% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/10.0.18363
... 417009 60,10% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat September 2021

Top 30 von 82 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 367051 52,90% 383792 52,14% 61956 36,55% 20,00 GB 64,62% Unauflösbar/Unbekannt
2 217569 31,36% 238928 32,46% 79124 46,68% 8,19 GB 26,47% Deutschland
3 81780 11,79% 81824 11,12% 21036 12,41% 473,01 MB 1,53% Russland
4 13696 1,97% 14033 1,91% 2269 1,34% 505,44 MB 1,63% Italien
5 8515 1,23% 9624 1,31% 3312 1,95% 85,52 MB 0,28% USA
6 1730 0,25% 3625 0,49% 639 0,38% 27,46 MB 0,09% Volksrepublik China
7 602 0,09% 778 0,11% 142 0,08% 1,86 MB 0,01% Frankreich
8 322 0,05% 332 0,05% 42 0,02% 324,26 kB 0,00% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
9 304 0,04% 305 0,04% 35 0,02% 511,83 kB 0,00% Indien
10 222 0,03% 529 0,07% 340 0,20% 1,65 GB 5,34% Israel
11 222 0,03% 240 0,03% 63 0,04% 551,14 kB 0,00% Niederlande
12 213 0,03% 213 0,03% 1 0,00% 1,14 MB 0,00% Weißrussland
13 184 0,03% 261 0,04% 25 0,01% 630,34 kB 0,00% Kanada
14 182 0,03% 182 0,02% 46 0,03% 688,36 kB 0,00% Ukraine
15 126 0,02% 126 0,02% 2 0,00% 77,94 kB 0,00% Australien
16 125 0,02% 125 0,02% 0 0,00% 55,97 kB 0,00% Taiwan
17 122 0,02% 122 0,02% 0 0,00% 55,51 kB 0,00% Marokko
18 83 0,01% 84 0,01% 53 0,03% 597,63 kB 0,00% Brasilien
19 67 0,01% 67 0,01% 22 0,01% 267,72 kB 0,00% Südkorea
20 57 0,01% 76 0,01% 16 0,01% 385,06 kB 0,00% Schweiz
21 51 0,01% 80 0,01% 23 0,01% 432,93 kB 0,00% Tschechien
22 49 0,01% 49 0,01% 32 0,02% 376,75 kB 0,00% Indonesien
23 49 0,01% 66 0,01% 30 0,02% 319,49 kB 0,00% Seychellen
24 47 0,01% 47 0,01% 6 0,00% 183,40 kB 0,00% Finnland
25 47 0,01% 47 0,01% 32 0,02% 377,39 kB 0,00% Iran
26 42 0,01% 69 0,01% 16 0,01% 430,62 kB 0,00% Moldawien
27 35 0,01% 35 0,00% 31 0,02% 386,62 kB 0,00% Griechenland
28 27 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 13,30 kB 0,00% Luxemburg
29 25 0,00% 34 0,00% 17 0,01% 325,61 kB 0,00% Europäische Union
30 23 0,00% 45 0,01% 5 0,00% 193,10 kB 0,00% Österreich
... 290 0,04% 340 0,05% 205 0,12% 2,71 MB 0,01% Sonstige