Monatsstatistik für März 2021
Summe Anfragen 71707
Summe Dateien 32064
Seiten 69329
Besuche 1705
Summe Datenmenge 2,93 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 869
Summe unterschiedlicher URLs 286
Summe unterschiedlicher Verweise 78
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 303
Summe ignorierter Verweise 290
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 96 1070
Anfragen pro Tag 2313 5033
Dateien pro Tag 1034 1590
Seiten pro Tag 2236 5000
Besuche pro Tag 55 79
Seiten pro Tag 28 84
Datenmenge pro Tag 94,50 MB 147,31 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 24628 34,35%
Code 200 - OK 32051 44,70%
Code 201 - Erzeugt 1 0,00%
Code 204 - Kein Inhalt 2957 4,12%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13 0,02%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1473 2,05%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 33 0,05%
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 18 0,03%
Code 304 - Seite nicht geändert 924 1,29%
Code 400 - Ungültige Anfrage 107 0,15%
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 6807 9,49%
Code 403 - Antwort verweigert 2 0,00%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2429 3,39%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 29 0,04%
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 34 0,05%
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 10 0,01%
Code 503 - Service nicht verfügbar 191 0,27%

Tagesstatistik im Monat März 2021

Tagesstatistik im Monat März 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 1109 1,55% 312 0,97% 1090 1,57% 98,29% 31 1,82% 34 1,89% 54,42 MB 1,86%
2 1474 2,06% 909 2,83% 1425 2,06% 96,68% 55 3,23% 53 2,95% 74,57 MB 2,55%
3 1679 2,34% 1022 3,19% 1607 2,32% 95,71% 67 3,93% 67 3,73% 109,35 MB 3,73%
4 1875 2,61% 789 2,46% 1789 2,58% 95,41% 36 2,11% 39 2,17% 67,92 MB 2,32%
5 1655 2,31% 558 1,74% 1518 2,19% 91,72% 50 2,93% 54 3,00% 79,81 MB 2,72%
6 1603 2,24% 710 2,21% 1434 2,07% 89,46% 73 4,28% 72 4,00% 66,29 MB 2,26%
7 1590 2,22% 819 2,55% 1490 2,15% 93,71% 45 2,64% 50 2,78% 101,73 MB 3,47%
8 1518 2,12% 769 2,40% 1482 2,14% 97,63% 45 2,64% 46 2,56% 100,05 MB 3,42%
9 1406 1,96% 837 2,61% 1353 1,95% 96,23% 57 3,34% 62 3,45% 102,56 MB 3,50%
10 1549 2,16% 821 2,56% 1540 2,22% 99,42% 49 2,87% 45 2,50% 86,80 MB 2,96%
11 2312 3,22% 1296 4,04% 2303 3,32% 99,61% 40 2,35% 38 2,11% 107,27 MB 3,66%
12 2479 3,46% 1134 3,54% 2423 3,49% 97,74% 71 4,16% 81 4,51% 111,35 MB 3,80%
13 2189 3,05% 1193 3,72% 2079 3,00% 94,97% 49 2,87% 50 2,78% 110,85 MB 3,78%
14 1402 1,96% 798 2,49% 1363 1,97% 97,22% 59 3,46% 54 3,00% 70,05 MB 2,39%
15 3369 4,70% 878 2,74% 3268 4,71% 97,00% 48 2,82% 51 2,84% 70,11 MB 2,39%
16 3144 4,38% 1404 4,38% 2901 4,18% 92,27% 52 3,05% 69 3,84% 103,72 MB 3,54%
17 1950 2,72% 1276 3,98% 1878 2,71% 96,31% 79 4,63% 72 4,00% 100,75 MB 3,44%
18 3444 4,80% 888 2,77% 3249 4,69% 94,34% 59 3,46% 70 3,89% 120,40 MB 4,11%
19 1797 2,51% 1101 3,43% 1762 2,54% 98,05% 61 3,58% 64 3,56% 111,54 MB 3,81%
20 2420 3,37% 1392 4,34% 2385 3,44% 98,55% 64 3,75% 72 4,00% 135,62 MB 4,63%
21 2229 3,11% 1394 4,35% 2187 3,15% 98,12% 51 2,99% 58 3,23% 86,82 MB 2,96%
22 2373 3,31% 1590 4,96% 2311 3,33% 97,39% 42 2,46% 53 2,95% 147,31 MB 5,03%
23 2734 3,81% 869 2,71% 2677 3,86% 97,92% 55 3,23% 57 3,17% 86,17 MB 2,94%
24 2423 3,38% 1427 4,45% 2373 3,42% 97,94% 73 4,28% 84 4,67% 104,11 MB 3,55%
25 2162 3,02% 1062 3,31% 2117 3,05% 97,92% 57 3,34% 71 3,95% 96,19 MB 3,28%
26 1796 2,50% 980 3,06% 1700 2,45% 94,65% 57 3,34% 53 2,95% 90,26 MB 3,08%
27 3570 4,98% 1392 4,34% 3459 4,99% 96,89% 79 4,63% 73 4,06% 92,13 MB 3,14%
28 3564 4,97% 1227 3,83% 3396 4,90% 95,29% 54 3,17% 59 3,28% 87,19 MB 2,98%
29 3392 4,73% 1339 4,18% 3330 4,80% 98,17% 58 3,40% 56 3,11% 91,67 MB 3,13%
30 5033 7,02% 1371 4,28% 5000 7,21% 99,34% 47 2,76% 46 2,56% 98,12 MB 3,35%
31 2467 3,44% 507 1,58% 2440 3,52% 98,91% 42 2,46% 45 2,50% 64,46 MB 2,20%
Top 30 von 286 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 18616 25,96% 601,02 MB 20,52% /awffull/
2 5856 8,17% 35,35 MB 1,21% /
3 3815 5,32% 14,47 MB 0,49% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
4 739 1,03% 3,49 MB 0,12% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
5 713 0,99% 1,81 MB 0,06% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 368 0,51% 1,68 MB 0,06% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/samantha/
7 301 0,42% 309,64 kB 0,01% /nextcloud/
8 247 0,34% 16,83 MB 0,57% /awffull/usage_202103.html
9 210 0,29% 746,18 kB 0,03% /nextcloud/ocs/v2.php/core/navigation/apps
10 167 0,23% 162,32 kB 0,01% /nextcloud/remote.php/dav/principals/groups/
11 155 0,22% 2,38 MB 0,08% /awffull/usage_201905.html
12 141 0,20% 573,25 kB 0,02% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/melanie/
13 139 0,19% 517,50 kB 0,02% /nextcloud/apps/files/img/add-color.svg
14 105 0,15% 426,13 kB 0,01% /nextcloud/apps/files/img/change.svg
15 88 0,12% 5,80 MB 0,20% /awffull/usage_202003.html
16 82 0,11% 6,72 MB 0,23% /awffull/usage_201912.html
17 71 0,10% 5,83 MB 0,20% /awffull/usage_201909.html
18 67 0,09% 5,70 MB 0,19% /awffull/usage_201911.html
19 66 0,09% 5,30 MB 0,18% /awffull/usage_201906.html
20 65 0,09% 5,24 MB 0,18% /awffull/usage_202001.html
21 39 0,05% 2,79 MB 0,10% /awffull/usage_202010.html
22 33 0,05% 124,44 kB 0,00% /nextcloud/apps/files/img/delete-color.svg
23 31 0,04% 24,85 MB 0,85% /nextcloud/remote.php/dav/calendars/benjamin/default
24 21 0,03% 1,34 MB 0,05% /awffull/usage_201907.html
25 19 0,03% 1,04 MB 0,04% /awffull/usage_201706.html
26 17 0,02% 65,59 kB 0,00% /nextcloud/core/img/actions/share.svg
27 17 0,02% 64,14 kB 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
28 17 0,02% 68,33 kB 0,00% /nextcloud/status.php
29 16 0,02% 64,12 kB 0,00% /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/lara/
30 13 0,02% 158,33 kB 0,01% /awffull/usage_201711.html
... 39473 55,05% 2,18 GB 74,57% Sonstige
Top 10 von 286 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 18616 25,96% 601,02 MB 20,52% /awffull/
2 5856 8,17% 35,35 MB 1,21% /
3 31 0,04% 24,85 MB 0,85% /nextcloud/remote.php/dav/calendars/benjamin/default
4 247 0,34% 16,83 MB 0,57% /awffull/usage_202103.html
5 3815 5,32% 14,47 MB 0,49% /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
6 82 0,11% 6,72 MB 0,23% /awffull/usage_201912.html
7 71 0,10% 5,83 MB 0,20% /awffull/usage_201909.html
8 88 0,12% 5,80 MB 0,20% /awffull/usage_202003.html
9 67 0,09% 5,70 MB 0,19% /awffull/usage_201911.html
10 66 0,09% 5,30 MB 0,18% /awffull/usage_201906.html
... 42768 59,64% 2,21 GB 75,36% Sonstige
Top 10 von 86 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 697 51,82% 547 21,52% 1,0 /
2 149 11,08% 147 1,34% 1,0 /awffull/usage_201905.html
3 53 3,94% 3 94,34% 1,0 /awffull/
4 49 3,64% 5 89,80% 1,4 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
5 37 2,75% 9 75,68% 0,9 /nextcloud/
6 21 1,56% 21 0,00% 1,0 /awffull/usage_202003.html
7 18 1,34% 8 55,56% 1,1 /awffull/usage_202010.html
8 17 1,26% 13 23,53% 1,1 /awffull/usage_201907.html
9 15 1,12% 2 86,67% 3,0 /nextcloud/remote.php/dav/principals/users/benjamin/
10 13 0,97% 11 15,38% 1,1 /awffull/usage_201804.html
... 276 20,52% 207     Sonstige
Top 10 von 87 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 698 53,36% 1,0 /
2 150 11,47% 1,0 /awffull/usage_201905.html
3 55 4,20% 1,0 /awffull/
4 39 2,98% 0,9 /nextcloud/
5 35 2,68% 1,4 /nextcloud/apps/richdocumentscode/proxy.php
6 22 1,68% 1,0 /awffull/usage_202003.html
7 17 1,30% 1,1 /awffull/usage_202010.html
8 15 1,15% 1,1 /awffull/usage_201907.html
9 12 0,92% 1,1 /awffull/usage_201804.html
10 8 0,61% 1,1 /awffull/usage_201706.html
... 257 19,65%   Sonstige
Top 30 von 869 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 14896 21,49% 15021 20,95% 2663 8,31% 1,15 GB 39,32% 32 1,88% 46.85.214.0
2 10593 15,28% 10593 14,77% 10593 33,04% 342,17 MB 11,68% 16 0,94% 62.113.115.0
3 10454 15,08% 10454 14,58% 2395 7,47% 891,28 MB 30,42% 17 1,00% 46.85.218.0
4 7504 10,82% 7504 10,46% 0 0,00% 28,46 MB 0,97% 5 0,29% 195.145.170.0
5 5715 8,24% 5715 7,97% 5715 17,82% 184,59 MB 6,30% 19 1,11% 2.61.186.0
6 5567 8,03% 5567 7,76% 5565 17,36% 64,46 MB 2,20% 31 1,82% 5.188.210.0
7 2145 3,09% 2353 3,28% 157 0,49% 8,70 MB 0,30% 11 0,65% 93.255.170.0
8 1575 2,27% 1575 2,20% 0 0,00% 5,78 MB 0,20% 1 0,06% 217.83.98.0
9 1352 1,95% 1352 1,89% 1352 4,22% 43,67 MB 1,49% 13 0,76% 2.61.219.0
10 966 1,39% 987 1,38% 6 0,02% 359,10 kB 0,01% 1 0,06% 181.46.33.32
11 945 1,36% 945 1,32% 945 2,95% 30,52 MB 1,04% 2 0,12% 2.61.94.0
12 887 1,28% 1100 1,53% 92 0,29% 3,70 MB 0,13% 11 0,65% 93.255.43.0
13 833 1,20% 985 1,37% 42 0,13% 21,08 MB 0,72% 2 0,12% 93.255.79.0
14 746 1,08% 746 1,04% 0 0,00% 416,27 kB 0,01% 46 2,70% 84.54.171.220
15 537 0,77% 537 0,75% 169 0,53% 51,41 MB 1,75% 1 0,06% 46.85.216.0
16 484 0,70% 502 0,70% 293 0,91% 48,29 MB 1,65% 1 0,06% 91.39.152.0
17 312 0,45% 312 0,44% 63 0,20% 1,22 MB 0,04% 6 0,35% 2.247.253.0
18 265 0,38% 265 0,37% 58 0,18% 1,07 MB 0,04% 4 0,23% 2.247.254.0
19 238 0,34% 298 0,42% 0 0,00% 736,17 kB 0,03% 2 0,12% 93.255.60.0
20 224 0,32% 224 0,31% 224 0,70% 15,34 MB 0,52% 1 0,06% 20.82.129.0
21 129 0,19% 408 0,57% 36 0,11% 3,34 MB 0,11% 24 1,41% 62.138.3.0
22 118 0,17% 118 0,16% 17 0,05% 370,10 kB 0,01% 3 0,18% 77.9.53.0
23 115 0,17% 141 0,20% 128 0,40% 1,55 MB 0,05% 1 0,06% 207.180.201.0
24 96 0,14% 96 0,13% 18 0,06% 387,71 kB 0,01% 1 0,06% 2.247.252.0
25 79 0,11% 143 0,20% 46 0,14% 1,00 MB 0,03% 59 3,46% 185.191.171.0
26 79 0,11% 79 0,11% 14 0,04% 314,54 kB 0,01% 4 0,23% 77.4.12.0
27 74 0,11% 74 0,10% 20 0,06% 264,66 kB 0,01% 6 0,35% 91.39.153.0
28 72 0,10% 156 0,22% 0 0,00% 100,35 kB 0,00% 10 0,59% 62.138.3.40
29 67 0,10% 100 0,14% 0 0,00% 66,47 kB 0,00% 1 0,06% 216.18.204.197
30 61 0,09% 63 0,09% 60 0,19% 705,81 kB 0,02% 1 0,06% 94.130.9.0
... 2201 3,17% 3294 4,59% 1393 4,34% 26,37 MB 0,90% 1373 80,53% Sonstige
Top 10 von 869 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 14896 21,49% 15021 20,95% 2663 8,31% 1,15 GB 39,32% 32 1,88% 46.85.214.0
2 10454 15,08% 10454 14,58% 2395 7,47% 891,28 MB 30,42% 17 1,00% 46.85.218.0
3 10593 15,28% 10593 14,77% 10593 33,04% 342,17 MB 11,68% 16 0,94% 62.113.115.0
4 5715 8,24% 5715 7,97% 5715 17,82% 184,59 MB 6,30% 19 1,11% 2.61.186.0
5 5567 8,03% 5567 7,76% 5565 17,36% 64,46 MB 2,20% 31 1,82% 5.188.210.0
6 537 0,77% 537 0,75% 169 0,53% 51,41 MB 1,75% 1 0,06% 46.85.216.0
7 484 0,70% 502 0,70% 293 0,91% 48,29 MB 1,65% 1 0,06% 91.39.152.0
8 1352 1,95% 1352 1,89% 1352 4,22% 43,67 MB 1,49% 13 0,76% 2.61.219.0
9 945 1,36% 945 1,32% 945 2,95% 30,52 MB 1,04% 2 0,12% 2.61.94.0
10 7504 10,82% 7504 10,46% 0 0,00% 28,46 MB 0,97% 5 0,29% 195.145.170.0
... 11282 16,27% 13517 18,85% 2374 7,40% 92,89 MB 3,17% 1568 91,96% Sonstige
Top 30 von 78 Verweisen
# Seiten URL
1 43694 63,02% - (Direct Request)
2 1945 2,81% https://startupsaudiarabia.org/
3 1382 1,99% https://wnhsboosterclub.org/
4 1340 1,93% https://humanolfaction.org/
5 1334 1,92% https://finetuneyourtravel.com/
6 1312 1,89% https://nikitakazakovtsev.com/
7 1238 1,79% https://culinaryartcenter.org/
8 1233 1,78% https://heavensditch.com/
9 1223 1,76% https://musicbylawrencekramer.com/
10 1223 1,76% https://zulufilmstore.com/
11 1190 1,72% https://mbronze.com/
12 1164 1,68% https://iacstockton.org/
13 1159 1,67% https://scottishroadsafety.com/
14 1032 1,49% https://cindyscelebrations.org/
15 926 1,34% https://bruzaite.com/
16 904 1,30% https://highhopesequestriancenter.com/
17 599 0,86% http://tadalafil2.com/
18 573 0,83% http://amoxicillin500.com/
19 568 0,82% http://doxycycline1.com/
20 548 0,79% http://synthroid1.com/
21 528 0,76% http://clomid2.com/
22 527 0,76% http://tadalafil20tab.com/
23 513 0,74% http://valtrex1.com/
24 500 0,72% http://lasix100.com/
25 498 0,72% http://lisinopril40.com/
26 488 0,70% http://prednisone0.com/
27 257 0,37% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
28 229 0,33% https://doska.info/blog/
29 225 0,32% https://vk.com/@doskaobyavlenii
30 224 0,32% https://ketogenetic-caps.ru/
... 753 1,09% Sonstige
Top 3 von 3 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 5 45,45% https://vk.com/@doskaobyavlenii
2 4 36,36% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
3 2 18,18% https://doska.info/blog/
Top 15 von 303 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 23888 34,46% Browser: Safari (OSX)
2 18849 27,19% Browser: Netscape 4.8
3 8951 12,91% FRITZOS_CardDAV_Client/1.0
4 4139 5,97% Browser: Firefox
5 3813 5,50% Nextcloud Server Crawler
6 2819 4,07% iOS/14.4 (18D52) dataaccessd/1.0
7 1817 2,62% iOS/14.4.1 (18D61) dataaccessd/1.0
8 1488 2,15% DAVx5/3.3.9-gplay (2021/02/09; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/10
9 1345 1,94% iOS/14.4 (18D52) remindd/1.0
10 916 1,32% iOS/14.4.1 (18D61) remindd/1.0
11 679 0,98% DAVx5/3.3.6 (2020/11/07; dav4jvm; okhttp/4.9.0) Android/5.1.1
12 84 0,12% Spider: Googlebot
13 40 0,06% iOS/14.4.2 (18D70) dataaccessd/1.0
14 31 0,04% Wget/1.20.1 (linux-gnu)
15 29 0,04% python-requests/2.12.4
... 47401 68,37% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat März 2021

Top 30 von 55 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 40864 58,94% 42085 58,69% 6193 19,31% 2,22 GB 75,82% Deutschland
2 24244 34,97% 24253 33,82% 24232 75,57% 667,93 MB 22,80% Russland
3 1100 1,59% 1573 2,19% 962 3,00% 26,21 MB 0,89% USA
4 967 1,39% 988 1,38% 7 0,02% 370,10 kB 0,01% Argentinien
5 751 1,08% 751 1,05% 5 0,02% 483,14 kB 0,02% Bulgarien
6 352 0,51% 672 0,94% 134 0,42% 2,57 MB 0,09% Volksrepublik China
7 249 0,36% 333 0,46% 77 0,24% 1,04 MB 0,04% Unauflösbar/Unbekannt
8 150 0,22% 230 0,32% 85 0,27% 1,64 MB 0,06% Frankreich
9 111 0,16% 201 0,28% 46 0,14% 1,04 MB 0,04% Moldawien
10 67 0,10% 68 0,09% 38 0,12% 2,77 MB 0,09% Ukraine
11 58 0,08% 75 0,10% 32 0,10% 320,90 kB 0,01% Brasilien
12 49 0,07% 49 0,07% 13 0,04% 1,18 MB 0,04% Finnland
13 38 0,05% 61 0,09% 45 0,14% 801,81 kB 0,03% Kanada
14 38 0,05% 41 0,06% 23 0,07% 153,59 kB 0,01% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
15 34 0,05% 35 0,05% 3 0,01% 28,36 kB 0,00% Schweiz
16 25 0,04% 39 0,05% 12 0,04% 135,46 kB 0,00% Griechenland
17 21 0,03% 21 0,03% 8 0,02% 66,32 kB 0,00% Südkorea
18 18 0,03% 22 0,03% 12 0,04% 116,26 kB 0,00% Niederlande
19 14 0,02% 14 0,02% 14 0,04% 121,85 kB 0,00% Indonesien
20 14 0,02% 14 0,02% 8 0,02% 231,35 kB 0,01% Indien
21 13 0,02% 13 0,02% 12 0,04% 141,84 kB 0,00% Tschechien
22 13 0,02% 17 0,02% 6 0,02% 81,00 kB 0,00% Seychellen
23 12 0,02% 12 0,02% 4 0,01% 44,66 kB 0,00% Hongkong
24 12 0,02% 12 0,02% 10 0,03% 122,00 kB 0,00% Iran
25 9 0,01% 10 0,01% 5 0,02% 50,34 kB 0,00% Irland
26 9 0,01% 9 0,01% 1 0,00% 3,37 kB 0,00% Taiwan
27 8 0,01% 8 0,01% 2 0,01% 16,76 kB 0,00% Singapur
28 6 0,01% 6 0,01% 6 0,02% 63,49 kB 0,00% Weißrussland
29 6 0,01% 6 0,01% 6 0,02% 63,49 kB 0,00% Kambodscha
30 5 0,01% 5 0,01% 5 0,02% 54,19 kB 0,00% Bangladesch
... 72 0,10% 84 0,12% 58 0,18% 625,97 kB 0,02% Sonstige